Boston 94, Miami 90
Partido 5 - Celtics lidera 3-2
Celtics vencen al Heat y se colocan a un triunfo de la Final, con ventaja de 3-2
MIAMI -- Kevin Garnett totalizó 26 puntos y 11 rebotes, Paul Pierce encestó un triple frente a LeBron James a un minuto del final, y los Celtics de Boston se colocaron a un triunfo de amarrar el título de la Conferencia del Este, al vencer el martes 94-90 al Heat de Miami.
Pierce anotó 19 puntos por los Celtics, que han ganado tres encuentros en fila para tomar la ventaja por 3-2 en la serie.
James totalizó 30 puntos y 13 rebotes por Miami, aunque pasó ocho minutos sin anotar en el último cuarto. Dwyane Wade sumó 27 unidades por el Heat, que no tuvo aportes de más de nueve puntos por parte de otro jugador.
El sexto encuentro está previsto para la noche del jueves en Boston, donde los Celtics tratarán de asegurarse un viaje a Oklahoma City o San Antonio, para el primer duelo de la final de la NBA.
Mejores rendimientos
Calendarios
miércoles, junio 6 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
San Antonio en Oklahoma City Partido 6 - Thunder lidera 3-2 | 9:00 PM | TNT | |||||||
jueves, junio 7 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Miami en Boston Partido 6 - Celtics lidera 3-2 | 8:30 PM | ||||||||
viernes, junio 8 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Oklahoma City en San Antonio Partido 7* - Thunder lidera 3-2 | 9:00 PM | TNT | |||||||
sábado, junio 9 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Boston en Miami Partido 7* - Celtics lidera 3-2 | 8:30 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario