Se sorteó la Copa Sudamericana 2012
ASUNCIÓN -- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó el viernes el sorteo de la undécima edición de la Copa Sudamericana, en la que participarán 47 equipos entre el 27 de julio y el 12 de diciembre próximo.
EFELos cruces que resultaron en Asunción
El sorteo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, municipio cercano a Asunción, donde los organizadores explicaron sobre una pequeña variación en el formato de la competición ya que este año se suma un cupo más para ocho países.
De ese modo, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile -este último que cuenta con el campeón vigente del Torneo, el Universidad de Chile- contarán con cuatro representantes.
Brasil y Argentina se mantienen con ocho y seis representantes, respectivamente.
El acto también fue propicio para homenajear a figuras como Jorge Burruchaga (Argentina), Ramiro Blacut (Bolivia), Pepe (Brasil), Leonel Sánchez (Chile), Marcos Coll (Colombia), Agustín Delgado (Ecuador), Saturnino Arrúa (Paraguay), Roberto palacios (Perú), Antonio Alzamendi (Uruguay) y Lino Alonso (Venezuela).
Un día antes del sorteo se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la Conmebol, que fue presidida por el presidente de este organismo, el paraguayo Nicolás Leoz.
= LOS CRUCES SORTEADOS:
- Primera Fase:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | Ganador 1 | Olimpia | ||||
Chile 4 | Ganador 2 | Nacional | ||||
Blooming | Ganador 3 | Universidad Católica | ||||
Guaraní | Ganador 4 | Oriente Petrolero | ||||
Liverpool | Ganador 5 | Universitario | ||||
Aurora | Ganador 6 | Cerro Largo | ||||
Tacuary | Ganador 7 | Cobreloa | ||||
Chile 3 | Ganador 8 | Cerro Porteño | ||||
Inti Gas | Ganador 9 | Millonarios | ||||
Ecuador 4 | Ganador 10 | U. San Martín | ||||
La Equidad | Ganador 11 | Mineros de Guayana | ||||
Deportivo Táchira | Ganador 12 | Ecuador 1 | ||||
Deportes Tolima | Ganador 13 | Deportivo Lara | ||||
Deportivo Quito | Ganador 14 | León de Huánuco | ||||
Unión Comercio | Ganador 15 | Envigado F.C. | ||||
Monagas | Ganador 16 | Ecuador 2 |
- Segunda Fase: - Segunda Fase-Brasil: - Segunda Fase-Argentina:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador 4 | Octavo 1 | Ganador 9 | |||||
Bahía | Octavo 2 | São Paulo | |||||
Ganador 15 | Octavo 3 | Ganador 5 | |||||
Argentinos Juniors | Octavo 4 | Tigre | |||||
Ganador 11 | Octavo 5 | Ganador 8 | |||||
Atlético Goianiense | Octavo 6 | Figueirense | |||||
Ganador 1 | Octavo 7 | Ganador 10 | |||||
Grêmio | Octavo 8 | Coritiba | |||||
Ganador 7 | Octavo 9 | Ganador 12 | |||||
Ganador 3 | Octavo 11 | Ganador 13 | |||||
Colón | Octavo 12 | Racing Club | |||||
Ganador 14 | Octavo 13 | Ganador 6 | |||||
Argentina 6 | Octavo 14 | Independiente | |||||
Ganador 16 | Octavo 15 | Ganador 2 | |||||
Palmeiras | Octavo 16 | Botafogo |
- Por ser el campeón de la edición 2011, Universidad de Chile clasifica automáticamente a octavos de final como Octavo 10.
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
Octavo 1 | ||||||||||||||||||
Octavo 16 | ||||||||||||||||||
Octavo 8 | ||||||||||||||||||
Octavo 9 | ||||||||||||||||||
Octavo 4 | ||||||||||||||||||
Octavo 13 | ||||||||||||||||||
Octavo 5 | ||||||||||||||||||
Octavo 12 | ||||||||||||||||||
Octavo 2 | ||||||||||||||||||
Octavo 15 | ||||||||||||||||||
Octavo 7 | ||||||||||||||||||
Universidad de Chile | ||||||||||||||||||
Octavo 3 | ||||||||||||||||||
Octavo 14 | ||||||||||||||||||
Octavo 6 | ||||||||||||||||||
Octavo 11 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario