Arsenal dio el golpe ante Boca y sueña con ser campeón
BUENOS AIRES - Arsenal y Tigre asumieron el liderato del torneo Clausura argentino a una jornada para el fin, que ha comprometido el proyecto de repetir título del Boca Juniors.
El Arsenal goleó en pleno estadio La Bombonera por 0-3 al Boca y lo bajó al tercer puesto de la clasificación.
El Tigre venció el sábado, también a domicilio pero por 0-1 al Vélez Sarsfield.
Arsenal y Tigre tienen ahora 35 puntos, dos más que el Boca.
Un doblete de Luciano Leguizamón y un tanto de Emilio Zelaya sellaron la inesperada goleada en La Bombonera del equipo 'xeneize', que como la Liga, busca también el título de la Copa Libertadores y la Copa Argentina.
Tigre se impuso el sábado al Vélez en el estadio José Amalfitani con el tanto de Carlos 'el Chino' Luna, máximo goleador del campeonato con once.
En esta penúltima fecha otros tres equipos perdieron su oportunidad de luchar por el título: Vélez Sársfield, que quedó estacionado en 30 puntos; Newell's Old Boys, estacionado con 31 enteros al perder por 2-1 con San Martín en San Juan; y All Boys, también con 30 tras la derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors.
San Lorenzo de Almagro, por su parte, igualó sin goles con Independiente en Avellaneda y quedó por primera vez en la temporada en zona de descenso directo.
Otro de los equipos que complicó su futuro con el descenso y la promoción es Banfield, que el sábado cayó por 3-1 ante Belgrano en Córdoba.
Atlético Rafaela goleó por 4-2 al Racing Club y el viernes Lanús y Unión empataron 0-0.
En una jornada de emociones dos jugadores de trayectoria internacional disputaron su último encuentro como local antes de sus respectivos retiros: Juan Sebastián Verón y Gabriel Milito.
'La Bruja' Verón se despidió de la ciudad de La Plata en el triunfo de Estudiantes por 1-0 sobre Olimpo de Bahía Blanca.
'El Mariscal' Milito fue titular en el empate sin goles de su Independiente con San Lorenzo.
En el cierre de esta penúltima jornada, otro histórico jugador argentino tendrá su último partido: el goleador Esteban 'Bichi' Fuertes colgará las botas este lunes, luego de que Colón reciba en Santa Fe a Godoy Cruz.
Fecha 18
Viernes 15.06.2012
- San Martín (SJ)
- 2
- 1
- Newell`s
- Ficha del partido
- G. Caprari
- D. García
- P. Pérez
Sábado 16.06.2012
- Belgrano
- 3
- 1
- Banfield
- Ficha del partido
- F. Almerares
- L. Melano (2)
- D. De Souza
- Estudiantes
- 1
- 0
- Olimpo
- Ficha del partido
- G. Mercado
- Vélez Sarsfield
- 0
- 1
- Tigre
- Ficha del partido
- C. Luna
Domingo 17.06.2012
- Argentinos
- 1
- 0
- All Boys
- Ficha del partido
- J. Morales
- Atl. Rafaela
- 4
- 2
- Racing
- Ficha del partido
- A. Castro
- F. González
- C. Carignano (2)
- L. Castro
- B. Zuculini
- Boca
- 0
- 3
- Arsenal
- Ficha del partido
- E. Zelaya
- L. Leguizamón (2)
Lunes 18.06.2012
- Colón
- 20:20
- Godoy Cruz
Primera A - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 14 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | 35 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | |
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 | |
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 18 | |
6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 12 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 15 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | |
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | |
10 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 18 | 24 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | |
11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 18 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
13 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 | |
14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | |
15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | |
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 5 | |
17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 | |
18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 34 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | 2 | |
20 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 34 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | 6 |
Primera División de Argentina Tabla de descenso
Equipos | Total | Torneo Clausura 2012 | Torneo Apertura 2011 | Torneo Clausura 2011 | Torneo Apertura 2010 | Torneo Clausura 2010 | Torneo Apertura 2009 | ||||||||
EQUIPO | PROMEDIO | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
Vélez Sarsfield | 1.8053 | 204 | 113 | 30 | 18 | 31 | 19 | 39 | 19 | 43 | 19 | 27 | 19 | 34 | 19 |
Estudiantes La Plata | 1.6726 | 189 | 113 | 26 | 18 | 23 | 19 | 24 | 19 | 45 | 19 | 40 | 19 | 31 | 19 |
Lanús | 1.5664 | 177 | 113 | 25 | 18 | 29 | 19 | 35 | 19 | 28 | 19 | 29 | 19 | 31 | 19 |
Boca Juniors | 1.5575 | 176 | 113 | 33 | 18 | 43 | 19 | 28 | 19 | 25 | 19 | 20 | 19 | 27 | 19 |
Argentinos Juniors | 1.5487 | 175 | 113 | 26 | 18 | 22 | 19 | 30 | 19 | 24 | 19 | 41 | 19 | 32 | 19 |
Belgrano de Córdoba | 1.4865 | 55 | 37 | 24 | 18 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal de Sarandí | 1.4336 | 162 | 113 | 35 | 18 | 24 | 19 | 25 | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 |
Newell's Old Boys | 1.3982 | 158 | 113 | 31 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 26 | 19 | 30 | 19 | 39 | 19 |
Colón de Santa Fe | 1.3929 | 156 | 112 | 23 | 17 | 31 | 19 | 21 | 19 | 26 | 19 | 21 | 19 | 34 | 19 |
Independiente | 1.3894 | 157 | 113 | 19 | 18 | 27 | 19 | 29 | 19 | 14 | 19 | 34 | 19 | 34 | 19 |
Godoy Cruz de Mendoza | 1.3750 | 154 | 112 | 14 | 17 | 24 | 19 | 34 | 19 | 29 | 19 | 37 | 19 | 16 | 19 |
All Boys | 1.3600 | 102 | 75 | 30 | 18 | 21 | 19 | 25 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unión de Santa Fe | 1.3243 | 49 | 37 | 24 | 18 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | 1.3097 | 148 | 113 | 19 | 18 | 31 | 19 | 23 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 17 | 19 |
San Martín de San Juan | 1.2973 | 48 | 37 | 22 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | 1.2743 | 144 | 113 | 35 | 18 | 27 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 19 | 8 | 19 |
Atletico Rafaela | 1.2703 | 47 | 37 | 21 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 1.2566 | 142 | 113 | 11 | 18 | 11 | 19 | 27 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 | 41 | 19 |
San Lorenzo | 1.2389 | 140 | 113 | 22 | 18 | 19 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 |
Olimpo de Bahía Blanca | 1.0133 | 76 | 75 | 12 | 18 | 16 | 19 | 30 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los equipos ubicados en los dos últimos puestos (19º y 20º) al finalizar el Torneo Clausura 2012descenderán directamente al Nacional B.
- Los equipos que terminen ubicados 17º y 18º al finalizar el Torneo Clausura 2012 jugarán repechajes por no descender frente a equipos del Nacional B
Fecha 19
Viernes 22.06.2012
- Olimpo
- vs.
- Argentinos
Domingo 24.06.2012
- Unión
- vs.
- Estudiantes
- Tigre
- vs.
- Independiente
No hay comentarios:
Publicar un comentario