1 - 1
VUELTA: 2 - 1 (Agg)
Corinthians igualó con el campeón Santos y pasó a la final
SAO PAULO (EFE) -- Corinthians empató 1-1 y eliminó al Santos de Neymar, campeón del torneo en 2011, para avanzar por primera vez a la final de la Copa Libertadores.
En el partido de vuelta de las semifinales, el Santos comenzó arriba con gol de Neymar al minuto 35, pero Danilo igualó a los 47.
Corinthians venía de ganar por 0-1 el choque de ida con un gol de Émerson Sheik, ausente esta noche por su expulsión en ese encuentro.
Santos, último campeón de la Copa Libertadores, le dijo adiós al torneo y los hinchas del Corinthians celebraron con euforia el paso a la final y alimentaron el sueño del inédito título.
El campeón brasileño espera en la final al vencedor de la llave que disputan el Boca Juniors y la Universidad de Chile, con ventaja para el equipo argentino que venció por 2-0 en casa en el primer partido.
El entrenador de Santos, Muricy Ramalho, planteó un esquema de 4-3-3, en el que Neymar, Alan Kardec y Borges, artillero de la liga brasileña en el 2011, comandaron el ataque.
La vocación ofensiva de Santos fue premiada al minuto 35 en una jugada del trío de ataque, cuando Kardec cruzó el balón y el remate de Borges se estrelló en uno de los postes y Neymar, como un pescador de área, aprovechó el rebote para poner el 0-1 e igualar momentáneamente la serie.
Antes del tanto de Neymar, las opciones de gol estuvieron divididas con un tiro libre de Alex, del Corinthians, que exigió al portero Rafael y un descuelgue de Borges para el cuadro visitante.
Para el segundo tiempo, el entrenador del Corinthians, Adenor Bacchi 'Tite', relevó a Wilian, de discreta actuación, y mandó al campo al goleador Liedson, quien se juntó más con Jorge Henrique, que tuvo una oportunidad clara de anotar en el minuto final del primer periodo.
Con apenas dos minutos del complemento, una falta desde el costado izquierdo cobrada por Alex terminó en los pies de Danilo, quien con frialdad y de remate con pierna izquierda decretó el 1-1 definitivo.
Ramalho mantuvo el esquema, a pesar del ingreso de los experimentados Leo y Elano y del joven atacante Dimba.
La mejor opción de gol en el segundo tiempo fue para los dueños de casa, en un remate en el horizontal del centrocampista Paulinho, sancionada como fuera de lugar por el árbitro Leandro Vuaden.
Este partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores se jugó en el estadio Pacaembú, de Sao Paulo, ante 35.000 espectadores.
Goles
Cuadro
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
del 25 de abril al 10 de mayo | del 16 al 24 de mayo | del 13 al 21 de junio | 27 de junio y 4 de julio | |||||||||||||||
Fluminense | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Internacional | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Unión Española | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 0 | |||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | |||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Deportivo Quito | 4 | 0 | ||||||||||||||||
U. de Chile (p) | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||
Libertad | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||
Libertad | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Cruz Azul | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Corinthians | ||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Emelec | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Lanús | 1 | 2(4) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama (p) | 2 | 1(5) | ||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Santos | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Santos | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Santos (p) | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 0(2) | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 1 |
vs
VUELTA: 0 - 2 (Agg)
Boca busca la final ante U de Chile en Santiago
SANTIAGO DE CHILE (EFE) -- La Universidad de Chile, con sus jugadores desgastados por una dura campaña, buscará el jueves otra hazaña: remontar dos goles ante Boca Juniors argentino para avanzar, por primera vez en su historia, a la final de la Copa Libertadores.
En el partido de ida, la semana pasada, el equipo xeneize se impuso por 2-0 y logró desteñir a la U, que desde la conquista de la pasa Copa Sudamericana y después del torneo Clausura local, acostumbró a llenar los ojos con su fútbol.
"Debemos jugar un partido perfecto", afirmó el capitán de la U, José Rojas, al comentar las opciones de su equipo.
Al igual que sus compañeros, Rojas se comprometió a "dejarlo todo" en la cancha del estadio Nacional, de Santiago.
Es una tarea "muy difícil", admitió Rojas, para quien Boca "sabe de estas instancias y maneja muy bien estos partidos".
"Esperamos estar finos. En el papel es bastante complicado, pero tenemos muchas ganas y creemos en nosotros", concluyó.
Pero los deseos de los azules topan con la realidad. El domingo los del argentino Jorge Sampaoli cayeron por 2-0 ante Colo Colo, en la ida de las semifinales del torneo de Apertura y pese a que el ganador jugó mucho tiempo con nueve tras sufrir dos expulsiones.
La plantilla azul se desgastó al tener que afrontar simultáneamente el Apertura y la Libertadores sino que además, sus seis mejores hombres estuvieron concentrados con la selección de Chile para los partidos contra Bolivia y Venezuela, en las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014.
Además, el punta Raúl Ruidíaz fue convocado por Perú para las eliminatorias, así como el volante argentino Matías Rodríguez.
Sampaoli tendrá dos bajas para el partido con Boca Juniors, ambas por lesiones: el central Albert Acevedo y el media punta argentino Gustavo Lorenzetti.
Como sustitutos, probablemente recurrirá al juvenil Igor Lichnovsky en el caso de Acevedo y al recién fichado Sebastián Ubilla en el de Lorenzetti.
En lo táctico, Sampaoli, siempre fiel a sus principios, no dispondrá un marcaje personal sobre Juan Román Riquelme, decisivo en el triunfo de Boca la semana pada.
La plantilla xeneize, dirigida por Julio César Falcioni, llegó este miércoles a Santiago sin el lesionado defensa Juan Insaurralde, pero con el lateral Clemente Rodríguez recuperado de problemas físicos.
Falcioni, que con seguridad recurrirá a Matías Caruzzo en el puesto de Insaurralde, comentó antes de partir de Buenos Aires que la U de Chile "es un equipo que tanto de local como visitante mantiene un mismo esquema", y que a su parecer, "tratará seguramente de ser más ofensivo por lo que necesita".
"Trataremos de contrarrestarlo y mantener la diferencia", dijo.
PROBABLES ALINEACIONES:
BOCA (ARG): Agustín Orión; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi, Matías Caruzzo, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Leandro Somoza, Walter Erviti; Juan Román Riquelme; Pablo Mouche y Santiago Silva. Entrenador: Julio César Falcioni.
ESTADIO: Nacional, de Santiago de Chile
HORA: 20.15 local (00.15 GMT del viernes).
Estadísticas
Goleadores
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 75,7% |
2 | Boca Juniors | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 78,7% |
3 | Santos | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 57,5% |
4 | Universidad de Chile | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 54,5% |
5 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 66,6% |
6 | Libertad | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 63,3% |
7 | Vélez Sarsfield | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 63,3% |
8 | Vasco da Gama | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 56,6% |
9 | Lanús | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 54,1% |
10 | Deportivo Quito | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 54,1% |
11 | Bolívar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 54,1% |
12 | Atlético Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 50,0% |
13 | Cruz Azul | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50,0% |
14 | Unión Española | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 41,6% |
15 | Emelec | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 41,6% |
16 | Internacional | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 37,5% |
17 | Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50,0% |
18 | Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 44,4% |
19 | Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38,8% |
20 | Olimpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 38,8% |
21 | The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 38,8% |
22 | Arsenal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33,3% |
23 | Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
24 | Universidad Católica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33,3% |
25 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 33,3% |
26 | Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 27,7% |
27 | Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2% |
27 | Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2% |
29 | Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 22,2% |
30 | Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 16,6% |
31 | Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 16,6% |
32 | Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 5,5% |
33 | Real Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0% |
34 | El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0% |
35 | Once Caldas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6% |
35 | Tigres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6% |
37 | Sport Huancayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,6% |
38 | Caracas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,6% |
Campeones de la Copa Libertadores
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA
Es el torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes, que se disputa desde el año 1960. Actualmente participan 38 equipos de 11 países. Se juega en seis etapas: primera fase, segunda fase, octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales. Todas las fases son partidos de ida y vuelta. Independiente de Argentina, con siete títulos, es el máximo ganador histórico del certamen.
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0-0/2-1 |
2010 | Internacional (BRA) | Chivas (MEX) | 2-1/3-2 |
2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 0-0/2-1 |
2008 | Liga de Quito (ECU) | Fluminense (BRA) | 4-2/ 1-3 (3-1 pen.) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | Gremio (BRA) | 3-0/2-0 |
2006 | Internacional (BRA) | Sao Paulo (BRA) | 2-1/2-2 |
2005 | Sao Paulo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) | 1-1/4-0 |
2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) | 0-0/1-1 (2-0 pen.) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) | 2-0/3-1 |
2002 | Olimpia (PAR) | Sao Caetano (BRA) | 0-1/2-1 (4-2 pen.) |
2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1-0/0-1 (3-1 pen.) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-2/0-0 (4-2 pen.) |
1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cali (COL) | 0-1/2-1 (4-3 pen.) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (ECU) | 2-0/2-1 |
1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0-0/1-0 |
1996 | River Plate (ARG) | América (COL) | 0-1/2-0 |
1995 | Gremio (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 1-1/3-1 |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Sao Paulo (BRA) | 1-0/0-1 (5-3 pen.) |
1993 | Sao Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 5-1/0-2 |
1992 | Sao Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1/1-0 (3-2 pen.)4 |
1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR)3 | 0-0/3-0 |
1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (ECU) | 2-0/1-1 |
1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | 0-2/ 2-0 (5-4 pen.) |
1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1/3-0 |
1987 | Peñarol (URU) | América (COL) | 0-2/2-1/1-0 |
1986 | River Plate (ARG) | América (COL) | 2-1/1-0 |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América (COL) | 0-1/1-0/1-1 (5-4 pen.) |
1984 | Independiente (ARG) | Gremio (BRA) | 1-0/0-0 |
1983 | Gremio (BRA) | Peñarol (URU) | 1-1/2-1 |
1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | 0-0/1-0 |
1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2-1/0-1/ 2-0 |
1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | 0-0/1-0 |
1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2-0/ 0-0 |
1978 | Boca Juniors (ARG) | Dep. Cali (COL) | 0-0/4-0 |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1-0/0-1/0-0 (5-4 pen.) |
1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | 4-1/1-2/3-2 |
1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | 0-1/3-1/2-0 |
1974 | Independiente (ARG) | Sao Paulo (BRA) | 1-2/2-0/1-0 |
1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1-1/0-0/2-1 |
1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | 0-0/2-1 |
1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | 0-1/1-0/2-0 |
1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0/0-0 |
1969 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) | 1-0/2-0 |
1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-1/1-3/2-0 |
1967 | Racing (ARG) | Nacional (URU) | 0-0/0-0/2-1 |
1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | 2-0/2-3/4-2 |
1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0/1-3/4-1 |
1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) | 0-0/1-0 |
1963 | Santos (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-2/2-1 |
1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 2-1/2-3/3-0 |
1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) | 1-0/1-1 |
1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) | 1-0/1-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario