Nacional ganó y Defensor perdió
MONTEVIDEO -- Nacional venció por 4-3 a Liverpool, lideró con 67 puntos la tabla anual, suma de las unidades acumuladas en el torneo Apertura y Clausura, y definirá con Defensor Sporting el título de la Liga uruguaya.
Defensor, que la pasada semana ganó de manera anticipada el titulo del Clausura, resignó hoy su condición de invicto al perder por 2-1 frente a River Plate.
Nacional, que además ganó el torneo Apertura, tendrá dos oportunidades para quedarse con la Liga y le bastará vencer en el primer partido a Defensor Sporting para ser el campeón.
Si pierde en ese primer encuentro habrá otros dos por puntos para definir el campeón liguero.
Al finalizar el torneo Clausura, Nacional, Defensor Sporting y Peñarol se clasificaron para la Copa Libertadores de América del 2013.
Liverpool, Danubio y Cerro Largo ganaron su boleto para la Copa Sudamericana que se inicia en agosto.
Rampla Juniors, Cerrito y Rentistas perdieron la categoría que en en el fútbol uruguayo se define con la suma de los puntos acumulados en dos temporadas.
Los goles de Nacional frente a Liverpool fueron obra de Richard Porta en dos ocasiones, en los minutos 13 y 57, Maximiliano Calzada en el minuto 17 y Matías Cabrera en el 63.
Porta marco 14 goles en el torneo y fue el máximo cañonero del campeonato.
Para Liverpool anotaron Jonathan Barboza, Carlos Núñez y Pablo Pereira en los minutos 60, 77 y 84, respectivamente.
River Plate le ganó al campeón Defensor Sporting con goles de Pablo Olivera, de penalti, y Felipe Avenatti en los minutos 45 y 85. Para Defensor anotó el capitán Nicolás Olivera en el minuto 24 y también desde los doce pasos.
Racing venció por 1-0 al Cerro con gol de Martin Crossa, en el minuto 72, y el Cerro Largo superó por 3-0 a El Tanque Sisley con dos goles de Rino Lucas, en los minutos 35 y 85, con inicio de la cuenta por parte de Adolfo Lima, en el 7.
Bella Vista, con goles de Federico Laens y Damian Santin, en los minutos 57 y 60, respectivamente, se impuso por 2-1 al Danubio, que descontó por intermedio de Andrés Fernández, a nueve del final.
Wanderers superó por 3-0 al Rentistas, que terminó el torneo sin lograr una sola victoria. Un doblete de Sergio Blanco, en los minutos 35 y 44, y un tanto de Jonathan Sandoval en el 58 sentenciaron la victoria.
En los partidos adelantados al viernes, ¿Peñarol superó por 1-0 al Cerrito y ¿Fénix por 4-0 a Rampla Juniors.
Uruguay - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 21 | |
2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 20 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 13 | |
3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 21 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 11 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | |
4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 18 | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 11 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 9 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 30 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | 4 | |
11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 33 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 25 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | |
13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 25 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 | |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | 3 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 25 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 6 | |
16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 30 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 |
tabla de agregación
Pos | Equipo | J | W | D | L | GF | Georgia | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional (Q) | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 31 | 37 | 67 | Copa Libertadores 2013 Segunda Etapa 1 |
2 | Peñarol | 30 | 19 | 5 | 6 | 71 | 30 | 41 | 62 | Copa Libertadores 2013 Primera Etapa |
3 | Defensor Sporting (Q) | 30 | 19 | 5 | 6 | 54 | 27 | 27 | 62 | Copa Libertadores 2013 Segunda Etapa 1 |
4 | Cerro Largo (Q) | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 34 | 12 | 54 | Copa Sudamericana 2012 Segunda Etapa |
5 | Liverpool (Q) | 30 | 17 | 2 | 11 | 48 | 39 | 9 | 53 | 2012 Copa Sudamericana Primera Etapa |
6 | Danubio (Q) | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 26 | 11 | 522 | |
7 | Río de la Plata | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
8 | Montevideo Wanderers | 30 | 13 | 5 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | |
9 | Cerro | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 37 | -2 | 36 | |
10 | Racing | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 53 | -12 | 342 | |
11 | El Tanque Sisley | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 48 | -19 | 31 | |
12 | Rampla Juniors | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 55 | -21 | 31 | |
13 | Bella Vista | 30 | 9 | 3 | 18 | 28 | 46 | -18 | 30 | |
14 | Fénix | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 25 | |
15 | Cerrito | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 52 | -28 | 24 | |
16 | Rentistas | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 51 | -32 | 19 |
Fuente: AUF
Normas para la clasificación: 1.) puntos, 2) diferencia de goles, 3) número de goles marcados
1. Como los dos únicos equipos que competirán en las finales, Nacional y Defensor Sporting se ha clasificado a la Copa Libertadores 2013 fase de grupos desde cualquiera de los dos será el campeón y subcampeón.
2. Danubio ganó los puntos del partido contra el Racing , porque Racing envió a un jugador inelegible ( Marcelo Sosa ). (C) = Campeón; (R) = relegado; (P) = Promovido; (O) = Play-off ganador; (A) =. Anticipos a una nueva ronda Sólo se aplica cuando el la temporada no ha terminado: (Q) = calificado para la fase del torneo se indica; (TQ) = Calificado al torneo, pero indicó que aún no a la fase en particular, (DQ) = Descalificado del torneo.
Normas para la clasificación: 1.) puntos, 2) diferencia de goles, 3) número de goles marcados
1. Como los dos únicos equipos que competirán en las finales, Nacional y Defensor Sporting se ha clasificado a la Copa Libertadores 2013 fase de grupos desde cualquiera de los dos será el campeón y subcampeón.
2. Danubio ganó los puntos del partido contra el Racing , porque Racing envió a un jugador inelegible ( Marcelo Sosa ). (C) = Campeón; (R) = relegado; (P) = Promovido; (O) = Play-off ganador; (A) =. Anticipos a una nueva ronda Sólo se aplica cuando el la temporada no ha terminado: (Q) = calificado para la fase del torneo se indica; (TQ) = Calificado al torneo, pero indicó que aún no a la fase en particular, (DQ) = Descalificado del torneo.
Copa Sudamericana 2012
Uruguay 4 cupos | Uruguay 1 Cerro Largo Liverpool Danubio | Campeón Uruguayo 2011-12 4° mejor puesto de la Tabla Anual 2011-12 5° mejor puesto de la Tabla Anual 2011-12 6° mejor puesto de la Tabla Anual 2011-12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario