Se encuentra por encima de selecciones con historial mundialista como Escocia, Camerún, Bulgaria, Nigeria o Rumania
- Previo al partido que La Vinotinto venezolana tendrá ante su similar de Chile en la ciudad de Puerto La Cruz, se pudo conocer a través del sitio web de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), que los dirigidos por César Farías se encuentran en la casilla 40 del ranking mundial de selecciones.
Tres puestos ascendió la oncena criolla y de momento se encuentra por encima de selecciones con notable historial como Escocia (41), Bélgica (54), Rumania (52), Nigeria (60), Camerún (64) o Bulgaria (90).
Tres puestos ascendió la oncena criolla y de momento se encuentra por encima de selecciones con notable historial como Escocia (41), Bélgica (54), Rumania (52), Nigeria (60), Camerún (64) o Bulgaria (90).
Con la publicación del ranking mundial de selecciones correspondiente al mes de mayo, la FIFAconfirmó que Uruguay es el segundo en el mundo, solo detrás del campeón mundial, España.
La caída de los alemanes –que estaban en el segundo puesto- y el empate de la celeste con Rusia, ubicó en el segundo lugar del podio a nuestros compatriotas en un logro histórico desde todo punto de vista.
En el primer lugar los españoles, campeones del mundo y posteriormente de Europa, aumentaron sus ventajas en puntos, con relación a quienes ingresamos al segundo lugar.
Alemania cierra el podio en el tercer puesto. Holanda mantiene intacto aún su cuarto puesto, al igual que Croacia, el octavo.
Portugal cayó del quinto al décimo.
Los puntajes de los diez primeros: España tiene 1456; Uruguay, 1292; Alemania, 1288; Holanda, 1234; Brasil, 1155; Inglaterra, 1145; Argentina, 1137; Croacia, 1053; Dinamarca, 1019; y Portugal, 996.
Brasil y Argentina en ascenso
Los brasileños también ascendieron este mes un puesto pasando del sexto al quinto lugar. Otro tanto hicieron los argentinos que subieron dos escalones colocándose en el séptimo puesto.
En los diez primeros lugares, otros que también ascendieron fueron Inglaterra (del séptimo al sexto) y Dinamarca (del décimo al noveno).
Más allá entre los latinoamericanos, subió Chile (del decimotercero al undécimo), México (del vigésimo al decimonoveno) y Colombia (del vigésimo tercero al vigésimo).
Última actualización 06 jun. 2012
Próxima publicación 04 jul. 2012
jun. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1456 | 0 | |||
2 | Uruguay | 1292 | 1 | |||
3 | Alemania | 1288 | -1 | |||
4 | Países Bajos | 1234 | 0 | |||
5 | Brasil | 1155 | 1 | |||
6 | Inglaterra | 1145 | 1 | |||
7 | Argentina | 1137 | 2 | |||
8 | Croacia | 1053 | 0 | |||
9 | Dinamarca | 1019 | 1 | |||
10 | Portugal | 996 | -5 | |||
11 | Chile | 994 | 2 | |||
12 | Italia | 977 | 0 | |||
13 | Rusia | 975 | -2 | |||
14 | Francia | 964 | 2 | |||
15 | Grecia | 953 | -1 | |||
16 | Costa de Marfil | 943 | -1 | |||
17 | Suecia | 910 | 0 | |||
18 | República de Irlanda | 907 | 0 | |||
19 | México | 889 | 1 | |||
20 | Colombia | 880 | 3 | |||
21 | Suiza | 868 | -3 | |||
22 | Paraguay | 833 | 3 | |||
23 | Japón | 822 | 7 | |||
24 | Australia | 820 | -3 | |||
25 | Ghana | 818 | -3 | |||
26 | Noruega | 787 | -2 | |||
27 | República Checa | 771 | -1 | |||
28 | Estados Unidos de América | 767 | 1 | |||
29 | Bosnia-Herzegovina | 756 | -2 | |||
30 | Eslovenia | 742 | -2 |
Última actualización 06 jun. 2012
Próxima publicación 04 jul. 2012
jun. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hungría | 735 | 4 | |||
32 | Argelia | 734 | 6 | |||
33 | Turquía | 732 | 0 | |||
34 | Serbia | 725 | -2 | |||
35 | República de Corea | 719 | -4 | |||
36 | Ecuador | 693 | 1 | |||
37 | Perú | 688 | -1 | |||
38 | Gales | 658 | 3 | |||
39 | Eslovaquia | 649 | -5 | |||
40 | Venezuela | 614 | 3 | |||
41 | Escocia | 611 | 7 | |||
42 | Libia | 608 | 4 | |||
43 | Mali | 601 | -4 | |||
43 | Zambia | 601 | -3 | |||
45 | Irán | 596 | 7 | |||
46 | Panamá | 591 | 6 | |||
46 | Túnez | 591 | 10 | |||
48 | Egipto | 588 | 9 | |||
49 | Gabón | 586 | -7 | |||
50 | Montenegro | 581 | 5 | |||
51 | Armenia | 579 | -4 | |||
52 | Rumanía | 572 | -7 | |||
52 | Ucrania | 572 | -2 | |||
54 | Bélgica | 564 | -10 | |||
55 | El Salvador | 550 | -6 | |||
55 | Honduras | 550 | 7 | |||
57 | Estonia | 528 | -3 | |||
58 | Austria | 524 | 15 | |||
59 | Sierra Leona | 523 | 2 | |||
60 | Jamaica | 520 | -9 | |||
60 | Nigeria | 520 | 3 |
Última actualización 06 jun. 2012
Próxima publicación 04 jul. 2012
jun. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Polonia | 518 | 3 | |||
63 | Senegal | 517 | 14 | |||
64 | Camerún | 515 | 0 | |||
65 | Costa Rica | 507 | -6 | |||
66 | Uzbekistán | 503 | 4 | |||
67 | Guinea | 502 | 1 | |||
68 | Sudáfrica | 499 | -1 | |||
69 | Bielorrusia | 497 | 0 | |||
70 | Marruecos | 491 | -10 | |||
71 | Haití | 490 | 0 | |||
72 | Benín | 489 | 52 | |||
73 | RP China | 481 | -7 | |||
74 | Irak | 477 | -2 | |||
75 | Finlandia | 464 | 4 | |||
76 | Letonia | 459 | -2 | |||
77 | Canadá | 457 | -2 | |||
77 | Cabo Verde | 457 | -1 | |||
79 | Albania | 451 | 5 | |||
80 | Jordania | 429 | 1 | |||
81 | Israel | 427 | -23 | |||
82 | Trinidad y Tobago | 425 | 0 | |||
83 | Congo | 422 | 8 | |||
84 | Angola | 416 | -6 | |||
85 | Guatemala | 412 | -2 | |||
86 | Burkina Faso | 407 | -6 | |||
87 | Kuwait | 383 | -1 | |||
88 | Lituania | 380 | 1 | |||
89 | RDP de Corea | 375 | -3 | |||
90 | Bulgaria | 373 | 6 | |||
91 | Qatar | 372 | -7 |
Última actualización 06 jun. 2012
Próxima publicación 04 jul. 2012
jun. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Qatar | 372 | -7 | |||
92 | Arabia Saudí | 369 | -3 | |||
93 | República Centroafricana | 366 | 30 | |||
94 | Uganda | 363 | -1 | |||
95 | Bahréin | 359 | -1 | |||
95 | Georgia | 359 | 0 | |||
97 | Omán | 349 | -5 | |||
98 | Togo | 343 | -10 | |||
98 | Vietnam | 343 | -1 | |||
100 | Nueva Zelanda | 341 | 30 | |||
101 | ARY de Macedonia | 338 | -3 | |||
101 | Sudán | 338 | 12 | |||
103 | Irlanda del Norte | 336 | -3 | |||
104 | Guyana | 332 | -5 | |||
105 | Antigua y Barbuda | 330 | -5 | |||
106 | Zimbabue | 329 | -2 | |||
107 | Malaui | 324 | -5 | |||
108 | Gambia | 320 | 5 | |||
109 | Bermudas | 318 | -2 | |||
110 | Bolivia | 312 | -2 | |||
111 | Kenia | 303 | 6 | |||
112 | Azerbaiyán | 300 | -3 | |||
112 | Chad | 300 | 3 | |||
114 | Guinea Ecuatorial | 298 | -11 | |||
114 | San Cristóbal y Nieves | 298 | -3 | |||
116 | Botsuana | 295 | -10 | |||
117 | Mozambique | 290 | -7 | |||
118 | Santo Tomé y Príncipe | 288 | -2 | |||
119 | Ruanda | 284 | -14 | |||
119 | Emiratos Árabes Unidos | 284 | 1 | |||
121 | Luxemburgo | 283 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario