10 Años de Fútbol Profesional.
Han transcurrido los primeros 10 años del Siglo XXI, una Década de Fútbol en Venezuela en donde hemos podido observar el Crecimiento y Consolidación de algunos Equipos, así como el Nacimientos y la Desaparición de otros. 3.650 días de Fútbol Profesional, con Miles de Partidos Jugados y Goles Anotados, con las Alegrías de los que se consagraron Campeones y con la Tristeza de los que descendieron.
Es el momento de hacer un repaso de los últimos 10 años de nuestro Fútbol de 1ra División y tratar de acercarnos a través de los números a quien tuvo el mejor rendimiento de esta Década en el plano local.
Solo la Primera División
Aunque el Fútbol Profesional ha experimentado un crecimiento en el número de equipos que ha obligado al incremento de las nuevas Divisiones (2da División “B” y 3ra División), hemos querido solo abarcar lo ocurrido en la máxima categoría de nuestro fútbol, hemos tomado en cuenta los partidos de los Torneos de Primera División disputados desde el 01/01/2001; incluyendo las Finales para decidir a los Campeones de Cada Temporada.
Es de destacar, que no fueron tomados en cuenta los partidos de Asenso y Permanecía (Repechajes) disputados durante las Temporadas 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004 y 2004/2005; debido a que en estos partidos se enfrentaba un Equipo de 1ra División ante un Equipo de 2da División.
Los Números de la Década
Entre el 01/01/2001 al 12/12/2010 se disputaron en Venezuela, 20 Torneos (10 Apertura; 9 Clausura y 1 Finalización en 2001); además de 7 Finales para Decidir al Campeón de la Temporada.
29 Equipos fueron protagonistas de la Primera División a lo largo de estos 10 años; jugando en total la cantidad de 2.237 Partidos y marcando 5.779 Goles, para un promedio de 2,58 Goles por Partido.
Solo Caracas FC; Dvo Táchira; Mineros de Guayana y Monagas SC participaron en todos los Torneos que se llevaron a cabo en esta Década.
Los Campeones de la Década
(Torneos Apertura; Clausura y Campeones Nacionales)
A continuación detallamos todos los Equipos Campeones de cada Torneo y Temporada.
Es de destacar ue solo en as Temporadas 2003/2004 y 2004/2005 no se disputaron Finales ya que el mismo Equipo ganó tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura. Caso similar al ocurrido con el Ganador del Torneo Finalización 2001 al ue le fue adjudicado el Titulo de la Temporada 2000/2001
Equipos Campeones (2001-2010)
Torneo/Temporada | Equipo Campeón |
Finalización 2001 | Caracas FC |
Temporada 2000/2001 | Caracas FC |
Apertura 2001 | Estudiantes de Mérida |
Clausura 2002 | Nacional Táchira |
Temporada 2001/2002 | Nacional Táchira |
Apertura 2002 | Caracas FC |
Clausura 2003 | Unión Atlético Maracaibo |
Temporada 2002/2003 | Caracas FC |
Apertura 2003 | Caracas FC |
Clausura 2004 | Caracas FC |
Temporada 2003/2004 | Caracas FC |
Apertura 2004 | Unión Atlético Maracaibo |
Clausura 2005 | Unión Atlético Maracaibo |
Temporada 2004/2005 | Unión Atlético Maracaibo |
Apertura 2005 | Unión Atlético Maracaibo |
Clausura 2006 | Caracas FC |
Temporada 2005/2006 | Caracas FC |
Apertura 2006 | Caracas FC |
Clausura 2007 | Unión Atlético Maracaibo |
Temporada 2006/2007 | Caracas FC |
Apertura 2007 | Caracas FC |
Clausura 2008 | Dvo Táchira |
Temporada 2007/2008 | Dvo Táchira |
Apertura 2008 | Dvo. Italia |
Clausura 2009 | Caracas FC |
Temporada 2008/2009 | Caracas FC |
Apertura 2009 | Dvo Táchira |
Clausura 2010 | Caracas FC |
Temporada 2009/2010 | Caracas FC |
Apertura 2010 | Dvo Táchira |
Tabla Histórica de la Década (2001-2010)
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | %PTS | |
1 | Caracas FC | 363 | 191 | 106 | 66 | 619 | 336 | 679 | 283 | 62,35 |
2 | Dvo. Táchira | 355 | 164 | 117 | 74 | 516 | 355 | 609 | 161 | 57,18 |
3 | Mineros de Guayana | 351 | 117 | 107 | 127 | 434 | 463 | 458 | -29 | 43,49 |
4 | Monagas SC | 351 | 108 | 103 | 140 | 428 | 489 | 427 | -61 | 40,55 |
5 | Dvo. Italchacao/ Dvo. Italia/ Dvo. Petare (1) | 281 | 111 | 89 | 81 | 398 | 328 | 422 | 70 | 50,06 |
6 | Estudiantes de Mérida | 317 | 101 | 94 | 122 | 409 | 445 | 397 | -36 | 41,75 |
7 | Unión Atlético Maracaibo | 252 | 102 | 83 | 67 | 333 | 262 | 389 | 71 | 51,46 |
8 | CD Trujillanos/ Trujillanos FC (2) | 317 | 94 | 105 | 118 | 371 | 406 | 387 | -35 | 40,69 |
9 | Carabobo FC | 315 | 85 | 111 | 119 | 337 | 410 | 366 | -73 | 38,73 |
10 | Aragua FC | 191 | 59 | 55 | 77 | 217 | 254 | 232 | -37 | 40,49 |
11 | Zamora FC | 155 | 59 | 44 | 52 | 206 | 192 | 221 | 14 | 47,53 |
12 | Dvo. Anzoátegui | 119 | 53 | 29 | 37 | 183 | 130 | 188 | 53 | 52,66 |
13 | Guaros de Lara/ CD Lara (3) | 119 | 43 | 37 | 39 | 151 | 149 | 166 | 2 | 46,50 |
14 | U. A El Vigía/ F. A El Vigía (4) | 155 | 41 | 40 | 74 | 177 | 247 | 163 | -70 | 35,05 |
15 | Portuguesa FC | 140 | 37 | 40 | 63 | 158 | 236 | 151 | -78 | 35,95 |
16 | Zulia FC | 85 | 37 | 16 | 32 | 129 | 120 | 127 | 9 | 49,80 |
17 | Llaneros de Guanare | 102 | 30 | 25 | 47 | 118 | 152 | 115 | -34 | 37,58 |
18 | Nacional Táchira | 74 | 30 | 18 | 26 | 105 | 88 | 108 | 17 | 48,65 |
19 | Real Esppor | 51 | 21 | 11 | 19 | 69 | 59 | 74 | 10 | 48,37 |
20 | Estrella Roja | 68 | 17 | 18 | 33 | 76 | 125 | 69 | -49 | 33,82 |
21 | Dvo. Italmaracaibo | 72 | 15 | 23 | 34 | 78 | 110 | 68 | -32 | 31,48 |
22 | Yaracuayanos FC | 51 | 15 | 16 | 20 | 60 | 74 | 61 | -14 | 39,87 |
23 | Minerven | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 51 | 41 | -10 | 40,20 |
24 | Unión Lara | 34 | 6 | 10 | 18 | 43 | 62 | 28 | -19 | 27,45 |
25 | Dvo Galicia | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 80 | 27 | -43 | 25,00 |
26 | SD Centro Italo | 34 | 6 | 8 | 20 | 36 | 55 | 26 | -19 | 25,49 |
27 | ULA FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 33 | 18 | -15 | 33,33 |
28 | Atl. Venezuela | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | 16 | -11 | 31,37 |
29 | Caroní FC | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 35 | 11 | -25 | 21,57 |
Algunos Casos:
(1) Dvo. Italchacao jugó bajo esa denominación hasta la Temporada 2004/2005; entre la Temporada 2005/2006 y 2009/2010 retomó su antiguo nombre de Dvo. Italia; para que a partir del Torneo Apertura 2010 llamarse Dvo.Petare.
(2) desde el Torneo Finalización 2001 hasta a Temporada 2002/2003 fue conocido con el nombre de Club Deportivo Trujillanos; a partir de la Temporada 2003/2004 regreso al original Trujillanos FC el cual usa hasta el día de hoy.
(3) Guaros de Lara jugó con esa denominación las Temporadas 2007/2008 y 2008/2009; la Temporada siguiente (2009/2010) cambió su nombre al de Club Deportivo de Lara
(4) La Temporada 2003/2004 fue la única que jugó en Primera el U. A El Vigía; en su regreso a la máxima categoría en la Temporada 2007/2008 los hace con el nombre de F. A El Vigía hasta nuestros días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario