MADRID -- El Wigan que entrena el español Roberto Martínez, evitó, en el tramo final, la victoria del Arsenal (2-2) y su escalada al liderato, junto al Manchester United y el Manchester City, de la Premier, que antes del cierre del año contempló la reacción del campeón, el Chelsea, y el nuevo tropezón del Liverpool, que cayó en Anfield contra el Wolverhampton (0-1)
La carrera del conjunto del francés Arsene Wenger por erigirse en alternativa al éxito en la Premier padeció un retroceso ante el Wigan, un equipo que año tras año pelea por evitar su regreso a la segunda categoría.
El choque se puso en contra para el Arsenal, ahora tercero a dos puntos de los dos equipos de Manchester. Un penal transformado por Ben Watson puso cuesta arriba la situación al conjunto londinense, que reaccionó de forma fulgurante en el tramo final de la primera parte.
Dos goles en los cuatro minutos previos al intermedio dieron la vuelta a la situación. Andrey Arshavin y Nicklas Bendtner oficializaron la remontada. Marcó el ruso primero a pase del danés. Después fue al revés. Anotó Bendtner a centro de Arshavin.
No obstante, el Wigan mantuvo el tipo y evitó que su rival sentenciara el partido. No se desmoronó a pesar de quedarse con un jugador menos por la expulsión del francés Charles N'Zogbia y a ocho del final estuvo acompañado por la suerte. Logró el empate gracias al tanto en propia puerta del galo Sebastien Squillaci.
El Chelsea, sin embargo, se rehizo. El gol del francés Florient Malouda a la hora del partido contra el Bolton, revelación de la Liga, tras una jugada del marfileño Didier Drogba, acabó con su mala racha y proporcionó oxígeno a su preparador, el italiano Carlo Ancelotti.
Más de un mes después, el campeón logró el triunfo. Pasaron cinco encuentros, cuatro de ellos de la Premier, el último especialmente doloroso contra el Arsenal, y otro de la Liga de Campeones, frente el Olympique Marsella.
La sesión benefició al Chelsea, cuarto, a cuatro puntos del United y el City y a dos del Arsenal. Está en la pelea de nuevo el conjunto de Ancelotti.
El Liverpool padeció una derrota sonrojante. Por primera vez en veintisiete años cayó ante el Wolverhampton, que afrontó el duelo de Anfield como colista.
El nuevo revés de los 'reds', anclados en la duodécima posición de la tabla, sin perspectivas de futuro, ponen en el aire el futuro de Roy Hodgson y reactivan los rumores de vuelta del español Rafael Benítez, en el paro desde su salida del Inter.
El Liverpool, que encajó su octava derrota de la temporada, la segunda como local, no fue capaz, con Fernando Torres y Pepe Reina en el campo durante los noventa minutos, de rehacerse al gol Stephen Ward, tras una acción de Sylvan Ebanks-Blake.
Fecha 20
Martes 28.12.2010
- Manchester City
- 4
- 0
- Aston Villa
- Ficha del partido
- J. Lescott
- M. Balotelli (3)
- Stoke City
- 0
- 2
- Fulham
- Ficha del partido
- C. Baird (2)
- Sunderland
- 0
- 2
- Blackpool
- Ficha del partido
- D. Campbell (2)
- Tottenham
- 2
- 0
- Newcastle United
- Ficha del partido
- A. Lennon
- G. Bale
- West Bromwich
- 1
- 3
- Blackburn Rovers
- Ficha del partido
- J. Thomas
- N. Kalinic (2)
- M. Diouf
- West Ham United
- 1
- 1
- Everton
- Ficha del partido
- T. Hibbert
- S. Coleman
- Birmingham
- 1
- 1
- Manchester Utd.
- Ficha del partido
- L. Bowyer
- D. Berbatov
Miércoles 29.12.2010
- Chelsea
- 1
- 0
- Bolton Wanderers
- Ficha del partido
- F. Malouda
- Wigan Athletic
- 2
- 2
- Arsenal FC
- Ficha del partido
- S. Squillaci
- B. Watson
- N. Bendtner
- A. Arshavin
- Liverpool
- 0
- 1
- Wolverhampton
- Ficha del partido
- S. Ward
29 de diciembre de 2010Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | Manchester United | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 17 | 22 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | 11 | ||||
2 | Manchester City | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | ||||
3 | Arsenal | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | ||||
4 | Chelsea | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 15 | 18 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 23 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||
6 | Bolton Wanderers | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 26 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | ||||
7 | Sunderland | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | ||||
8 | Blackpool | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 18 | ||||
9 | Blackburn Rovers | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | ||||
10 | Stoke City | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | ||||
11 | Everton | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | ||||
12 | Liverpool | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||
13 | Newcastle United | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | ||||
14 | West Bromwich Albion | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | ||||
15 | Aston Villa | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||||
16 | Wigan Athletic | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 31 | -14 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||
17 | Birmingham | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 21 | -3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||||
18 | Fulham | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 23 | -4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | ||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | ||||
20 | West Ham United | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario