Equipos Venezolanos en Competencias internacionales en la Década (2001-2010)
Hasta 14 Equipos distintos defendieron los colores de Venezuela en el plano deportivo internacional, en lo que a Torneos de Clubes se refiere. Pasando por la Libertadores ; Copa Libertadores; Merconorte y Sudamericana. Si bien las derrotas se cuentan por mayoría, las Victorias y buenas actuaciones resaltan con tal fuerza que aun perduran como hazañas en el recuerdo de muchos.
En estos 10 años los equipos venezolanos participaron en 4 (cuatro) Torneos Internacionales, la Pre-libertadores (2001-2002); Merconorte (2001); Copa Sudamericana (2002-2010) y Copa Libertadores (2001-2010).
Este es un balance histórico en cuanto a la actuación de los Equipos Venezolanos en los Torneos Internacionales, solo nos referimos a los resultados generales obtenidos año a año, sin entran en detalles de partidos o marcadores de estos.
Las Tablas correspondiente a la actuación de los Equipos por año, no han sido ordenadas por los puntos conseguidos por cada equipo, si no por el Orden de participación en cada Torneo.
Los 14 Equipos disputaron a lo largo de 10 años en los diferentes Torneos la cantidad de 197 Partidos, sumando 48Victorias; 36 Empates y 113 Derrotas; con 204 Goles Anotados y 359 Goles Recibidos, para un total de 180 Puntos.
Los 204 Goles fueron anotados por 89 jugadores distintos; destacándose Rafael Castellín como el máximo anotador por los Equipos Venezolanos en Torneos Internacionales de esta Década (al final se publica la tablado goleadores)
AÑO 2001
Copa Libertadores: Dvo. Táchira
Copa Merconorte: Dvo. Italchacao
Pre-Libertadores: Caracas FC y CD Trujillanos
Balance Equipos 2001
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Táchira | Libertadores | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | -9 |
Dvo. Italchacao | Merconorte | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | +1 |
Caracas FC | Pre-Libertadores | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | +0 |
Trujillanos | Pre-Libertadores | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | -11 |
TOTALES | 2001 | 24 | 8 | 2 | 14 | 23 | 42 | 26 | -19 |
AÑO 2002
Copa Sudamericana: Dvo. Táchira y Monagas SC
Pre-Libertadores: Estudiantes de Mérida y Nacional Táchira
Balance Equipos 2002
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Táchira | Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
Monagas SC | Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | -6 |
Estudiantes de Mérida | Pre-Libertadores | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | -2 |
Nacional Táchira | Pre-Libertadores | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 | -10 |
TOTALES | 2002 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 38 | 16 | -19 |
AÑO 2003
Copa Sudamericana: Dvo. Italchacao y Monagas SC
Balance Equipos 2003
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Monagas SC | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Dvo. Italchacao | Sudamericana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | -5 |
TOTALES | 2003 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | -7 |
AÑO 2004
Copa Libertadores: Unión Atlético Maracaibo; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Dvo. Italchacao y Carabobo FC
Balance Equipos 2004
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Unión Atlético Maracaibo | Libertadores | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 8 | -4 |
Caracas FC | Libertadores | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | -4 |
Dvo. Táchira | Libertadores | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 14 | +1 |
Dvo. Italchacao | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Carabobo FC | Sudamericana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | -4 |
TOTALES | 2004 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | 33 | -13 |
AÑO 2005
Copa Libertadores: Mineros de Guayana; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Mineros de Guayana y Trujillanos FC
Balance Equipos 2005
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Mineros de Guayana | Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
Dvo. Táchira | Libertadores | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | -14 |
Caracas FC | Libertadores | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | -6 |
Mineros de Guayana | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 |
Trujillanos FC | Sudamericana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | -3 |
TOTALES | 2005 | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 50 | 13 | -30 |
AÑO 2006
Copa Libertadores: Unión Atlético Maracaibo; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Mineros de Guayana y Carabobo FC
Balance Equipos 2006
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Táchira | Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | -4 |
Caracas FC | Libertadores | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | +0 |
Unión Atlético Maracaibo | Libertadores | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 |
Carabobo FC | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
Mineros de Guayana | Sudamericana | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | +5 |
TOTALES | 2006 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | 21 | -5 |
AÑO 2007
Copa Libertadores: Unión Atlético Maracaibo; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Zamora FC y Carabobo FC
Balance Equipos 2007
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Táchira | Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
Unión Atlético Maracaibo | Libertadores | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | -6 |
Caracas FC | Libertadores | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | -4 |
Zamora FC | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Carabobo FC | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
TOTALES | 2007 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | 12 | -20 |
AÑO 2008
Copa Libertadores: Unión Atlético Maracaibo; Caracas FC y Mineros de Guayana
Copa Sudamericana: Unión Atlético Maracaibo y Aragua FC
Balance Equipos 2008
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Mineros de Guayana | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
Caracas FC | Libertadores | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
Unión Atlético Maracaibo | Libertadores | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | -10 |
Unión Atlético Maracaibo | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
Aragua FC | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
TOTALES | 2008 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | 14 | -19 |
AÑO 2009
Copa Libertadores: Dvo. Anzoátegui; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Dvo. Anzoátegui y Zamora FC
Balance Equipos 2009
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Anzoátegui | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
Dvo. Táchira | Libertadores | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | -3 |
Caracas FC | Libertadores | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 15 | +6 |
Zamora FC | Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
Dvo. Anzoátegui | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
TOTALES | 2009 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 24 | 28 | -1 |
Balance Equipos 2010
AÑO 2010
Copa Libertadores: Dvo. talia; Caracas FC y Dvo. Táchira
Copa Sudamericana: Trujillanos FC; CD Lara y Caracas FC
Equipo | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
Dvo. Táchira | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
Caracas FC | Libertadores | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | -6 |
Dvo. Italia | Libertadores | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | -9 |
Trujillanos FC | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -3 |
CD Lara | Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 |
Caracas FC | Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
TOTALES | 2010 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 38 | 11 | -22 |
Balance General Año a Año del desempeño de los Equipos Venezolanos en Torneos Internacionales en la Década (2001-2010)
AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | %PTS |
2001 | 24 | 8 | 2 | 14 | 23 | 42 | 26 | -19 | 36,11 |
2002 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 38 | 16 | -19 | 29,63 |
2003 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | -7 | 33,33 |
2004 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | 33 | -13 | 37,93 |
2005 | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 50 | 13 | -30 | 21,67 |
2006 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | 21 | -5 | 35,00 |
2007 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | 12 | -20 | 20,00 |
2008 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | 14 | -19 | 25,93 |
2009 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 24 | 28 | -1 | 42,42 |
2010 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 38 | 11 | -22 | 18,33 |
197 | 48 | 36 | 113 | 204 | 359 | 180 | -155 | 30,46 |
Tabla Histórica de Equipos Venezolanos en Torneos Internacionales en la Década (2001-2010)
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | %PTS | |
1 | Caracas FC | 56 | 15 | 12 | 29 | 66 | 86 | 57 | -20 | 33,93 |
2 | Dvo. Táchira | 36 | 9 | 6 | 21 | 33 | 67 | 33 | -34 | 30,56 |
3 | Unión Atlético Maracaibo | 27 | 4 | 9 | 14 | 31 | 54 | 21 | -23 | 25,93 |
4 | Dvo. Italchacao/ Dvo. Italia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 32 | 20 | -15 | 37,04 |
5 | Trujillanos FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 29 | 13 | -17 | 36,11 |
6 | Mineros de Guayana | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | -3 | 36,67 |
7 | Estudiantes de Mérida | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | -2 | 38,89 |
8 | Dvo. Anzoátegui | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | 33,33 |
9 | Carabobo FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 4 | -14 | 16,67 |
10 | CD Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | 50,00 |
11 | Monagas SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | -8 | 16,67 |
12 | Nacional Táchira | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 | -10 | 16,67 |
13 | Aragua FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 16,67 |
14 | Zamora FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -4 | 0,00 |
TOTALES | 197 | 48 | 36 | 113 | 204 | 359 | 180 | -155 | 30,46 |
Tabla Histórica de Goleadores
Jugadores con Equipos Venezolanos en Torneos Internacionales en la Década (2001-2010)
Jugador | TOTALES | |
1 | Rafael Castellín | 9 |
2 | Emerson Panigutti | 8 |
3 | Cristian Cáceres | 7 |
4 | Darío Figueroa | 7 |
5 | José Manuel Rey | 7 |
6 | Juan García | 6 |
7 | Alexander Rondón | 5 |
8 | Wilson Carpintero | 5 |
9 | Daniel Noriega | 4 |
10 | Jorge Rojas | 4 |
11 | Leonel Vielma | 4 |
12 | Paul Cominges | 4 |
13 | Rodrigo Riep | 4 |
14 | Carlos Bravo | 3 |
15 | Cesar González | 3 |
16 | Daniel Arismendi | 3 |
17 | Edrley Pereira | 3 |
18 | Gamadiel García | 3 |
19 | Giancarlo Maldonado | 3 |
20 | Guillermo Beraza | 3 |
21 | Guillermo Santo | 3 |
22 | Heatklif Castillo | 3 |
23 | Hector González | 3 |
24 | Javier Villafraz | 3 |
25 | Pedro Boada | 3 |
26 | Yhesid Zapata | 3 |
Autogoles a Favor | 2 | |
Goles a Favor por Abandono | 2 | |
24 Jugadores empatados con 2 goles c/u | ||
39 Jugadores empatados con 1 gol c/u |
Los 9 Goles de Rafael Castellín
Rafael Castellín es el Goleador Histórico de los Equipos Venezolanos en Torneos Internacionales de la Década (2001-2010); los 9 goles de Castellín los consiguió con 3 equipos distintos (Dvo. Italchacao; Unión Atlético Maracaibo y Caracas FC).
Así se discriminan los 9 Goles de Rafael Castellín:
Año | Torneo | Equipo | Goles |
2001 | Merconorte | Dvo. Italchacao | 1 |
2005 | Libertadores | Caracas FC | 1 |
2006 | Libertadores | Unión Atlético Maracaibo | 2 |
2008 | Libertadores | Caracas FC | 2 |
2009 | Libertadores | Caracas FC | 1 |
2010 | Libertadores | Caracas FC | 2 |
TOTAL | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario