Corinthians ganó
y no baja la guardia en el campeonato paulista
Corinthians derrotó por 3-0 al Oeste con una gran actuación de Liedson quien se despachó con dos goles y una asistencia a William Gomes, para el triunfo del ´Timao´ que con contragolpes letales se llevó la victoria del estadio Presidente Prudente.
El resultado dejó al conjunto del parque San Jorge en el liderato del torneo Paulista con 40 puntos. El equipo junto al Sao Paulo se alternan en los puestos prinicpales cdel certamen.
Liedson hacía 13 partidos que no marcaba, desde el 27 de noviembre pasado, y con este doblete vuelve a sonreír, tanto él como el Corintihans.
Por su parte con un equipo de reservas, el Santos venció por 2-0 al Portugesa con goles de Rafael Caldeira y Dimba para ubicarse en el tercer puesto del torneo, al frente del Palmeiras, con 36 unidades.
Con doblete de Vagner Love, Flamengo venció al Bagú y festeja
Vagner Love fue el verdugo del Flamengo ante el Bangu tras el trunfo por 2-1 y se quita de encima la presión que imperaba en el conjunto de Ronaldinho y companía por una campaña hasta la fecha bastante irregular.
Flamengo no encontró problemas para vencer al Bangu en el estadio Cláudio Moacyr por la sexta fecha de la Copa Río.
El equipo ´rubro-negro´ tuvo a Vágner Love como su arma incisiva además
de realizar jugadas de precisión en el contraataque.
Flamengo asume así la punta del Grupo A del torneo encaminando su clasificación a la próxima mronda y tranquilizando el descontento que había en los hinchas.
La próxima semana Flamengo se enfrenta al Emelec por loa Copa LIbertadores y necesita los tres punbtos en la competencia regional.
Flamengo asume así la punta del Grupo A del torneo encaminando su clasificación a la próxima mronda y tranquilizando el descontento que había en los hinchas.
La próxima semana Flamengo se enfrenta al Emelec por loa Copa LIbertadores y necesita los tres punbtos en la competencia regional.
Asimismo, enfrente al Vasco da Gama en el campeonato carioca, un clásico
que promete ser muy peleado.
Lamentable, otro muerto en el Brasil por la violencia en el fútbol
Un hincha murió de un balazo en una pelea entre grupos rivales en Brasil, convirtiéndose en la cuarta víctima fatal de la violencia entre aficionados en menos de un mes, dijeron las autoridades.
La policía señaló el domingo que Diego Rodrigo Costa de Jesús, de 23
años, recibió un balazo durante una confrontación el sábado entre seguidores de
los clubes Goiás y Vila Nova en la ciudad de Goiania, en el centro del país.
Dos aficionados del Palmeiras murieron la semana pasada en una pelea en
Sao Paulo, y un partidario del Guaraní murió hace dos semanas.
Una serie de incidentes ocurridos este año relacionados a peleas entre
aficionados ya han avivado preocupaciones de las autoridades en el país que
será anfitrión de la Copa Mundial de 2014.
Torneo Paulista 2012 - 01 de Abril, 2012
Oeste | 0 - 3 | Corinthians | |
91' | 0 - 3 | Liédson da Silva Muniz | |
81' | José Dos Anjos Sávio | 0 - 2 | |
76' | 0 - 2 | Anderson Cardoso | |
63' | 0 - 2 | Willian Gomes de Siqueira | |
54' | 0 - 1 | Liédson da Silva Muniz | |
34' | Genison Piacentini de Quadra | 0 - 0 | |
25' | Genison Piacentini de Quadra | 0 - 0 |
Portuguesa | 0 - 2 | Santos | |
66' | 0 - 2 | Alan de Souza Pereira Junior | |
58' | 0 - 2 | Marcos Gomes de Lima | |
49' | 0 - 1 | Rafael Caldeira Pires | |
14' | Rafael da Silva | 0 - 0 |
Bragantino | 2 - 0 | Sao Caetano | |
54' | Andre Izepon | 2 - 0 | |
20' | Giancarlo da Silva Moro | 1 - 0 |
Linense | 1 - 3 | Botafogo (RP) | |
76' | 1 - 3 | Edson dos Santos Reis | |
52' | 1 - 2 | Reniê Almeida da Silva | |
35' | 1 - 1 | Fernando Farias | |
9' | Lenílson Batista de Souza | 1 - 0 |
Catanduvense | 1 - 2 | Guarani SP | |
50' | José Tofolo Júnior | 1 - 2 | |
42' | 0 - 2 | Oziel Da Silva | |
5' | 0 - 1 | Fabio Souza dos Santos |
Ituano | 2 - 4 | Sao Paulo | |
83' | Gustavo da Silva Ribeiro | 2 - 4 | |
75' | 2 - 4 | Willian da Silva | |
71' | Adailton Dos Santos da Silva | 2 - 3 | |
66' | 2 - 3 | Lucas Rodrigues Moura da Silva | |
58' | 2 - 2 | Luiz Dini Gaioto | |
55' | 2 - 1 | Luiz Dini Gaioto | |
54' | 2 - 0 | Iván Piris | |
34' | 2 - 0 | Luiz Pereira da Silva | |
34' | Vitor Franchescoli de souza | 2 - 0 | |
31' | Alexsandro Ferreira | 2 - 0 | |
25' | Emerson Goncalves dos Santos | 1 - 0 | |
15' | Thiago Gomes Antequeira | 1 - 0 | |
9' | Andreson Sales | 1 - 0 |
Guaratinguetá | 2 - 1 | Ponte Preta | |
31' | Lucio da Silva Oliva | 2 - 1 | |
27' | Anderson Rocha da Silva | 1 - 1 | |
11' | 0 - 1 | João da Silva |
orneo Paulista 2012 - 31 de Marzo, 2012
Mogi Mirim | 3 - 1 | Paulista | |
77' | Lucivaldo Lazaro de Abreu | 3 - 1 | |
38' | 2 - 1 | Rychely Cantanhede de Oliveira | |
30' | Felipe de Oliveira Silva | 2 - 0 | |
5' | Ronei Rodrigues dos Reis | 1 - 0 |
XV de Piracicaba | 2 - 1 | Comercial FC | |
39' | Adilson dos Santos Souza | 2 - 1 | |
35' | Ricardo Dias Acosta | 1 - 1 | |
32' | 0 - 1 | Elionar Ribeiro |
1 de abril de 2012Torneo Paulista 2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | São Paulo | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | ||||
2 | Corinthians | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||||
3 | Santos FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||||
4 | Palmeiras | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||
5 | Mogi Mirim EC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | ||||
6 | Guarani SP | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
7 | Bragantino | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | ||||
8 | AA Ponte Preta | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | ||||
9 | Mirassol | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||||
10 | Sao Caetano | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | ||||
11 | Paulista FC | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 28 | -4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | ||||
12 | Ituano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||
13 | Linense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 37 | -10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | ||||
14 | Portuguesa de Desportos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||||
15 | Oeste | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | ||||
16 | XV de Novembro | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 26 | -8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | ||||
17 | Guaratinguetá | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 | ||||
18 | Catanduvense | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | ||||
19 | Botafogo (RP) | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | -19 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | ||||
20 | Comercial FC | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 34 | -20 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario