Sandoval llegó a 17 juegos dando de hit y supera marca de Mays impuesta en 1960
CINCINNATI, Ohio -- Mat Latos consiguió por fin su primera victoria con Cincinnati al lanzar siete entradas sin permitir carreras, en tanto Brandon Phillips bateó jonrón e impulsó tres carreras el martes por la noche, en que losRojos vencieron a los Gigantes de San Francisco por 9-2, pese a que Pablo Sandoval rompió un récord a Willie Mays.
Latos (1-2) toleró apenas cuatro imparables contra los Gigantes. Phillips produjo dos carreras en la primera entrada contra Matt Cain (1-1) después que lo declararon out cuando había bateado de foul. Los árbitros cambiaron la decisión y lo dejaron seguir abanicando.
El venezolano Sandoval sonó un imparable en tres turnos legales y ahora tiene 17 partidos consecutivos pegando de hit, con los que rompió el récord entre los Gigantes para un comienzo de temporada que fue establecido por Mays en 1960, de acuerdo con las estadísticas de STATS LLC.
Los Gigantes han perdido seis consecutivos y 11 de 15 en el Great American Ball Park.
Por los Gigantes, el dominicano Melky Cabrera de 4-1. El venezolano Pablo Sandoval de 3-1, una anotada.
MLB Resultados
Liga Americana
| Liga Nacional
|
Posiciones
LIGA AMERICANA
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Yanquis | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 6-4 | P-1 | |
2 | Azulejos | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 6-4 | P-1 | |
3 | Rays | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 6-4 | G-3 | |
4 | Orioles | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 6-4 | G-2 | |
5 | Medias Rojas | 16 | 6 | 10 | .375 | 3.5 | 5-5 | G-2 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Medias Blancas | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 5-5 | P-1 | |
2 | Tigres | 17 | 10 | 7 | .588 | --- | 5-5 | P-2 | |
3 | Indios | 15 | 9 | 6 | .600 | --- | 8-2 | G-1 | |
4 | Mellizos | 18 | 5 | 13 | .277 | 5.5 | 3-7 | P-4 | |
5 | Reales | 17 | 3 | 14 | .176 | 7 | --- | P-12 |
División Oeste
LIGA NACIONAL
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Nacionales | 17 | 13 | 4 | .764 | --- | 8-2 | G-3 | |
2 | Bravos | 18 | 11 | 7 | .611 | 2.5 | 7-3 | G-1 | |
3 | Mets | 17 | 9 | 8 | .529 | 4 | 4-6 | G-1 | |
4 | Filis | 18 | 8 | 10 | .444 | 5.5 | 5-5 | G-1 | |
5 | Marlins | 16 | 7 | 9 | .437 | 5.5 | 5-5 | P-3 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Cardenales | 18 | 11 | 7 | .611 | --- | 6-4 | P-2 | |
2 | Cerveceros | 18 | 9 | 9 | .500 | 2 | 5-5 | G-2 | |
3 | Rojos | 17 | 8 | 9 | .470 | 2.5 | 5-5 | G-2 | |
4 | Piratas | 16 | 7 | 9 | .437 | 3 | 5-5 | G-1 | |
5 | Astros | 18 | 6 | 12 | .333 | 5 | 2-8 | P-2 | |
6 | Cachorros | 18 | 6 | 12 | .333 | 5 | 3-7 | G-2 |
División Oeste
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Dodgers | 18 | 13 | 5 | .722 | --- | 6-4 | P-1 | |
2 | Gigantes | 17 | 9 | 8 | .529 | 3.5 | 6-4 | P-1 | |
3 | Rockies | 16 | 8 | 8 | .500 | 4 | 6-4 | P-1 | |
4 | Cascabeles | 17 | 8 | 9 | .470 | 4.5 | 4-6 | P-1 | |
5 | Padres | 17 | 5 | 12 | .294 | 7.5 | 3-7 | P-1 |
Calendario MLB
miércoles, 25 de abril de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
Colorado en Pittsburgh | 12:35 PM | Entradas | Nicasio vs McDonald | ||
Houston en Milwaukee | 1:10 PM | Entradas | Happ vs Marcum | ||
St. Louis en Cachorros Chicago | 2:20 PM | Entradas | Lynn vs Volstad | ||
Medias Blancas Chicago en Oakland | 3:35 PM | Entradas | Sale vs Parker | ||
Colorado en Pittsburgh | 3:35 PM | Entradas | Chacin vs Morton | ||
Philadelphia en Arizona | 3:40 PM | Entradas | Hamels vs Cahill | ||
Washington en San Diego | 6:35 PM | Entradas | Zimmermann vs Wieland | ||
Angelinos de LA en Tampa Bay | 7:00 PM | Entradas | Wilson vs Hellickson | ||
Toronto en Baltimore | 7:05 PM | Entradas | Drabek vs Hammel | ||
Kansas City en Cleveland | 7:05 PM | Entradas | Hochevar vs Jimenez | ||
Seattle en Detroit | 7:05 PM | Entradas | Hernandez vs Wilk | ||
San Francisco en Cincinnati | 7:10 PM | Entradas | Zito vs Arroyo | ||
Miami en NY Mets | 7:10 PM | Entradas | Buehrle vs Dickey | ||
NY Yankees en Texas | 8:05 PM | Entradas | Hughes vs Feldman | ||
Boston en Minnesota | 8:10 PM | Entradas | Buchholz vs Hendriks | ||
Atlanta en LA Dodgers | 10:10 PM | Entradas | Beachy vs Lilly |
No hay comentarios:
Publicar un comentario