Rolando Urdaneta seguirá como Presidente de la LPB
Urdaneta había puesto su cargo a la orden luego de desavenencias con Germán Blanco presidente de Trotamundos
CARACAS.- El dirigente Rolando Urdaneta volverá a su cargo como Presidente Ejecutivo de la LPB, tras una reunión sostenida por la Junta Directiva y su posterior confirmación por nuestro periodista Reiner Izturriaga.
Urdaneta destacó “Que se haya restituido la institucionalidad, que se haya respetado el reglamento, es algo que me satisface porque estoy aquí para hacerlo cumplir, es mi principal responsabilidad profesional, moral y ética, así que creo que se ha comprendido y respaldado mi posición de respeto a la Institución por parte de todos los que forman parte de ella”.
Sobre su renuncia, el nuevamente Presidente de la LPB indicó que "era una posición de principios. No puedo ser partícipe de una situación en la que alguien se crea por encima del reglamento que hacen y aprueban todos los equipos”.
“Estoy dispuesto a seguir trabajando, porque la decisión que se tomó hoy reivindica la manera institucional de hacer las cosas" culminó Urdaneta.
Urdaneta destacó “Que se haya restituido la institucionalidad, que se haya respetado el reglamento, es algo que me satisface porque estoy aquí para hacerlo cumplir, es mi principal responsabilidad profesional, moral y ética, así que creo que se ha comprendido y respaldado mi posición de respeto a la Institución por parte de todos los que forman parte de ella”.
Sobre su renuncia, el nuevamente Presidente de la LPB indicó que "era una posición de principios. No puedo ser partícipe de una situación en la que alguien se crea por encima del reglamento que hacen y aprueban todos los equipos”.
“Estoy dispuesto a seguir trabajando, porque la decisión que se tomó hoy reivindica la manera institucional de hacer las cosas" culminó Urdaneta.
Trotamundos comenzó a todo tren ante Gigantes
El Expreso Azul derrotó en condición de visitante a los de Guayana y en tiempo extra 113-105
Puerto Ordaz.- Rafael “El Chamo” Pérez anotó 30 puntos, Shawn Pruitt fue absoluto dueño de los rebotes y aportó 21 unidades y Booker Woodfox sumó otros 20 tantos, para convertirse en los tres pilares del primer triunfo de Trotamundos de Carabobo en los playoffs.
El conjunto de Valencia hizo una sólida presentación en el gimnasio “Hermanas González” de Puerto Ordaz, donde pudo doblegar la resistencia de Gigantes de Guayana 113-105 en tiempo extra.
La paridad entre ambos conjuntos se mantuvo hasta la chicharra final del tiempo reglamentario, que cerró con empate a 99. Sin embargo, en los cinco minutos del alargue, Pérez volvió a echarle mano a la consistencia que mantuvo durante todo el juego para cerrar con seis puntos y sellar el primer lauro del Expreso Azul.
Posiciones
Grupo 1
| ||||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
1 | Marinos | 2 | 2 | 0 | -- | 191 | 153 | G-2 | 2-0 | |
2 | Trotamundos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | G-0 | 0-0 | |
3 | Gigantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 153 | 191 | P-2 | 0-2 | |
Grupo 2
| ||||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
1 | Cocodrilos | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 181 | 168 | P-1 | 1-1 | |
2 | Guaiqueríes | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 168 | 181 | G-1 | 1-1 | |
3 | Bucaneros | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | G-0 | 0-0 |
Calendarios
2012/04/27
Por disputarse
Equipos
Resultados
Hora: 19:30
Estadio/Ciudad: Hermanas González-Puerto Ordaz
2012/04/27
Por disputarse
Equipos
Resultados
Hora: 20:00
Estadio/Ciudad: Ciudad de La Asunción-Margarita
NBA
Calendario de resultados NBA
jueves, abril 26 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
Atlanta 106, Dallas 89 | Smith 23 PTS | Nowitzki 22 PTS | N/A | ||||||
Boston 87, Milwaukee 74 | Bradley 14 PTS | Harris 16 PTS | 18,624 | ||||||
Chicago 107, Cleveland 75 | Lucas 25 PTS | Thompson 13 PTS | N/A | ||||||
Detroit 108, Philadelphia 86 | Gordon 26 PTS | Hawes 16 PTS | N/A | ||||||
Houston 84, New Orleans 77 | Budinger 27 PTS | Dyson 15 PTS | N/A | ||||||
Denver 131, Minnesota 102 | McGee 19 PTS | Barea 20 PTS | N/A | ||||||
Utah 96, Portland 94 | Burks 18 PTS | Hickson 20 PTS | N/A | ||||||
Washington 104, Miami 70 | Evans 18 PTS | Cole 14 PTS | N/A | ||||||
Toronto 98, New Jersey 67 | Davis 24 PTS | Johnson 11 PTS Morrow 11 PTS | N/A | ||||||
Memphis 88, Orlando 76 | Gasol 22 PTS | Turkoglu 18 PTS | N/A | ||||||
New York 104, Charlotte 84 | Smith 22 PTS | Henderson 21 PTS | N/A | ||||||
San Antonio 107, Golden State 101 | Mills 34 PTS | Wright 25 PTS | N/A | ||||||
Sacramento 113, LA Lakers 96 | Cousins 23 PTS | McRoberts 16 PTS | N/A |
Tabla de Posiciones
Calendario de la NBA
sábado, abril 28 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Philadelphia en Chicago Partido 1 | 1:00 PM | TNT | |||||||
New York en Miami Partido 1 | 3:30 PM | ||||||||
Orlando en Indiana Partido 1 | 7:00 PM | ||||||||
Dallas en Oklahoma City Partido 1 | 9:30 PM |
domingo, abril 29 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Utah en San Antonio Partido 1 | 1:00 PM | ||||||||
Denver en LA Lakers Partido 1 | 3:30 PM | ||||||||
Boston en Atlanta Partido 1 | 7:00 PM | TNT | |||||||
LA Clippers en Memphis Partido 1 | 9:30 PM | TNT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario