Cristal se acerca al líder Vallejo
LIMA -- Con goles de Hernán Rengifo, el máximo goleador del torneo Descentralizado, y de Irven Ávila en dos ocasiones, el Sporting Cristal llegó al segundo lugar en la tabla de posiciones, a un punto de destronar al líder, el César Vallejo.
El Cristal se impuso por 3-1 al Melgar de Arequipa en el partido más atractivo de la jornada y siguió acumulando puntos para arrebatar el liderato al Vallejo, que jugará este lunes contra el Juan Áurich.
En otro partido de la fecha, el Cienciano y el Sport Huancayo empataron 2-2 con goles de Damián Ismodes a los 34 y 57 minutos para el local y Jahirsino Baylón, a los 19, y Christian Guevara, a los 63, para los visitantes.
Asimismo, el Real Garcilaso, que tiene el mismo número de unidades que el Cristal, igualó a cero tantos contra Sport Boys.
El Universitario ganó al León de Huánuco por 2-1 con anotaciones de Edison Flores a los 45 minutos, el argentino Horacio Calcaterra a los 46, y Juan Diego Lojas a los 87 minutos.
Por su parte, Inti Gas goleó el sábado por 3-0 al Alianza Lima con goles de Franco Mendoza a los 39 y 74 minutos, y el brasileño Fernando Oliveira a los 65 minutos.
RESULTADOS DE LA NOVENA JORNADA
sábado, 21 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Inti Gas Deportes | 3-0 | Alianza Lima | Ciudad de Cumaná | |
Final | Cobresol | 1-2 | San Martin | Estadio 25 de Noviembre | |
Final | Sport Boys | 0-0 | Real Garcilaso | Miguel Grau - Callao | |
Final | Universitario de Deportes | 2-1 | León de Huánuco | Monumental |
domingo, 22 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Sporting Cristal | 3-1 | Melgar FBC | San Martin de Porres | |
Final | Club Sportivo Cienciano | 2-2 | Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | |
Final | José Gálvez | 2-1 | Unión Comercio | Centenario Manuel Rivera Sánchez |
lunes, 23 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
21:00 ET | Juan Aurich | vs | César Vallejo | Estadio Elías Aguirre |
Perú
Perú - Torneo Descentralizado 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario