San José es el nuevo puntero
LA PAZ -- Blooming no pudo contra su rival tradicional Oriente Petrolero y cedió un empate 2-2 que le costó el primer puesto del torneo Clausura boliviano, liderado ahora por el San José, al concluir la decimoctava jornada.
El equipo 'refinero' abrió el marcador del encuentro en el minuto seis con una anotación del argentino Marcelo Aguirre y amplió la diferencia trece minutos después gracias al artillero Gualberto Mojica.
El Blooming no se quedó de brazos cruzados y logró el empate con goles de los argentinos Hernán Boyero y Lisandro Sacripanti, aunque el resultado no le alcanzó para conservar el liderato y terminó en segundo lugar con 31 puntos.
Mejor suerte tuvo el San José de Oruro, que trepó al primer puesto al derrotar a domicilio por 2-3 al Guabirá, último en el campeonato.
Un doblete del máximo artillero del torneo, Carlos Saucedo, y una diana de Miguel Loayza permitieron a los 'santos' llevarse los tres puntos.
La Paz FC hundió aún más en la tabla al Real Mamoré, que tuvo un buen comienzo en el Clausura pero ahora está penúltimo tras la paliza por 6-0 que sufrió este domingo.
El triunfo de los 'azulgranas' fue posible gracias a Fernando Marteli, el argentino Jorge Molina y a sendos dobletes de Daniel Chávez y del colombiano John Obregón.
En Cochabamba, el Aurora sufrió para ganar al The Strongest de La Paz por un estrecho 3-2.
El 'equipo del pueblo' comenzó ganando a los 'atigrados' por 2-0, con anotaciones de Edward Zenteno, en e minuto 59, y del paraguayo Aquilino Villalba, en el 66, pero Rodrigo Ramallo y Leonel Reyes lograron igualar en los minutos 75 y 81, respectivamente.
Pese al esfuerzo de los visitantes, la palabra final la tuvo Augusto Andaveris, que marcó el gol de la victoria para el Aurora sobre el final del encuentro.
En el sur, el argentino Sebastián Pol y su compatriota Gerardo Yecerotte, nacionalizado boliviano, dieron el triunfo al Real Potosí, que superó en casa por 2-1 al Universitario.
El equipo alterno del Bolívar, compuesto sobre todo de juveniles, se hizo respetar en casa el sábado al imponerse por 4-3 al Nacional Potosí.
Los 'celestes' lograron la victoria con goles de Miguel Suárez, Alejandro Méndez y un doblete de Jorge Cuéllar, mientras que para el equipo potosino marcaron Carmelo Angulo, Gastón Mealla y el argentino Gonzalo Garavano.
La decimonovena jornada se disputará el miércoles y jueves próximos.
sábado, 28 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Bolívar | 4-3 | Nacional Potosí | Hernando Siles |
domingo, 29 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | La Paz | 6-0 | Real Mamoré | Hernando Siles | |
Final | Real Potosí | 2-1 | Universitario de Sucre | Víctor Agustín Ugarte | |
Final | Aurora | 3-2 | The Strongest | Félix Capriles | |
Final | Guabirá | 2-3 | San José | Gilberto Parada | |
Final | Blooming | 2-2 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera |
Bolivia - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 24 | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | |
2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 20 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 10 | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 25 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 10 | |
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | |
5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 | 21 | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 11 | |
6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 29 | 27 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 | |
7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 30 | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 28 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 | |
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 28 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 | |
11 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 27 | 7 | |
12 | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 | 42 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 27 | 2 |
JORNADA 19
miércoles, 2 de mayo de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
P.A. | La Paz | vs | Real Potosí | Hernando Siles | |
P.A. | Nacional Potosí | vs | Guabirá | Víctor Agustín Ugarte | |
P.A. | Oriente Petrolero | vs | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera | |
P.A. | Real Mamoré | vs | San José | Gran Mamoré | |
P.A. | The Strongest | vs | Blooming | Rafael Mendoza Castellón | |
P.A. | Universitario de Sucre | vs | Aurora | Estadio Patria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario