Jaguares fue el octavo invitado
MÉXICO -- Con el empate de Cruz Azul 2-2 de visita frente al América en el estadio Azteca, resultado con el cual la Máquina quedó eliminado, así como la igualada de Tijuana 1-1, en casa ante Pumas, para que Xolos gane su primer boleto a la liguilla, se definieron los ocho calificados a la fase final del Clausura 2012.
Los enfrentamientos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: (1) Santos Laguna contra Chiapas (8), (2) Monterrey frente a Tijuana (7), (3) América ante Pachuca (6) y (4) Morelia chocará con el actual campeón Universidad Autónoma de Nuevo León (5).
Tras los resultados sabatinos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2012 del futbol mexicano de Primera División, Jaguares entró a zona de calificación como octavo lugar de la tabla general y obligaba a la Máquina a derrotar en el estadio Azteca hoy a Aguilas, que ya no podía arrebatarle el liderato general a Santos Laguna, pero buscaba ganar los tres clásicos por primera vez en torneos cortos.
Los felinos, que con su triunfo 1-0 sobre Morelia, totalizaron 27 unidades, para colocarse en octavo sitio de la tabla, hicieron lo suyo al cerrar en casa la campaña regular con el triunfo 1-0 con la anotación de Luis Esqueda, pero debieron esperar hasta el final del partido entre América y Cruz Azul, para asegurar su pase.
En otro encuentro sabatino, Tuzos ganó el sexto pase a la liguilla al vencer 3-1 a Chivas, para contabilizar 28 puntos, aunque también tuvieron que aguardar el resultado entre Tijuana y Universidad Nacional Autónoma de México de este domingo, para conocer su ubicación final en la tabla general, donde quedó en sexto.
Los Xoloitzcuintles se convirtieron en los séptimos calificados a la liguilla al empatar 1-1, en el estadio Caliente frente a Pumas, para festejar su primera incursión en la lucha por el título, en el máximo circuito, en apenas su segunda temporada en éste con 28 unidades, misma cosecha del llamado equipo de México.
Fue la mayor cantidad de goles marcados por Tuzos (24) el factor que los dejó en sexto lugar, mientras los fronterizos fueron séptimos, pues ambos terminaron con la misma diferencia de goleo de +7.
Y Jaguares terminó en octavo con 27, luego que Cruz Azul sólo empató 2-2 frente al América en el último encuentro de la temporada y contabilizó 25 para terminar en noveno sitio general.
Aunque la Máquina se levantó de un 0-2, que los de Coapa fabricaron con goles del ecuatoriano Christian Benítez en los primeros 13 minutos del partido, necesitaba del triunfo para desplazar a los anaranjados y colocarse en la fase final.
Ahora los celestes ya sólo tienen vida en la Copa Libertadores 2012, donde el martes por la noche deberán sacar ventaja como locales frente al Libertad de Paraguay en la ida de octavos de final, en busca de llegar lejos como único representante mexicano que sigue avante tras las eliminaciones de Tigres y Chivas.
En la lucha por el tútulo del Clausura 2012, Santos Laguna, primer lugar de la clasificación con 36 puntos, será el adversario de la escuadra chiapaneca, octavo general con 27.
Rayados, sublíder general con 31 unidades y una diferencia de goleo de +17, además de que se coronó recientemente bicampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en la edición 2011-2012, enfrentará a los Xoloitzcuintles, séptimo de la tabla con 28.
América, tercer lugar con 31 puntos y un margen de +12 entre tantos a favor y en contra, enfrentará en la primera ronda de liguilla a Pachuca, que culminó su participación en la fase regular en sexto puesto con 28 y una diferencia de goleo de +7.
Finalmente, Morelia se quedó en la cuarta posición con 31 unidades y un +7, pero deberá eliminar al actual monarca del circuito, Universidad Autónoma de Nuevo León, con números casi idénticos, 31 puntos cosechados y una diferencia de +6.
Guerreros (1), Rayados (2), Aguilas (3) y Monarcas (4), por su mejor ubicación en la tabla general tendrán la ventaja de ser anfitriones en los choques de "vuelta", mientras que Jaguares (8), Xoloitzcuintles (7), Tuzos (6) y Tigres (5) deberán aprovechar su localía en la ida, para ir con alguna ventaja al cierre de las llaves de cuartos de final.
RESULTADOS DEL FÚTBOL MEXICANO 17
Mexico - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 15 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 18 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | |
6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 28 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 | |
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 | |
17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | |
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 |
Tabla general
Tabla General de Clasificación en el Torneo3
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 36 |
2 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 |
3 | América | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 |
4 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 | 7 | 31 |
5 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 |
6 | Pachuca | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 |
7 | Tijuana | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
8 | Jaguares | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 |
9 | Cruz Azul | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 |
10 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 22 |
11 | Atlas | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 |
12 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 |
13 | UNAM | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 | 16 |
14 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 |
15 | Guadalajara | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 | 15 |
16 | San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 |
17 | Querétaro | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | 12 |
18 | Estudiantes | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
Simbología |
---|
Pos – Posición; PJ – Partidos Jugados; PG - Partidos Ganados; PE -Partidos Empatados; PP - Partidos Perdidos; GF – Goles a Favor; GC– Goles en Contra; DG – Diferencia de Goles; PTS - Puntos. |
Líder, Clasifica a Liguilla (1° Lugar) Clasifica a Liguilla (2° a 8° Lugar) Eliminado (9° a 18° Lugar) A Sorteo para clasificar a Liguilla Último lugar, Eliminado
Liguilla8
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
2/3 (IDA) al 5/6 (VUELTA) de mayo. | 9/10 (IDA) al 12/13 (VUELTA) de mayo. | 17 (IDA) al 20 (VUELTA) de mayo. | |||||||||||
Santos | |||||||||||||
Jaguares | |||||||||||||
Monterrey | |||||||||||||
Tijuana | |||||||||||||
Morelia | |||||||||||||
Tigres | |||||||||||||
América | |||||||||||||
Pachuca |
- El Campeón y Sub-campeón del Torneo Clausura 2012 calificará a la Concacaf Liga Campeones 2012-13, junto con Tigres ySantos, primer y segundo lugar respectivamente del Torneo Apertura 2011.
Tabla de Líderes en Goleo5
No hay comentarios:
Publicar un comentario