Perdió el líder Liverpool
MONTEVIDEO - Liverpool, líder del Clausura uruguayo, perdió este fin de semana por 1-2 ante el Wanderers y cedió así parte de su ventaja en la cabeza de la clasificación ante sus escoltas Defensor Sporting y Nacional.
Los 'negriazules' dejaron pasar una oportunidad de oro para mantenerse a una distancia cómoda ante un rival a priori asequible, si bien se encontraron con un equipo bien plantado en la cancha al que no pudo superar un vez que se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Edinson Torres antes del fin de la primera mitad.
Este mal resultado no impide al Liverpool seguir en cabeza, con un punto de ventaja sobre el Defensor Sporting, segundo con un partido menos que el líder, y el Nacional, tercero a dos puntos de distancia.
Precisamente, Defensor se mantuvo en segundo lugar al imponerse por 2-3 al Cerro, en un partido en el que tuvo que remontar y en el que pasó bastantes apuros.
Pese a todo, Defensor mantuvo su invicto de la temporada y metieron presión tanto a la cabeza de la tabla como a sus perseguidores.
Nacional también se impuso por 2-3 al Rentistas, en un partido más complicado de lo previsto y que sirvió a los 'tricolores' para seguir peleando por el título del Clausura y para mantener su posición de privilegio en la tabla anual.
El único de los candidatos que pinchó fue Peñarol, que se dejó empatar a dos goles en el último minuto de juego ante el débil Fénix, lo que obliga a los carboneros a ganar los dos partidos aplazados que les restan aplazados para no quedar alejados de la cabeza de las tablas tanto anual como del Clausura.
En la lucha por el descenso, Bella Vista sumó tres importantes puntos ante El Tanque Sisley, al que ganó como visitante por 1-2, lo que le permite mantener sus aspiraciones de seguir en la categoría, mientras que el Cerro Largo cayó goleado por 0-3 ante el River Plate en un duelo entre equipos de la parte media de la tabla.
El lado más negativo de la fecha lo dejó el encuentro entre Cerrito y Rampla Juniors, que quedó suspendido después de que un policía que custodiaba el estadio en el que se iba a jugar el partido recibiera un disparo de una escopeta de aire comprimido antes de que se abrieran las puertas de la cancha.
RESULTADOS DE LA NOVENA JORNADA
sábado, 21 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Post | Cerrito | P - P | Rampla Juniors | Parque Maracaná | |
Final | Racing (U) | 0-1 | Danubio F.C. | Osvaldo Roberto | |
Final | Rentistas | 2-3 | Nacional de Montevideo | Centenario |
domingo, 22 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Liverpool | 1-2 | Wanderers | Estadio Belvedere | |
Final | Cerro | 2-3 | Defensor Sporting | Luis Troccoli | |
Final | Cerro Largo | 0-3 | River Plate | Arq. Antonio Eleuterio Ubilla | |
Final | El Tanque Sisley | 1-2 | Bella Vista | Parque Victor Della Valle | |
Final | Fénix | 2-2 | Peñarol | Centenario |
Uruguay - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 11 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 14 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | |
14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 | |
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
tabla de agregación
Pos | Equipo | J | W | D | L | GF | Georgia | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 51 | Copa Libertadores 2013 Segunda Etapa |
2 | Danubio | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 19 | 13 | 461 | Copa Libertadores 2013 Primera Etapa |
3 | Peñarol | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 22 | 26 | 44 | Copa Sudamericana 2012 Segunda Etapa |
4 | Defensor Sporting | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 44 | 2012 Copa Sudamericana Primera Etapa |
5 | Cerro Largo | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 43 | |
6 | Liverpool | 24 | 13 | 1 | 10 | 34 | 29 | 5 | 40 | Copa Libertadores 2013 Segunda Etapa |
7 | Río de la Plata | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 32 | 6 | 37 | |
8 | Montevideo Wanderers | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 | 35 | |
9 | Cerro | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 28 | 4 | 33 | |
10 | El Tanque Sisley | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | |
11 | Rampla Juniors | 23 | 8 | 2 | 13 | 27 | 37 | -10 | 26 | |
12 | Racing | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 42 | -14 | 211 | |
13 | Cerrito | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 42 | -22 | 21 | |
14 | Fénix | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 33 | -13 | 20 | |
15 | Bella Vista | 24 | 5 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 18 | |
16 | Rentistas | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 32 | -18 | 17 |
Fuente: AUF
Normas para la clasificación: 1) puntos, 2) diferencia de goles, 3) número de goles marcados.
1. Danubio ganó los puntos del partido contra el Racing , porque Racing alineó a un jugador inelegible ( Marcelo Sosa ). (C) = Campeón ; (R) = relegado; (P) = Promovido;(O) = ganador del Play-off; (A) = Anticipos a una nueva ronda. Sólo se aplica cuando la temporada no ha terminado: (Q) = clasificaron a la fase de Torneo indicado; (TQ)= Calificación del torneo, pero indicó que aún no a la fase en particular; (DQ) = Descalificado del torneo.
Normas para la clasificación: 1) puntos, 2) diferencia de goles, 3) número de goles marcados.
1. Danubio ganó los puntos del partido contra el Racing , porque Racing alineó a un jugador inelegible ( Marcelo Sosa ). (C) = Campeón ; (R) = relegado; (P) = Promovido;(O) = ganador del Play-off; (A) = Anticipos a una nueva ronda. Sólo se aplica cuando la temporada no ha terminado: (Q) = clasificaron a la fase de Torneo indicado; (TQ)= Calificación del torneo, pero indicó que aún no a la fase en particular; (DQ) = Descalificado del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario