El “Rey” estuvo impecable pero no tuvo decisión
- Félix Hernández realizó su mejor actuación de la temporada, pero Brandon League no pudo mantener la ventaja en el noveno y los Indios de Cleveland le dieron vuelta al marcador para vencer a los Marineros de Seattle 2-1.
Fue la primera apertura del “Rey” en esta zafra contra un equipo diferente a los Atléticos.
El venezolano respondió con ocho episodios en blanco, en los cuales ponchó a doce rivales y otorgó apenas un boleto para irse sin decisión.
Fue la primera apertura del “Rey” en esta zafra contra un equipo diferente a los Atléticos.
El venezolano respondió con ocho episodios en blanco, en los cuales ponchó a doce rivales y otorgó apenas un boleto para irse sin decisión.
Endy Chávez y los Orioles continúan volando alto
Adam Jones conectó su quinto cuadrangular de la temporada y permitió a los Orioles llevarse su segundo triunfo en tres cotejos en el US Cellular Field de Chicago, esta vez con pizarra de 5-3.
El conjunto oropéndola logró aprovechar los momentos clave frente al abridor patiblanco Gavin Floyd (1-2), quien cargó con la derrota tras lanzar seis entradas y tolerar cinco carreras limpias.
El abridor de los Orioles, Jason Hammel, logró completar seis actos de trabajo, e igualó su marca personal de ponchados en un juego con diez para adjudicarse su segundo lauro en la presente temporada.
Endy Chávez, como primer bate de Orioles, se fue de 2-1 con dos anotadas y boleto para dejar promedio de .150.
Por Medias Blancas, Eduardo Escobar se fue de 4-0.
Jim Johnson cerró para apuntarse su sexto rescate de la campaña (líder en la Liga Americana).
La tropa dirigida por Buck Showalter se mantiene en la cima de la División Este de la Liga Americana, en uno de los mejores arranques de la divisa en los últimos años (8-5).
El conjunto oropéndola logró aprovechar los momentos clave frente al abridor patiblanco Gavin Floyd (1-2), quien cargó con la derrota tras lanzar seis entradas y tolerar cinco carreras limpias.
El abridor de los Orioles, Jason Hammel, logró completar seis actos de trabajo, e igualó su marca personal de ponchados en un juego con diez para adjudicarse su segundo lauro en la presente temporada.
Endy Chávez, como primer bate de Orioles, se fue de 2-1 con dos anotadas y boleto para dejar promedio de .150.
Por Medias Blancas, Eduardo Escobar se fue de 4-0.
Jim Johnson cerró para apuntarse su sexto rescate de la campaña (líder en la Liga Americana).
La tropa dirigida por Buck Showalter se mantiene en la cima de la División Este de la Liga Americana, en uno de los mejores arranques de la divisa en los últimos años (8-5).
MLB Resultados
Liga Americana
| Liga Nacional
|
Posiciones
LIGA AMERICANA
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Orioles | 13 | 8 | 5 | .615 | --- | 5-5 | G-1 | |
2 | Rays | 13 | 7 | 6 | .538 | 1 | 4-6 | G-2 | |
3 | Yanquis | 13 | 7 | 6 | .538 | 1 | 7-3 | G-1 | |
4 | Azulejos | 12 | 6 | 6 | .500 | 1.5 | 4-6 | P-2 | |
5 | Medias Rojas | 12 | 4 | 8 | .333 | 3.5 | 4-6 | P-3 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Tigres | 13 | 9 | 4 | .692 | --- | 6-4 | P-1 | |
2 | Indios | 11 | 6 | 5 | .545 | 2 | 6-4 | G-1 | |
3 | Medias Blancas | 12 | 6 | 6 | .500 | 2.5 | 5-5 | P-1 | |
4 | Mellizos | 13 | 4 | 9 | .307 | 5 | 4-6 | P-1 | |
5 | Reales | 12 | 3 | 9 | .250 | 5.5 | 2-8 | P-7 |
División Oeste
LIGA NACIONAL
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Nacionales | 14 | 10 | 4 | .714 | --- | 8-2 | P-1 | |
2 | Bravos | 13 | 8 | 5 | .615 | 1.5 | 8-2 | G-3 | |
3 | Mets | 12 | 7 | 5 | .583 | 2 | 5-5 | P-2 | |
4 | Marlins | 13 | 7 | 6 | .538 | 2.5 | 6-4 | G-4 | |
5 | Filis | 13 | 6 | 7 | .461 | 3.5 | 5-5 | G-1 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Cardenales | 13 | 9 | 4 | .692 | --- | 7-3 | P-1 | |
2 | Cerveceros | 13 | 6 | 7 | .461 | 3 | 5-5 | P-1 | |
3 | Piratas | 12 | 5 | 7 | .416 | 3.5 | 4-6 | G-2 | |
4 | Rojos | 13 | 5 | 8 | .384 | 4 | 3-7 | G-1 | |
5 | Astros | 13 | 5 | 8 | .384 | 4 | 3-7 | G-1 | |
6 | Cachorros | 13 | 3 | 10 | .230 | 6 | 2-8 | P-5 |
División Oeste
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Dodgers | 13 | 10 | 3 | .769 | --- | 7-3 | G-1 | |
2 | Gigantes | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | 6-4 | G-2 | |
3 | Cascabeles | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | 4-6 | P-3 | |
4 | Rockies | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | 5-5 | G-2 | |
5 | Padres | 13 | 3 | 10 | .230 | 7 | 3-7 | P-3 |
Calendario MLB
viernes, 20 de abril de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
Cincinnati en Cachorros Chicago | 2:20 PM | Entradas | Bailey vs Volstad | ||
NY Yankees en Boston | 3:05 PM | MLB Network | Entradas | Nova vs Buchholz | |
Texas en Detroit | 7:05 PM | Entradas | Harrison vs Porcello | ||
Miami en Washington | 7:05 PM | Entradas | Zambrano vs Detwiler | ||
St. Louis en Pittsburgh | 7:05 PM | Entradas | Lynn vs Morton | ||
San Francisco en NY Mets | 7:10 PM | Entradas | Zito vs Niese | ||
Minnesota en Tampa Bay | 7:10 PM | Entradas | Hendriks vs Moore | ||
LA Dodgers en Houston | 8:05 PM | Entradas | Lilly vs Happ | ||
Toronto en Kansas City | 8:10 PM | Entradas | Drabek vs Hochevar | ||
Colorado en Milwaukee | 8:10 PM | Entradas | Chacin vs Marcum | ||
Atlanta en Arizona | 9:40 PM | Entradas | Beachy vs Cahill | ||
Baltimore en Angelinos de LA | 10:05 PM | Entradas | Matusz vs Williams | ||
Cleveland en Oakland | 10:05 PM | Entradas | Jimenez vs Godfrey | ||
Philadelphia en San Diego | 10:05 PM | Entradas | Hamels vs Volquez | ||
Medias Blancas Chicago en Seattle | 10:10 PM | Entradas | Sale vs Noesi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario