0 - 3
BUENOS AIRES - El goleador uruguayo Santiago Silva terminó su 'calvario' al anotar su primer gol con la camiseta del Boca Juniors en la victoria por 0-3 contra el Estudiantes de La Plata, que deja al equipo de Julio César Falcioni como líder único del torneo Clausura argentino.
Silva, quien llegó a Boca proveniente del Fiorentina italiano, contabilizaba 727 minutos sin perforar las redes contrarias hasta que este domingo abrió el marcador para la visita en el Estadio Ciudad de La Plata.
Las otras dos dianas boquenses fueron conquistadas por Pablo Ledesma y Pablo Mouche en una jornada en la que el nuevo líder dio una gran muestra de carisma y calidad futbolística.
El Estudiantes, que contó con la vuelta de Juan Sebastián Verón a su alineación titular, poco pudo hacer ante un rival que tuvo contundencia para conseguir una victoria que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones y lo reafirma en su búsqueda de repetir el título logrado el año pasado.
Por su parte, el Newell's Old Boys, dirigido por Gerardo Martino, sigue en su ritmo de triunfos, y en esta jornada venció por 2-0 al Racing en Rosario, con goles de Maximiliano Urruti y Pablo Pérez para quedar como único escolta.
Con esta victoria, el 'Tata' renovó el idilio con la hinchada del Newell's, que lo despidió con una ovación del estadio Marcelo Bielsa.
Con esta victoria, y en apenas ocho fechas, el Newell's igualó la misma cantidad de puntos, 16, que totalizó el equipo rosarino en todo el torneo Apertura, disputado en el segundo semestre del 2011.
En tanto, el Vélez Sársfield se impuso por 0-2 al San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro, provocando la renuncia del entrenador Leonardo Madelón en el equipo local.
Alejandro Cabral e Iván Bella anotaron los tantos para el equipo dirigido por Ricardo Gareca, que el último jueves había quedado eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante el Rosario Central en Salta.
El Arsenal completa el trío de terceros tras imponerse por 0-2 al All Boys de visitante en el estadio Malvinas Argentinas con los tantos convertidos por Gustavo Blanco Leschuk y Diego Torres.
Por el All Boys Mauro Matos desperdició el tercer penal en el torneo cuando el guardameta Cristian Campestrini le contuvo su disparo.
En el restante encuentro de la jornada del domingo, el San Martín de San Juan y el Colón firmaron un empate a dos goles.
Marcelo Carrusca y el brasileño Roberval marcaron los tantos para los sanjuaninos, mientras que el uruguayo Javier Chevantón y Leandro González convirtieron para los santafecinos.
El Independiente logró recuperarse el sábado del traspié de la última jornada al imponerse por 2-0 al Atlético de Rafaela, mientras que el Argentinos Juniors le propinó la segunda derrota consecutiva a Tigre por 1-2.
El Banfield consiguió su segunda victoria del torneo, esta vez por 2-5 ante el Olimpo en Bahía Blanca, que también se quedó sin entrenador tras la renuncia de Héctor 'Chulo' Rivoira.
El Unión firmó un empate 1-1 con el Godoy Cruz, mientras que el viernes Belgrano se impuso por 0-1 al Lanús, resultado que profundizó la crisis del equipo en el que juega Mauro Germán Camoranesi, ya que es uno de los colistas del campeonato.
Fecha 8
Viernes 30.03.2012
- Lanús
- 0
- 1
- Belgrano (CBA)
- Ficha del partido
- C. Pérez
Sábado 31.03.2012
- Olimpo
- 2
- 5
- Banfield
- Ficha del partido
- A. Franzoia
- M. Pérez Guedes
- R. Brum
- J. Gómez
- A. Chávez (2)
- A. Reta
- Unión
- 1
- 1
- Godoy Cruz
- Ficha del partido
- J. Velázquez
- R. Ramírez
- Tigre
- 1
- 2
- Argentinos
- Ficha del partido
- C. Luna
- F. Bordagaray (2)
- Independiente
- 2
- 0
- Atl. Rafaela
- Ficha del partido
- F. Parra
- F. Monserrat
Domingo 01.04.2012
- All Boys
- 0
- 2
- Arsenal
- Ficha del partido
- D. Torres
- G. Blanco Leschuk
- San Lorenzo
- 0
- 2
- Vélez Sarsfield
- Ficha del partido
- A. Cabral
- I. Bella
- San Martín (SJ)
- 2
- 2
- Colón
- Ficha del partido
- M. Carrusca
- Roberval
- E. Chevanton
- L. González
- Newell`s
- 2
- 0
- Racing
- Ficha del partido
- P. Pérez
- M. Urruti
- Estudiantes
- 0
- 3
- Boca
- Ficha del partido
- P. Ledesma
- S. Silva
- P. Mouche
Argentina
Primera A - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
Primera División de Argentina Tabla de descenso
Equipos | Total | Torneo Clausura 2012 | Torneo Apertura 2011 | Torneo Clausura 2011 | Torneo Apertura 2010 | Torneo Clausura 2010 | Torneo Apertura 2009 | ||||||||
EQUIPO | PROMEDIO | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
Vélez Sarsfield | 1.8350 | 189 | 103 | 15 | 8 | 31 | 19 | 39 | 19 | 43 | 19 | 27 | 19 | 34 | 19 |
Estudiantes La Plata | 1.7157 | 175 | 102 | 15 | 8 | 20 | 18 | 24 | 19 | 45 | 19 | 40 | 19 | 31 | 19 |
Belgrano de Córdoba | 1.5556 | 42 | 27 | 11 | 8 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | 1.5534 | 160 | 103 | 11 | 8 | 22 | 19 | 30 | 19 | 24 | 19 | 41 | 19 | 32 | 19 |
Boca Juniors | 1.5534 | 160 | 103 | 17 | 8 | 43 | 19 | 28 | 19 | 25 | 19 | 20 | 19 | 27 | 19 |
Lanús | 1.5437 | 159 | 103 | 7 | 8 | 29 | 19 | 35 | 19 | 28 | 19 | 29 | 19 | 31 | 19 |
Godoy Cruz de Mendoza | 1.4369 | 148 | 103 | 8 | 8 | 24 | 19 | 34 | 19 | 29 | 19 | 37 | 19 | 16 | 19 |
Independiente | 1.4272 | 147 | 103 | 9 | 8 | 27 | 19 | 29 | 19 | 14 | 19 | 34 | 19 | 34 | 19 |
Colón de Santa Fe | 1.3883 | 143 | 103 | 10 | 8 | 31 | 19 | 21 | 19 | 26 | 19 | 21 | 19 | 34 | 19 |
Newell's Old Boys | 1.3883 | 143 | 103 | 16 | 8 | 16 | 19 | 16 | 19 | 26 | 19 | 30 | 19 | 39 | 19 |
Arsenal de Sarandí | 1.3786 | 142 | 103 | 15 | 8 | 24 | 19 | 25 | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 |
Banfield | 1.3627 | 139 | 102 | 8 | 8 | 11 | 18 | 27 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 | 41 | 19 |
Unión de Santa Fe | 1.3333 | 36 | 27 | 11 | 8 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | 1.3301 | 137 | 103 | 8 | 8 | 31 | 19 | 23 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 17 | 19 |
San Martín de San Juan | 1.2963 | 35 | 27 | 9 | 8 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | 1.2615 | 82 | 65 | 10 | 8 | 21 | 19 | 25 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1.2233 | 126 | 103 | 8 | 8 | 19 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 |
Atletico Rafaela | 1.2222 | 33 | 27 | 7 | 8 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | 1.1942 | 123 | 103 | 14 | 8 | 27 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 19 | 8 | 19 |
Olimpo de Bahía Blanca | 1.0923 | 71 | 65 | 7 | 8 | 16 | 19 | 30 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los equipos ubicados en los dos últimos puestos (19º y 20º) al finalizar el Torneo Clausura 2012descenderán directamente al Nacional B.
- Los equipos que terminen ubicados 17º y 18º al finalizar el Torneo Clausura 2012 jugarán repechajes por no descender frente a equipos del Nacional B
No hay comentarios:
Publicar un comentario