LPB
El Acorazado barrió a Bucaneros en el litoral
Marinos de Anzoátegui salió victorioso del segundo encuentro de la serie frente a Bucaneros de La Guaira, con pizarra final de 93-85, en un cotejo que se celebró en el Domo José María Vargas de La Guaira.
De esta manera, el Acorazado Oriental, se acreditó de manera invicta la serie particular ante los litoralenses, tras imponerse en los cuatro partidos (4-0) de la ronda regular 2012.
El elenco oriental, fue comandado por el estelar alero Leon Rodgers, quien se bajó con 25 cartones. Grégory Vargas cerró con 15 unidades y ocho rebotes. El ala pívot foráneo, Rammel Allen, consiguió12 tantos y 15 tableros, para su quinto doble-doble en ocho actuaciones. Axiers Sucre finalizó con 10 contables y 16 capturas.
Por la “maquinaria naranja”, destacaron Marcus Landry con 24 puntos, Leroy Hickerson 23, Rafael Guevara 13 y Calvin Warner 12.
Vale la pena destacar que los anzoatiguenses, impusieron un tope colectivo en la temporada, al tomar 54 rebotes.
Los pupilos de Jorge Arrieta, culminaron su extensa gira con registro de seis victorias y cuatro tropiezos (6-4). Destacando confrontaciones dobles ante Guaiqueríes de Margarita (1-1), Guaros de Lara (1-1), Panteras de Miranda (2-0), Cocodrilos de Caracas (0-2) y los filibusteros (2-0).
En la tabla de clasificación, los navales retomaron el primer peldaño con foja de 26 triunfos y ocho reveses (26-8). En la carretera, concluyeron con marca de 11 laureles y siete descalabros (11-7).
Los navieros retornarán a su casa, para un merecido descanso. El próximo viernes 13 y sábado 14 del corriente, estarán recibiendo al conjunto insular en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.
Panteras maleteó a Guillermo Vecchio
CARACAS.- El argentino Guillermo Vecchio fue despedido como coach del equipo Panteras de Miranda, tras encadenar una racha de ocho derrotas consecutivas en la LPB.
El DT asumió las riendas del equipo el 17 de febrero, para sustituir al también cesanteado Bruno D’adezzio y tratar de llevar al equipo felino a la clasificación.
Vecchio: “Respeto la decisión pero no la comparto”
El coach argentino Guillermo Vecchio dio su punto de vista, luego que se diera a conocer su despido de Panteras de Miranda y reconoció que la decisión lo había tomado por sorpresa.
“Hoy en la mañana me llamaron y me dijeron que algunos jugadores se quejaron por lo fuerte de los entrenamientos y por eso iban a prescindir de mis servicios” destacó el argentino.
Vecchio asumió las riendas del conjunto felino el 17 de febrero cuando se encontraban últimos en la tabla. “Vine a desarrollar un plan con los jugadores jóvenes, pero los resultados no acompañaron”.
“Las lesiones de “Pichi” Torres y Roque Osorio fueron claves para el equipo, pedí un hombre alto a la gerencia pero no se pudo".
Vecchio quiso despedirse de toda la fanaticada del baloncesto en Venezuela a la que le envió un cariñoso saludo y agradeció también a los árbitros de nuestro país.
Tabla de Posiciones
Así va la LPB 2012 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocodrilos | 32 | 25 | 7 | 0.5 | 2888 | 2605 | G-4 | 8-2 | |
2 | Marinos | 34 | 26 | 8 | 0.5 | 3043 | 2811 | G-2 | 6-4 | |
3 | Gigantes | 28 | 17 | 11 | 6.5 | 2328 | 2308 | P-2 | 6-4 | |
4 | Trotamundos | 30 | 17 | 13 | 7.5 | 2612 | 2539 | G-1 | 6-4 | |
5 | Guaiqueríes | 30 | 15 | 15 | 9.5 | 2441 | 2408 | P-1 | 3-7 | |
6 | Bucaneros | 28 | 14 | 14 | 9.5 | 2295 | 2355 | P-2 | 6-4 | |
7 | Guaros | 30 | 12 | 18 | 12.5 | 2395 | 2449 | G-4 | 5-5 | |
8 | Gaiteros | 32 | 13 | 19 | 12.5 | 2771 | 2846 | G-1 | 6-4 | |
9 | Panteras | 28 | 6 | 22 | 17.5 | 2225 | 2467 | P-8 | 2-8 | |
10 | Toros | 28 | 5 | 23 | 18.5 | 2451 | 2658 | P-1 | 2-8 |
Calendario
07/04/2012 6:00 PM VALENCIA Trotamundos – Cocodrilos | -:- |
07/04/2012 6:00 PM MARACAY Toros – Panteras | -:- |
07/04/2012 6:00 PM BARQUISIMETO Guaros – Gaiteros | -:- |
07/04/2012 7:30 PM PTO ORDAZ Gigantes – Guaiqueríes | -:- |
NBA
Calendario de resultados NBA
jueves, abril 5 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
New York 96, Orlando 80 | Anthony 19 PTS | Richardson 16 PTS | N/A | ||||||
Detroit 99, Washington 94 | Monroe 18 PTS | Wall 28 PTS | N/A | ||||||
Chicago 93, Boston 86 | Deng 26 PTS | Pierce 22 PTS | N/A | ||||||
LA Clippers 93, Sacramento 85 | Foye 20 PTS | Thomas 17 PTS | N/A |
Tabla de Posiciones
Calendario de la NBA
viernes, abril 6 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Oklahoma City en Indiana | 7:00 PM | FSOKHD | |||||||
Detroit en Atlanta | 7:30 PM | SportSouth | NBA TV | ||||||
Memphis en Miami | 7:30 PM | SportSouth | Sun Sports | ||||||
Washington en New Jersey | 7:30 PM | YES | |||||||
Cleveland en Toronto | 7:30 PM | Fox Sports Ohio - High Def | TSN | ||||||
Portland en Dallas | 8:30 PM | FOX SW | |||||||
Charlotte en Milwaukee | 8:30 PM | Fox Sports Carolinas | FSN North - Wisconsin | ||||||
New Orleans en San Antonio | 8:30 PM | Cox Sports Television | FOX SW | ||||||
Phoenix en Denver | 9:00 PM | Altitude Sports | |||||||
Golden State en Utah | 9:00 PM | ROOT SPORTS | |||||||
Houston en LA Lakers | 10:30 PM | FSN Prime Ticket | NBA TV |
No hay comentarios:
Publicar un comentario