Tolima sigue arriba junto a Huila
BOGOTÁ -- El centrocampista panameño Alejandro Vélez y el delantero paraguayo Robin Ramírez contribuyeron con sus goles a las victorias que mantienen al Atlético Huila y el Deportes Tolima al frente de la Liga colombiana.
Con veintiún puntos cada uno, ambos equipos miran por el retrovisor a Equidad, que les escolta con dieciocho gracias a su victoria de ayer por la mínima sobre Envigado.
El Atlético Huila goleó el sábado por 3-0 a Patriotas con tantos de Jonathan Álvarez, el panameño Vélez y Sebastián Hernández.
El Deportes Tolima venció a domicilio al Itagüí por 2-3, con anotaciones de Yair Arrechea, Cristian Marrugo y el cañonero paraguayo Robín Ramírez.
Equidad siguió el rastro de los líderes al ganar por 1-0 al Envigado con tanto de John Viáfara.
El Deportivo Cali, con el uruguayo Julio Comesaña en el banco, superó con tanto de Félix Micolta al Cúcuta Deportivo y ya es octavo con 14 puntos.
El Independiente Santa Fe bajó presión en su campaña marcada por empates al vencer por 2-1 al último campeón, Atlético Junior, con tantos del argentino Omar Pérez y de Sergio Otálvaro. Curiosamente Pérez y Otálvaro fueron figuras del Junior, que anoche descontó a través de un penalti ejecutado por 'el Príncipe' Giovanni Hernández.
Millonarios, con el exseleccionador venezolano Richard Páez acosado por una decepcionante campaña, hoy sacó hoy un empate en el último minuto en su visita al Boyacá Chicó.
Los locales tomaron ventaja con una diana de Erik Correa, pero Humberto Osorio aprovechó un error del portero Cristian Bonilla para firmar tablas.
En el partido que cerró la jornada, Deportivo Pasto sorprendió al Atlético Nacional en su propio estadio, tras superarlo por 1-0 con un gol del boliviano Joselito Vaca, aumentando la crisis de resultados del equipo de Santiago Escobar.
Se han marcado 21 goles, tres de ellos de jugadores extranjeros: el argentino Omar Pérez, el panameño Alejandro Vélez y el paraguayo Robin Ramírez.
Ramírez igualó con seis goles a Dorlan Pabón (Atlético Nacional), Humberto Osorio (Millonarios) y Milton Rodríguez (Atlético Huila) en la cima de la clasificación de cañoneros.
RESULTADOS DE LA DÉCIMA JORNADA
viernes, 30 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Real Cartagena | 3-2 | Independiente Medellín | Jaime Morón León |
sábado, 31 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Atlético Huila | 3-0 | Patriotas F.C. | Guillermo Plazas Alcid | |
Final | La Equidad | 1-0 | Envigado | Metropolitano de Techo | |
Final | Independiente Santa Fe | 2-1 | Atlético Junior | Nemesio Camacho | |
Final | Deportivo Cali | 1-0 | Cúcuta Deportivo | Pascual Guerrero |
domingo, 1 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Boyacá Chicó FC | 1-1 | Millonarios | De La Independencia | |
Final | Itagüí | 2-3 | Deportes Tolima | Metropolitano Ciudad de Itagüí | |
Final | Once Caldas | 0-0 | Deportes Quindío | Palogrande | |
Final | Atlético Nacional | 0-1 | Deportivo Pasto | Atanasio Girardot |
Liga Postobon I Temporada 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
18 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Goleadores - Liga Postobón I 2012
JUGADOR | NUM # | EQUIPO | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Dorlan Pabón | 88 | Atlético Nacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Milton Rodríguez | 9 | Atlético Junior | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Robin Ramirez | 9 | Deportes Tolima | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Humberto S. Osorio Botello | 9 | Millonarios | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Giovanni Hernández | 10 | Volante | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jhon Córdoba | 9 | Volante | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
John E. Viáfara | 14 | Volante | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Omar Pérez | 10 | Volante | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jose E. Correa Villero | 27 | Delantero | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Copete | 11 | Delantero | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario