El líder Blooming venció a Bolívar
LA PAZ -- Blooming conservó con seis puntos de ventaja sobre el San José el liderato del Torneo Clausura boliviano al imponerse por 2-0 al equipo alterno del Bolívar, cuyos titulares se preparan en Chile para enfrentar el martes al Unión Española en Copa Libertadores.
La decimocuarta jornada del campeonato boliviano estuvo marcada por sendas expulsiones en cada encuentro y cuatro dobletes, entre ellos el del argentino Hernán Boyero, que dio el triunfo al Blooming.
La primera mitad del partido disputado en Santa Cruz terminó sin goles, pero en el segundo tiempo Boyero liquidó a los 'celestes', disminuidos por la expulsión del defensor Ronald Eguino, con anotaciones en los minutos 69 y 71.
Cinco jugadores de la 'Academia' paceña que se enfrentaron hoy al Blooming y el delantero paraguayo Ever Cantero alcanzarán mañana en Santiago a sus compañeros para el partido del martes.
Nacional Potosí ascendió al quinto puesto con su agónica victoria por la mínima en su visita al La Paz, que cayó del tercero al sexto.
En Sucre, el Oriente Petrolero sumó tres unidades a costa del Universitario, al que derrotó por 1-2 con un doblete de Alcides Peña.
The Strongest, el otro representante boliviano en la Copa Libertadores, goleó por 4-0 al Real Mamoré, de campaña positiva en las primeras jornadas pero que ahora parece caer en picada.
El chileno Sebastián 'Chamagol' González puso en ventaja a los 'atigrados' en el minuto 13 y el paraguayo nacionalizado boliviano Pablo Escobar amplió de penalti cuatro minutos después.
En el segundo tiempo, el juvenil Alejandro Chumacero selló la suerte de su equipo con goles en los minutos 66 y 73.
El cuarto doblete de la jornada fue marcado por el boliviano Víctor Hugo Angola en el partido que su equipo, el Real Potosí, jugó contra el San José.
Pese a caer por 2-1 en su visita al Real Potosí, el equipo 'santo' se mantiene segundo en el torneo con 23 puntos.
Aurora hizo valer su condición de local el sábado y hundió al Guabirá al derrotarle por 3-1.
El paraguayo Aquilino Villalba, el boliviano Augusto Andaveris y el panameño Renán Addles dieron el triunfo a los locales, mientras que Carlos Camacho descontó.
La decimoquinta jornada se disputará entre el miércoles y el jueves próximos.
RESULTADOS DE LA 14ª FECHA
sábado, 7 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Aurora | 3-1 | Guabirá | Félix Capriles |
domingo, 8 de abril de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | The Strongest | 4-0 | Real Mamoré | Rafael Mendoza Castellón | |
Final | La Paz | 0-1 | Nacional Potosí | Hernando Siles | |
Final | Real Potosí | 2-1 | San José | Víctor Agustín Ugarte | |
Final | Universitario de Sucre | 1-2 | Oriente Petrolero | Estadio Patria | |
Final | Blooming | 2-0 | Bolívar | Ramón Tahuichi Aguilera |
Bolivia - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 13 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 20 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 | |
3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | |
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | |
6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 8 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | |
9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 22 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | |
10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 25 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 19 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
12 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 36 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 27 | 0 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: EmpatesPP: Partidos PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraPTS: Puntos
Goles
abril 8, 2012 | |||||
Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
1 | Carlos Saucedo | San José | 8 | ||
2 | Gualberto Mojica | Oriente Petrolero | 7 | ||
3 | Hernán Boyero | Blooming | 6 | ||
Boris Alfaro | Universitario de Sucre | 6 | |||
5 | Lorgio Alvarez | Bolívar | 5 | ||
Miguel Oswaldo Loayza | San José | 5 | |||
Alcides Peña Jimenez | Oriente Petrolero | 5 | |||
Sebastián González Valdez | The Strongest | 5 | |||
Carlos Belmonte | Real Mamoré | 5 | |||
10 | Lisandro Sacripanti | Blooming | 4 |
miércoles, 11 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
20:00 ET | Guabirá | vs | Blooming | Gilberto Parada | |
20:30 ET | Oriente Petrolero | vs | La Paz | Ramón Tahuichi Aguilera |
jueves, 12 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
16:00 ET | San José | vs | Aurora | Jesús Bermúdez | |
20:00 ET | Nacional Potosí | vs | Real Potosí | Víctor Agustín Ugarte | |
20:00 ET | The Strongest | vs | Universitario de Sucre | Rafael Mendoza Castellón |
REPROGRAMADO
miércoles, 25 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
20:30 ET | Guabirá | vs | The Strongest | Gilberto Parada | |
P.A. | Real Mamoré | vs | Bolívar | Gran Mamoré |
No hay comentarios:
Publicar un comentario