LPB
Blake Walker es el Jugador de la Semana
El alero de Gigantes de Guayana Blake Walker fue designado este lunes Jugador de la Semana, por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto.
Walker, puntal ofensivo de los sureños, promedió 26 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia por partido, con un coeficiente de efectividad integral de 292 unidades. Con Walker en cancha, Gigantes ganó dos de sus cuatro compromisos en la semana.
Los venezolanos Héctor Romero, David Cubillán, de Trotamundos, y Juan Herrera, de Cocodrilos, fueron los criollos los más destacados de la semana.
El prospecto Miguel Fernández, de Toros de Aragua, fue seleccionado Novato de la Semana.
La Comisión Técnica incluyó en el Equipo Todos Estrellas EPA a David Cubillán (Trotamundos), a Juan Herrera (Cocodrilos), Blake Walker (Gigantes), Delonte Holland (Toros) y Shaun Pruitt (Trotamundos).
En otro orden, la serie entre Bucaneros de La Guaira y Marinos de Anzoátegui que se realizaría entre martes y miércoles, sufrió una modificación debido a los compromisos del cuadro litoralense en la Liga de Las Américas. Ahora el enfrentamiento sólo se jugará el miércoles.
Tabla de Posiciones
Así va la LPB 2012 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocodrilos | 30 | 23 | 7 | 0.5 | 2693 | 2447 | G-2 | 7-3 | |
2 | Marinos | 32 | 24 | 8 | 0.5 | 2864 | 2650 | P-2 | 5-5 | |
3 | Gigantes | 26 | 17 | 9 | 4.5 | 2170 | 2113 | G-1 | 7-3 | |
4 | Trotamundos | 30 | 17 | 13 | 6.5 | 2612 | 2539 | G-1 | 6-4 | |
5 | Bucaneros | 26 | 14 | 12 | 7.5 | 2134 | 2176 | G-3 | 7-3 | |
6 | Guaiqueríes | 28 | 14 | 14 | 8.5 | 2244 | 2206 | P-3 | 4-6 | |
7 | Gaiteros | 30 | 12 | 18 | 11.5 | 2569 | 2649 | G-4 | 6-4 | |
8 | Guaros | 28 | 10 | 18 | 12.5 | 2220 | 2284 | G-2 | 5-5 | |
9 | Panteras | 26 | 6 | 20 | 15.5 | 2060 | 2292 | P-6 | 3-7 | |
10 | Toros | 28 | 5 | 23 | 17.5 | 2451 | 2658 | P-1 | 2-8 |
Calendario
Encuentro | Marcador |
---|---|
03/04/2012 7:30 PM LA GUAIRA Bucaneros – Marinos | -:- |
03/04/2012 7:30 PM CARACAS Panteras – Guaros | -:- |
03/04/2012 7:30 PM MARACAIBO Gaiteros – Guaiqueríes | -:- |
03/04/2012 7:30 PM CARACAS Cocodrilos – Gigantes | -:- |
NBA
Calendario de resultados NBA
lunes, abril 2 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
Milwaukee 112, Washington 98 | Jennings 19 PTS | Crawford 23 PTS | N/A | ||||||
Houston 99, Chicago 93 | Dragic 21 PTS | Deng 24 PTS | N/A | ||||||
Memphis 94, Oklahoma City 88 | Mayo 22 PTS | Durant 21 PTS | N/A | ||||||
LA Clippers 94, Dallas 75 | Foye 28 PTS | Nowitzki 19 PTS | N/A | ||||||
Utah 102, Portland 97 | Millsap 31 PTS | Matthews 33 PTS | N/A | ||||||
Sacramento 116, Minnesota 108 | Evans 24 PTS | Love 23 PTS | N/A |
Tabla de Posiciones
Calendario de la NBA
martes, abril 3 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
San Antonio en Cleveland | 7:00 PM | FOX SW | Fox Sports Ohio - High Def | ||||||
New York en Indiana | 7:00 PM | MSG | |||||||
Charlotte en Toronto | 7:00 PM | Fox Sports Carolinas | TSN | ||||||
Orlando en Detroit | 7:30 PM | Fox Sports Florida | Fox Sports Detroit | ||||||
Philadelphia en Miami | 7:30 PM | CN8-PHI | Sun Sports | ||||||
Golden State en Memphis | 8:00 PM | CSNBayHD | SportSouth | ||||||
Phoenix en Sacramento | 10:00 PM | Comcast Sports Sacramento | |||||||
New Jersey en LA Lakers | 10:30 PM | YES | FOX WEST |
No hay comentarios:
Publicar un comentario