CD Lara 2 - 2 Zamora
El Deportivo Lara empató a dos tantos ante el Zamora FC, en partido disputado en el estadio Metropolitano, en cumplimiento de la séptima fecha del torneo apertura 2010.
El primer tiempo fue de ida y vuelta. Los rojinegros intentaban generar circuito de juego con Marlon Fernández y Luís Martínez, quienes fungían como extremos. Por su parte, el Zamora buscaba hacer daño con los carrileros Richard Badillo y Rubén Arocha, aunado a los desdobles del enganche, Jesús Meza.
Richard Badillo aprovechó un error en la zaga Larense, para ingresar por el sector izquierdo y le pegó de zurda para incrustarla en el travesaño, ello ocurrió a la altura de la fracción 10´.
El conjunto visitante se paraba bien de 2 / 4 de cancha hacia atrás y obligaba a jugar un poco a los balones largos a los crepusculares. Jarvis Mejía, al minuto 20, le pegó desde el sector izquierdo (unos 25 metros) de borde interno, incrustándola en el travesaño y en remate de cabeza, Aquiles Ocanto, desde el área chica la cabeceó para poner el 1 – 0.
Jesús Meza, seguía proyectándose con soltura en el medio sector. Al 31’, Rubén Arocha recibió en el área, la bajó de pecho y de zurda le pegó pasando por encima del travesaño, con cierta peligrosidad.
El DT Carlos Hernández pedía que se atacara por las bandas, tanto con Elvis Martínez por izquierda, como por Edgar Mendoza por derecha. El ex - Estudiantes habilitó por la banda siniestra a Luís Martínez, quien ingresó en el área y con el pie siniestro disparó, aunque pasó desviado del arco de Forero.
Luís Martínez, (Minuto 43´) uno de los que más empujaba por el cuadro local, se atrevió disparando desde unos veintinco metros de zurda, sin embargo, el cancerbero detuvo sin problemas. Con el 1-0 se terminaba la primera mitad.
Zamora hizo una modificación apenas al primer minuto de iniciado el complemento, haciendo ingresar a Herlyn Cuicas por Rubén Arocha. Cuicas recibió el balón cerca del semicírculo del área y probó de derecha a media altura, y el portero Andrade no pudo leer bien el disparo, para que se fuera por un lado de su brazo izquierdo al fondo de la red y empatar las acciones. 1 - 1. Era el minuto 47´.
El DT neogranadino, hizo una modificación trayendo al campo al ariete Mauricio Chalar por Johan Marín, y el nativo de Tuluá no lo iba a desaprovechar. Marlon Fernández recibió una gran habilitación de Jarvis Mejía, y seguidamente, pasó en corto a Chalar, quien en el área chica, solo tuvo que empujarla para poner el 2-1 a favor de los locales (Minuto 55`).
Jesús Meza, se mantenía inquietando al combinado anfitrión. El enganche desdobló por el medio sector a dos defensores locales y al portero, sin embargo, cuando se perfiló de derecha, Edgar Mendoza pudo despejarla en la raya para evitar el empate.
El conjunto dirigido por Jesús Vera, seguía fiel a su propuesta, atacar por las bandas y por el centro con Jesús Meza. En una de esas zancadas por el sector siniestro, Jonathan Copete recibió el centro y de chilena obligó a la estirada al poste izquierdo del guardavallas Andrade.
Sin embargo, el empate llegó cuando se empezaban a jugar los últimos diez minutos del tiempo reglamentario. En la fracción 80´, en tiro de esquina, William Díaz recibió el servicio y desde el corazón del área, la cabeceó para que de un pique entrara al bajante derecho de Andrade y sellar el 2 - 2 final.
Jornada anterior | miércoles, 25 de agosto de 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
![]() | Caracas | Vs. | ![]() | Carabobo | 19:30 | Olímpico de Caracas-Caracas | 1-0 (Finalizado) |
GOLES: | Jaime Bustamante (66) | ||||||
Jornada anterior | miércoles, 22 de septiembre de 2010 | |||||||
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
![]() | Aragua | Vs. | ![]() | Petare | 15:30 | Giuseppe Antonelli-Maracay | 2-1 (Finalizado) |
GOLES: | Wuiswell Isea (75, 83 p) - Raigel Márquez (35) | ||||||
![]() | Monagas | Vs. | ![]() | Táchira | 19:00 | Monumental de Maturín-Maturín, Venezuela | 2-0 (Finalizado) |
GOLES: | Jhon Ariza (53), Wilmer Jordan (90+1) | ||||||
![]() | Caroní | Vs. | ![]() | Yaracuyanos | 19:30 | Cachamay-Puerto Ordaz | 1-1 (Finalizado) |
GOLES: | José Carrillo (2); Jhoan Moreno (26) | ||||||
![]() | Estudiantes | Vs. | ![]() | Real Esppor | 19:30 | Metropolitano de Mérida-Mérida, Venezuela | 1-0 (Finalizado) |
GOLES: | Mauricio Romero (87) | ||||||
Jornada anterior | jueves, 23 de septiembre de 2010 | |||||||
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
![]() | El Vigía | Vs. | ![]() | Mineros | 16:00 | Ramón Hernández-El Vigía | 0-1 (Finalizado) |
GOLES: | Orlando Cordero (60) | ||||||
![]() | Lara | Vs. | ![]() | Zamora | 19:30 | Metropolitano de Barquisimeto-Barquisimeto, Venezuela | 2-2 (Finalizado) |
GOLES: | Aquiles Ocanto (19), Marlon Fernández (55); Herlyn Cuica (47), William Díaz (80) | ||||||
![]() | Zulia | Vs. | ![]() | Anzoátegui | 19:30 | Pachencho Romero-Maracaibo | 1-2 (Finalizado) |
GOLES: | Anderson Arias (19); Gonzalo Ucha (25), Alejandro Guerra (28) | ||||||
![]() | Atlético Venezuela | Vs. | ![]() | Trujillanos | 19:30 | Brígido Iriarte-Caracas | 1-4 (Finalizado) |
GOLES: | César Alzate (15, 72, 87) Roberto Armua (61p); Marcelo Refresquini (54) |

Tabla de Posiciones
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Táchira | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
2 | ![]() | Real Esppor | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 |
3 | ![]() | Monagas | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 |
4 | ![]() | Caracas | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 13 |
5 | ![]() | Estudiantes | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
6 | ![]() | Petare | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
7 | ![]() | Aragua | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
8 | ![]() | Yaracuyanos | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
9 | ![]() | Mineros | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
10 | ![]() | Trujillanos | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
11 | ![]() | Zulia | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
12 | ![]() | Anzoátegui | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
13 | ![]() | Carabobo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
14 | ![]() | Lara | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | ![]() | Atlético Venezuela | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |
16 | ![]() | El Vigía | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
17 | ![]() | Zamora | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
18 | ![]() | Caroní | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
la jornada 8 se jugara el domingo 03 de octubre del 2010
Jornada siguiente | domingo, 03 de octubre de 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
![]() | Carabobo | Vs. | ![]() | Atlético Venezuela | 15:00 | Misael Delgado-Valencia | (Por disputarse) |
![]() | Yaracuyanos | Vs. | ![]() | Estudiantes | 15:30 | Florentino Oropeza-San Felipe, Yaracuy | (Por disputarse) |
![]() | Lara | Vs. | ![]() | Caracas | 16:00 | Metropolitano de Barquisimeto-Barquisimeto, Venezuela | (Por disputarse) |
![]() | Zamora | Vs. | ![]() | El Vigía | 16:00 | La Carolina-Barinas, Venezuela | (Por disputarse) |
![]() | Mineros | Vs. | ![]() | Zulia | 16:00 | Cachamay-Puerto Ordaz | (Por disputarse) |
![]() | Anzoátegui | Vs. | ![]() | Aragua | 16:00 | José Antonio Anzoátegui-Puerto La Cruz, Venezuela | (Por disputarse) |
![]() | Petare | Vs. | ![]() | Real Esppor | 16:00 | Olímpico de Caracas-Caracas | (Por disputarse) |
![]() | Táchira | Vs. | ![]() | Caroní | 16:00 | Pueblo Nuevo-San Cristóbal, Venezuela | (Por disputarse) |
![]() | Trujillanos | Vs. | ![]() | Monagas | 16:00 | José Alberto Pérez -Valera | (Por disputarse) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario