Marlins | 2-3 | Bravos |
Los Bravos tenían una ventaja de medio juego sobre San Diego en la puja del comodín, al comenzar el martes. Los Padres recibían más tarde a los Cachorros de Chicago.
En desventaja por 1-0, los Bravos anotaron tres carreras en la séptima entrada frente al venezolano Aníbal Sánchez (12-12), quien había limitado a Atlanta a tres inatrapables en seis capítulos.
Dan Uggla conectó un jonrón en solitario frente a Peter Moylan en la octava entrada, para que los Marlins se acercaran a 3-2. Fue su 32do bambinazo de la campaña y su remolcada número 100.
Craig Kimbrell (4-0) se llevó la victoria al resolver el séptimo inning sin admitir imparable, ponchando a sus tres rivales, mientras que Billy Wagner se anotó su 36to rescate, al no aceptar carreras en el noveno.
Por los Marlins, los dominicanos Emilio Bonifacio de 3-1; Héctor Luna de 1-0. El puertorriqueño Ozzie Martínez de 1-0. El venezolano Sánchez de 3-0.
Por los Bravos, los venezolanos Omar Infante de 4-1, Alex González 2-0. El dominicano Melky Cabrera de 4-2 con una anotada.
otros resultados y proxima jornada
Jornada actual | martes, 28 de septiembre de 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
Tigres | Vs. | Indios | 18:35 | Progressive Field-Cleveland, Ohio | 0-0 (Suspendido) | ||
Filis | Vs. | Nacionales | 18:35 | National Park-Washington DC | 1-2 (Finalizado) | ||
Yanquis | Vs. | Azulejos | 18:37 | Rogers Centre-Toronto, Canadá | 6-1 (Finalizado) | ||
Orioles | Vs. | Rays | 18:40 | Tropicana Field-Tampa, Florida | 0-5 (Finalizado) | ||
Marlins | Vs. | Bravos | 18:40 | Turner Field-Atlanta, Georgia | 2-3 (Finalizado) | ||
Astros | Vs. | Rojos | 18:40 | Great American Ball Park-Cincinnati, Ohio | 2-3 (Finalizado) | ||
Cerveceros | Vs. | Mets | 18:40 | Citi Field-Nueva York | 3-4 (Finalizado) | ||
Dodgers | Vs. | Rockies | 19:10 | Coors Field-Colorado, Denver | 9-7 (Finalizado) | ||
Marineros | Vs. | Rangers | 19:35 | Rangers Ballpark-Arlington, Texas | 3-1 (Finalizado) | ||
Medias Rojas | Vs. | Medias Blancas | 19:40 | U.S. Cellular Field-Chicago, Illinois | 4-5 (Finalizado) | ||
Mellizos | Vs. | Reales | 19:40 | Kauffman Stadium-Kansas City, Missouri | 1-10 (Finalizado) | ||
Piratas | Vs. | Cardenales | 19:45 | Busch Stadium-San Luís, Missouri | 7-2 (Finalizado) | ||
Cachorros | Vs. | Padres | 21:35 | Petco Park-San Diego, California | 5-2 (Finalizado) | ||
Atléticos | Vs. | Angelinos | 21:35 | Angel Stadium-Anaheim, California | 2-4 (Finalizado) | ||
Cascabeles | Vs. | Gigantes | 21:45 | AT&T Park-San Francisco, California | 2-4 (Finalizado) | ||
Jornada anterior | lunes, 27 de septiembre de 2010 | |||||||
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
Tigres | Vs. | Indios | 18:35 | Progressive Field-Cleveland, Ohio | 3-6 (Finalizado) | ||
Filis | Vs. | Nacionales | 18:35 | National Park-Washington DC | 8-0 (Finalizado) | ||
Yanquis | Vs. | Azulejos | 18:35 | Rogers Centre-Toronto, Canadá | 5-7 (Finalizado) | ||
Orioles | Vs. | Rays | 18:40 | Tropicana Field-Tampa, Florida | 4-0 (Finalizado) | ||
Marlins | Vs. | Bravos | 18:40 | Turner Field-Atlanta, Georgia | 1-2 (Finalizado) | ||
Cerveceros | Vs. | Mets | 18:40 | Citi Field-Nueva York | 0-0 (Pospuesto) | ||
Dodgers | Vs. | Rockies | 19:10 | Coors Field-Colorado, Denver | 3-1 (Finalizado) | ||
Marineros | Vs. | Rangers | 19:35 | Rangers Ballpark-Arlington, Texas | 7-5 (Finalizado) | ||
Medias Rojas | Vs. | Medias Blancas | 19:40 | U.S. Cellular Field-Chicago, Illinois | 6-1 (Finalizado) | ||
Mellizos | Vs. | Reales | 19:40 | Kauffman Stadium-Kansas City, Missouri | 8-10 (Finalizado) | ||
Piratas | Vs. | Cardenales | 19:45 | Busch Stadium-San Luís, Missouri | 4-6 (Finalizado) | ||
Cachorros | Vs. | Padres | 21:35 | PNC Park-Pittsburgh, Pennsylvania | 1-0 (Finalizado) | ||
Atléticos | Vs. | Angelinos | 21:35 | Angel Stadium-Anaheim, California | 5-6 (Finalizado) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario