4 - 0
Alemania aniquiló a Portugal con hat-trick de Thomas Müller
SALVADOR, Brasil -- La centenaria Alemania arrasó en su debut. El cuadro germano, haciendo gala de su tradicional maquinaria perfecta para aplastar a Portugal, que vivió una auténtica pesadilla.
CONTADOR DE GOLES
41GOLES TOTALES
GER4-0POR
ÚLTIMO GOLEADOR
GER
MÜLLER
ha sido elegido ¡El Jugador del Partido Budweiser!
82MINUTOS JUGADOS | 36PASES TOTALES | 3GOLES A FAVOR | 4DISPAROS |
Goles
42 | ATAQUES PELIGROSOS | 36 | ||
13 | INTENTOS TOTALES | 14 | ||
9 | LANZAMIENTOS EN EL ÁREA PENAL | 6 | ||
11 | DESPEJES | 8 | ||
483 | PASES COMPLETOS | 391 |
En defensa
GER
POR
. | 4 | PARADAS | 2 | . |
. | 11 | DESPEJES | 8 | . |
. | 48 | BALONES RECUPERADOS | 38 | . |
. | 72 | BALONES PERDIDOS | 76 | . |
. | 13 | ENTRADAS | 15 | . |
Pases
PASES TOTALES
|
588
|
491
|
|
82%
PORCENTAJE DE PASES COMPLETOS
80%
1 - 2
NATAL, Brasil -- La selección de futbol de Estados Unidos logró una una dulce revancha por la eliminación sufrida frente a Ghana hace cuatro años, en Sudáfrica, al presentarse en la Copa Mundial de la FIFA 2014, con un triunfo de 2-1 gracias a un gol en el minuto 86 del novato John Brooks.
CONTADOR DE GOLES
44GOLES TOTALES
GHA1-2USA
ÚLTIMO GOLEADOR
USA
BROOKS
DELANTERO
ha sido elegido ¡El Jugador del Partido Budweiser!
90MINUTOS JUGADOS | 30PASES TOTALES | 1GOLES A FAVOR | 2DISPAROS |
Goles
65 | ATAQUES PELIGROSOS | 22 | ||
21 | INTENTOS TOTALES | 8 | ||
13 | LANZAMIENTOS EN EL ÁREA PENAL | 6 | ||
3 | DESPEJES | 9 | ||
445 | PASES COMPLETOS | 281 |
En defensa
GHA
USA
. | 4 | PARADAS | 3 | . |
. | 3 | DESPEJES | 9 | . |
. | 44 | BALONES RECUPERADOS | 31 | . |
. | 79 | BALONES PERDIDOS | 89 | . |
. | 13 | ENTRADAS | 15 | . |
Pases
PASES TOTALES
|
588
|
429
|
|
76%
PORCENTAJE DE PASES COMPLETOS
66%
FASE DE GRUPOS - GRUPO G TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | ||||||||||||||
1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||
4 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
0 - 0
Irán y Nigeria aburren en primer empate sin goles del Mundial
CURITIBA -- Irán y Nigeria firmaron el primer empate a cero de Brasil 2014, un resultado que premió el esfuerzo colectivo del conjunto que dirige el luso Carlos Queiroz, que desesperó a un inoperante y desacertado campeón africano.
Las Súper Águilas Verdes perdieron una magnífica oportunidad para comenzar con una victoria que le acercara a la lucha por la segunda plaza de un grupo que comanda Argentina como absoluta favorita.
El desarrollo del encuentro fue el previsible. Irán, un equipo limitado pero solidario hasta el extremo, se resguardó en su campo, con constantes ayudas, para frenar las alocadas acometidas de Nigeria y cerrar espacios.
Nigeria llevó la iniciativa, tuvo el control del balón, pero nada más. John Obi Mikel trató de dirigir junto a Ramon Azeez sin apenas éxito.
Ni Ahmed Musa ni Victor Moses, los teóricos puñales por las bandas del cuadro de Stephen Keshi, pudieron hacer valer su velocidad y Emmanuel Emenike estuvo muy solo en punta.
Y eso que las Super Águilas Verdes tuvieron una doble ocasión nada más comenzar el partido gracias al esfuerzo de Emenike. Pero fue simplemente un espejismo. Sin precisión en el pase ni buenas combinaciones, el trabajo de los iraníes atrás les permitió crecer en confianza.
De hecho, hasta el conjunto asiático, al que le costaba un mundo aproximarse con peligro al área nigeriano, gozó de la mejor ocasión de gol en un saque de esquina que remató su delantero y hombre más peligroso, Reza Ghooichanejhad, pero se encontró con la buena intervención del portero Vincent Enyeama.
Stephen Keshi, quien se vio obligado a cambiar a la media hora por lesión al defensa Godfrey Oboabona y dar entrada a Joseph Yobo, no lo dudó en la reanudación y a los 52 minutos sacó del campo a un anulado Moses y se decantó por la veteranía y la experiencia de Shola Ameobi.
No le dio sus frutos y a los 69 minutos buscó otras soluciones con Peter Odemwingie, quien reemplazó a Azeez. Tampoco las encontró porque a fe en su trabajo pocos ganan a los iraníes.
Perfectamente ubicados sus jugadores en su campo, los pupilos de Queiroz fueron inabordables para Nigeria y, a la vez, incluso volvieron a inquietar en ataque, aunque sin pólvora en el remate.
Irán avisó a Argentina y Bosnia de que será más que complicado hacerle un gol, en tanto que los nigerianos, que acosaron con más intención al final, están obligados a mejorar su prestación.
Ficha técnica:
0 - Irán: Haghighi; Montazeri, Hosseini, Sadeghi, Pooladi; Heydari (Masoud Shojaei, m.89), Timotian, Nekounam, Haji Safi; Dejagah (Jahan Bakhsh, m.78) y Reza Ghooichanejhad.
Seleccionador: Carlos Queiroz
0 - Nigeria: Enyeama; Ambrose, Oboabona (Yobo, m.29), Omeruo, Oshaniwa; Musa, Mikel, Onazi, Azeez (Odemwingie, m.69), Moses (Ameobi, m.52); y Emenike.
Seleccionador: Stephen Keshi
Árbitro: Carlos Vera (ECU). Amonestó a Timotian (m.75)
Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo F disputado en el Arena da Baixada de Curitiba ante 38.081 espectadores.
MIKEL
MEDIOCAMPISTA
ha sido elegido ¡El Jugador del Partido Budweiser!
90MINUTOS JUGADOS | 94PASES TOTALES | 0GOLES A FAVOR | 1DISPAROS |
Goles
22 | ATAQUES PELIGROSOS | 46 | ||
7 | INTENTOS TOTALES | 10 | ||
10 | LANZAMIENTOS EN EL ÁREA PENAL | 7 | ||
28 | DESPEJES | 9 | ||
192 | PASES COMPLETOS | 464 |
En defensa
IRN
NGA
. | 4 | PARADAS | 1 | . |
. | 28 | DESPEJES | 9 | . |
. | 45 | BALONES RECUPERADOS | 37 | . |
. | 75 | BALONES PERDIDOS | 78 | . |
. | 29 | ENTRADAS | 18 | . |
Pases
PASES TOTALES
|
309
|
602
|
|
62%
PORCENTAJE DE PASES COMPLETOS
77%
FASE DE GRUPOS - GRUPO F TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | ||||||||||||||
1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
BRASIL 2014 CALENDARIO
MARTES, 17 DE JUNIO DE 2014 | |||||
Hora | Etapa | Estadio | |||
11:30AM | Bélgica | vs | Argelia | Grupo H | Estadio Mineirão |
2:30PM | Brasil | vs | México | Grupo A | Estadio Castelão |
5:30PM | Rusia | vs | Corea del Sur | Grupo H | Arena Pantanal |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Camerún | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo B posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO C posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO D posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO E posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO F posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GRUPO G posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUPO H posición | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario