2 - 4
Atlético, con un Falcao "matador", se coloca segundo en la tabla
SEVILLA -- Atlético de Madrid, con un Radamel Falcao como "matador" se impuso 4-2 de visitante al Real Betis, y se coloca segundo en la tabla clasificatoria, tras un partido que tuvo de todo: goles, buen fútbol y expulsados (dos por el bando local).
Goles
España - Liga BBVA 2012-2013
| GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
Goleadores - España - La Liga BBVA 2011-2012
| JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
| Radamel Falcao García | 9 | Delantero | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Lionel Messi | 10 | Delantero | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tomer Hemed | 10 | Delantero | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro Negredo | 9 | Delantero | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cristiano Ronaldo | 7 | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aritz Aduriz | 20 | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | 19 | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Abdelaziz Barrada | 19 | Volante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Higuaín | 20 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Pérez | 22 | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikel San José | 6 | Defensor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apoño | 10 | Volante | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Casadesús | 18 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Imanol Agirretxe | 9 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario