ASUNCION - En la liga de fútbol de Paraguay el Libertad se sacudió un gol de vestidor del Rubió Ñú para vencerlos por 2-1 en el Estadio Dr. Nicolás Leoz en el inicio de la sexta fecha del torneo de Primera División.
Nery Cardozo adelantó a la visita cuando apenas se marcaban los primeros tres minutos de juego en el crónometro, situación que enmudeció a la tribuna presente.
Sin embargo, media hora después y tras sacudirse la presión de la visita, llegó el tanto de la igualada por cortesía de Omar Pouso y cuando el partido estaba a punto de terminarse, vino una jugada desafortunada de Freddy Vera quien hizo gol en propia meta para darle el triunfo a los locales.
Sin embargo, media hora después y tras sacudirse la presión de la visita, llegó el tanto de la igualada por cortesía de Omar Pouso y cuando el partido estaba a punto de terminarse, vino una jugada desafortunada de Freddy Vera quien hizo gol en propia meta para darle el triunfo a los locales.
| sábado, 8 de octubre de 2011 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Libertad | 2-1 | Rubio Ñú | Dr. Nicolás Leoz | |
| Final | Olimpia | 2-2 | Independiente CG | Manuel Ferreira | |
División Profesional
Paraguay Torneo Clausura 2011
| GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | |
| 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
Goleadores
Goleadores - Paraguay - División Profesional
| JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
| Federico Santander | Delantero | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Arnaldo Castorino | Delantero | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Hugo Santacruz | Delantero | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Pablo Zeballos | Delantero | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Freddy J. Bareiro | Delantero | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Nery Cardozo | Delantero | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Ignacio Canuto | Defensor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Julio Aguilar | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Roberto A. Nanni | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Adrián M. Romero | Defensor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario