Venezuela comenzó mandando
La Selección Nacional de Baloncesto alcanzó este jueves su primer reto en el Campeonato Suramericano FIBA 2014 al vencer al seleccionado peruano con marcador de 49 por 86.
Luego de que Néstor García anunciará este miércoles los doce jugadores que vestirían la camiseta Vinotinto, la mesa estaba servida para dar inicio al torneo en el Grupo B. Saltaron al tabloncillo Jhornan Zamora, David Cubillan, José Vargas, Luis Bethelmy y Miguel Marriaga. Por Perú iniciaron el encuentro Manuel Chávez, Manuel Morales, Julio Monges, Gianfranco Sambucetti y Rodrigo Masias.
Desde el salto entre dos el combinado criollo demostró su superioridad sobre Perú, con juego colectivo y efectividad desde el perímetro, con 7 triples acertados. En el segundo cuarto Venezuela seguía arriba en el acorde con ventaja de 22 unidades 46 por 24. En la segunda Mitad Venezuela llegó a tener ventaja de 38 puntos, la mayor diferencia en el encuentro y sin dificultades se llevó la primera victoria en el torneo Suramericano.
Los mejores anotadores por Venezuela fueron: Greivis Vásquez con 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, David Cubillan con 11 unidades, tres triples y tres asistencias, Jhornan Zamora con 10 puntos y Miguel Marriaga y Luis Bethelmy con 9 unidades cada uno. Los más destacados por Perú fueron: Manuel Chávez con 10 puntos y Alejandro Bellatin con 9 canastas.
"Es muy difícil mantener la intensidad cuando sacas una ventaja tan pronta. Hicimos nuestra presentación ganando y a pesar de que había oportunidades para que cada uno de los 12 jugadores que estuvo en cancha busque un lucimiento personal, seguían jugando en equipo, y me siento contentísimo por ver que ello quieren jugar en equipo ente ponen lo colectivo sobre lo individual. " comentó Néstor García sobre el triunfo.
Venezuela se medirá este viernes a Chile a las 8:00pm en su segundo partido grupo B en el Campeonato
Luego de que Néstor García anunciará este miércoles los doce jugadores que vestirían la camiseta Vinotinto, la mesa estaba servida para dar inicio al torneo en el Grupo B. Saltaron al tabloncillo Jhornan Zamora, David Cubillan, José Vargas, Luis Bethelmy y Miguel Marriaga. Por Perú iniciaron el encuentro Manuel Chávez, Manuel Morales, Julio Monges, Gianfranco Sambucetti y Rodrigo Masias.
Desde el salto entre dos el combinado criollo demostró su superioridad sobre Perú, con juego colectivo y efectividad desde el perímetro, con 7 triples acertados. En el segundo cuarto Venezuela seguía arriba en el acorde con ventaja de 22 unidades 46 por 24. En la segunda Mitad Venezuela llegó a tener ventaja de 38 puntos, la mayor diferencia en el encuentro y sin dificultades se llevó la primera victoria en el torneo Suramericano.
Los mejores anotadores por Venezuela fueron: Greivis Vásquez con 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, David Cubillan con 11 unidades, tres triples y tres asistencias, Jhornan Zamora con 10 puntos y Miguel Marriaga y Luis Bethelmy con 9 unidades cada uno. Los más destacados por Perú fueron: Manuel Chávez con 10 puntos y Alejandro Bellatin con 9 canastas.
"Es muy difícil mantener la intensidad cuando sacas una ventaja tan pronta. Hicimos nuestra presentación ganando y a pesar de que había oportunidades para que cada uno de los 12 jugadores que estuvo en cancha busque un lucimiento personal, seguían jugando en equipo, y me siento contentísimo por ver que ello quieren jugar en equipo ente ponen lo colectivo sobre lo individual. " comentó Néstor García sobre el triunfo.
Venezuela se medirá este viernes a Chile a las 8:00pm en su segundo partido grupo B en el Campeonato
49 |
| 86 |
LIDERES POR EQUIPO
Peru | Venezuela | |
---|---|---|
Chavez, Manuel (10) | Pts | Vasquez Rodriguez, Greivis Josue (13) |
Masias, Rodrigo (6) | Reb | Colmenares Uzcategui, Nestor E. (6) |
Masias, Rodrigo (3) | AS | Vasquez Rodriguez, Greivis Josue (4) |
Chavez, Manuel (2) | ST | Vargas Diaz, Jose Gregorio (2) |
Monges, Julio (0) | BS | Marriaga Herrera, Miguel Angel (0) |
PERU
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Cespedes Schreiber, Carlos | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Susffalich Diaz, Stefano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fung Sam, Fernando | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chavez, Manuel | 16 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
8 | Bellatin Olite, Alejandro | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
9 | Morales Chiabra, Manuel | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Tristan Rojas, Adrian Jesus | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | Monges, Julio | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Sambucetti Adawi, Gianfranco | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lopez Alva, Jose | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Masias, Rodrigo | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | Saldaña Calderón, Luis Alberto | 28 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Totals: | 200 | 16 | 32 | 50 | 5 | 21 | 24 | 2 | 4 | 50 | 4 | 16 | 20 | 11 | 17 | 16 | 6 | 0 | 49 |
Manuel Chaves
10 PTS
10 PTS
Rodrigo Masias
6 REBOTES
Carlos Cespedes Schreiber
3 ASISTENCIAS
VENEZUELA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Marriaga Herrera, Miguel Angel | 14 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Vargas Diaz, Gregory Maxdier | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Vasquez Rodriguez, Greivis Josue | 22 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
7 | Zamora Mota, Jhornan Jose | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | Cubillan Leon, David Alejandro | 18 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
9 | Colmenares Uzcategui, Nestor E. | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
10 | Vargas Diaz, Jose Gregorio | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Bethelmy, Luis Miguel | 18 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | Centeno Bolivar, Jesus Humberto | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Guillen Ecker, Heissler Rafael | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Ruiz Gonzalez, Miguel David | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
15 | Graterol Clemente, Windi Manuel | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Totals: | 200 | 16 | 27 | 59 | 12 | 30 | 40 | 18 | 26 | 69 | 12 | 25 | 37 | 20 | 6 | 13 | 11 | 0 | 86 |
Greivis Vasquez
13 PTS
13 PTS
Nestor Colmenares
6 REBOTES
Greivis Vasquez
4 ASISTENCIAS
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Dominante Uruguay en apertura del Sudamericano
Isla de Margarita, Venezuela - La selección uruguaya derrotó este jueves a Chile 92-52 , en el primer partido, correspondiente al grupo B, del Campeonato Suramericano de Baloncesto, que se lleva a cabo en el gimnasio Ciudad de La Asunción, estado Nueva Esparta.
Desde el primer cuarto Uruguay tomó el control del partido y con buen despliegue defensivo y ataques rápidos se puso en ventaja por ocho puntos 16-8.
En el segundo periodo Chile trató de acercarse en el marcador pero la buena marca en la zona de la pintura del equipo charrúa se impuso. Durante este tiempo los uruguayos hicieron gala de su juego ofensivo y aumentaron la diferencia a 19 puntos (42-23).
En el tercer cuarto Uruguay rotó a sus jugadores y puso a jugar a la banca manteniendo la intensidad en ataque para escaparse en el marcador por 32 unidades (70-38).
En el último tiempo Uruguay anotó 22 puntos más para adjudicarse su primera victoria en el torneo.
Venezuela integra el grupo B junto a Uruguay, Chile y Perú. La llave A está compuesta por Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina.
El Suramericano repartirá cuatro plazas para el Peolímpico 2015, y tres boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá del mismo año.
Desde el primer cuarto Uruguay tomó el control del partido y con buen despliegue defensivo y ataques rápidos se puso en ventaja por ocho puntos 16-8.
En el segundo periodo Chile trató de acercarse en el marcador pero la buena marca en la zona de la pintura del equipo charrúa se impuso. Durante este tiempo los uruguayos hicieron gala de su juego ofensivo y aumentaron la diferencia a 19 puntos (42-23).
En el tercer cuarto Uruguay rotó a sus jugadores y puso a jugar a la banca manteniendo la intensidad en ataque para escaparse en el marcador por 32 unidades (70-38).
En el último tiempo Uruguay anotó 22 puntos más para adjudicarse su primera victoria en el torneo.
Venezuela integra el grupo B junto a Uruguay, Chile y Perú. La llave A está compuesta por Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina.
El Suramericano repartirá cuatro plazas para el Peolímpico 2015, y tres boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá del mismo año.
92 |
| 52 |
LIDERES POR EQUIPO
Uruguay | Chile | |
---|---|---|
Aguiar, Mauricio (18) | Pts | Suarez, Sebastian (13) |
Wachsmann-Mallner, Kiril A. (12) | Reb | Valencia Rosales, Jorge Eduardo (5) |
Osimani, Martin (6) | AS | Schuler Casas, Jorge Alfonso (1) |
Parodi Gonzalez, Luciano (4) | ST | Vera Robles, Renato Jordano (1) |
Calfani Persincula, Mathias Keny (1) | BS | Valencia Rosales, Jorge Eduardo (1) |
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Parodi Gonzalez, Luciano | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 19 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
6 | Aguiar, Mauricio | 23 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | Mazzarino, Nicolas | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 | Trelles, Rodrigo Marcelo | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Wachsmann-Mallner, Kiril A. | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
11 | Osimani, Martin | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Aguilera Flores, Martin Alan | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 17 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
14 | Borsellino, Nicolas | 21 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
15 | Medina Reyes, Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 24 | 45 | 53 | 10 | 22 | 46 | 14 | 21 | 67 | 11 | 29 | 40 | 16 | 16 | 10 | 12 | 1 | 92 |
Mauricio Aguiar
18 PTS
18 PTS
Kiril A. Wachsmann-Mallner
12 REBOTES
Martin Osimani
6 ASISTENCIAS
CHILE
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Saez, Sebastian | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Schuler Casas, Jorge Alfonso | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Morales Ordenes, Franco | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
7 | Suarez, Sebastian | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
8 | Sandoval Marquez, Pedro Emilio | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Carrasco Follert, Erik | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fontena Azocar, Juan Enrique | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | Vera Robles, Renato Jordano | 23 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | Isla Domke, Gerardo Andres | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
13 | Valencia Rosales, Jorge Eduardo | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Del Solar Bou, José Tomás | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Infante Muñoz, Cristobal Leandro | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totals: | 200 | 14 | 37 | 38 | 6 | 19 | 32 | 6 | 14 | 43 | 6 | 18 | 24 | 2 | 19 | 18 | 4 | 2 | 52 |
Sebastian Suarez
13 PTS
13 PTS
Juan Enrique Fontena Azocar
5 REBOTES
Jorge Alfonso Schuler Casas
1 ASISTENCIAS
Legend /Leyenda: Min = Minutes played / Minutos Jugados M = Made / Anotado A = Attempted / Intentado % = Percentage / Porciento | O = Offesive/ Ofensivos D = Defensive / Defensivo AS = Assists / Asistencias PF = Personal Fouls / Faltas Personales | TO = Turnovers ST = Steals / Corte Balon BS = Blocked Shots / Bloqueos Pts = Points / Puntos |
Cómodo Argentina en debut Sudamericano ante Ecuador
El comienzo fue flojo, lleno de imprecisiones en la puntada final. Con 0/10 de campo en casi siete minutos Ecuador ganaba 3-7 para sorpresa de todos. Sin deseos de esperar más, el técnico Casalánguida metió un cambio completo de los cinco jugadores y mandó a su armada suplente para dar vuelta la historia. La selección en un ratito ajustó su defensa del poste bajo, siendo igual de agresivo en la línea de pase pero mejor en la contención de su zona interior con Bortolín y Leiva.
Desde allí edificó una corrida 7-2 con las corridas de Richotti para cerrar el primer cuarto 10-9 y tomar el liderazgo del tanteador que ya nunca abandonaría.
En el segundo cuarto el partido tomó un matiz de lógica y la selección pudo conseguir 12 recuperos sobre las 20 pérdidas de Ecuador. Mucha presión al balón obligando a Ecuador a tomar permanentemente decisiones individuales quebrando su juego de pases.
La selección de Casalánguida lanzó 1/9 en triples en 16 minutos del primer tiempo y cerró el primer tiempo con 3/4 desde el perímetro. La posibilidad de meter algunos tiros abiertos (de la mano de Mata) permitió que la distancia creciera hasta el 47-22 con que terminó la primera mitad.
Una vez acomodado el tanteador el entrenador pudo probar en el campo los cambios que tenía instrumentado. Primero Pablo Espinoza dio un aporte fundamental y luego se utilizó los tres aleros (Brussino, Mata y Giorgetti) al mismo tiempo que le dieron al equipo altura y versatilidad. Luego regresaron Laprovíttola y Delía y los cambios ya no alteraron el desarrollo.
En el comienzo del segundo tiempo quien calentó la mano fue Selem Safar permitiendo que Argentina promediando el tercer cuarto saque 40 puntos 64-44. Sin abandonar la asfixiante defensa, acaso por el mal momento del comienzo, la Argentina siguió muy firme atrás, exigiendo al máximo a una selección de Ecuador que tiene poco en lo individual y utilizó los recursos lo mejor que pudo.
Luego de los 40 puntos de diferencia la selección siguió con la premisa de utilizar el pase de balón más que la acción individual, salvo por los recuperos que terminaban en bandeja, los pases desarticulaban las intenciones defensivas de Ecuador. El tercer cuarto con parcial 32-4 liquidó el juego para llegar al tramo final arriba 79-26.
En el último cuarto, la selección mantuvo la diferencia pensando en la jornada de mañana ante Paraguay. No hay mucho análisis fino de esta primera presentación nacional salvo el apetito defensivo mostrado por la selección. La propuesta de marcar el poste bajo por delante hasta la línea de tiros libres, el “estilo” inamovible de pasarse el balón sin abusar del uno vs uno y un rival que también permitió mucho de todo lo bueno que hizo Argentina.
Desde allí edificó una corrida 7-2 con las corridas de Richotti para cerrar el primer cuarto 10-9 y tomar el liderazgo del tanteador que ya nunca abandonaría.
En el segundo cuarto el partido tomó un matiz de lógica y la selección pudo conseguir 12 recuperos sobre las 20 pérdidas de Ecuador. Mucha presión al balón obligando a Ecuador a tomar permanentemente decisiones individuales quebrando su juego de pases.
La selección de Casalánguida lanzó 1/9 en triples en 16 minutos del primer tiempo y cerró el primer tiempo con 3/4 desde el perímetro. La posibilidad de meter algunos tiros abiertos (de la mano de Mata) permitió que la distancia creciera hasta el 47-22 con que terminó la primera mitad.
Una vez acomodado el tanteador el entrenador pudo probar en el campo los cambios que tenía instrumentado. Primero Pablo Espinoza dio un aporte fundamental y luego se utilizó los tres aleros (Brussino, Mata y Giorgetti) al mismo tiempo que le dieron al equipo altura y versatilidad. Luego regresaron Laprovíttola y Delía y los cambios ya no alteraron el desarrollo.
En el comienzo del segundo tiempo quien calentó la mano fue Selem Safar permitiendo que Argentina promediando el tercer cuarto saque 40 puntos 64-44. Sin abandonar la asfixiante defensa, acaso por el mal momento del comienzo, la Argentina siguió muy firme atrás, exigiendo al máximo a una selección de Ecuador que tiene poco en lo individual y utilizó los recursos lo mejor que pudo.
Luego de los 40 puntos de diferencia la selección siguió con la premisa de utilizar el pase de balón más que la acción individual, salvo por los recuperos que terminaban en bandeja, los pases desarticulaban las intenciones defensivas de Ecuador. El tercer cuarto con parcial 32-4 liquidó el juego para llegar al tramo final arriba 79-26.
En el último cuarto, la selección mantuvo la diferencia pensando en la jornada de mañana ante Paraguay. No hay mucho análisis fino de esta primera presentación nacional salvo el apetito defensivo mostrado por la selección. La propuesta de marcar el poste bajo por delante hasta la línea de tiros libres, el “estilo” inamovible de pasarse el balón sin abusar del uno vs uno y un rival que también permitió mucho de todo lo bueno que hizo Argentina.
44 |
| 100 |
LIDERES POR EQUIPO
Ecuador | Argentina | |
---|---|---|
Carcelen Villegas, Carlos (9) | Pts | Mata, Marcos Daniel (15) |
Delgado Anchico, Carlos Vicente (7) | Reb | Mata, Marcos Daniel (3) |
Cardenas Zambrano, Raul Andres (2) | AS | Figueroa, Juan Pablo (3) |
Hurtado Rodríguez, Manuel (2) | ST | Espinoza, Pablo Anibal (5) |
Quintero Castillo, Mauricio Jose (2) | BS | Leiva, Martin Dario (0) |
ECUADOR
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Cobeña Nevarez, Erick Stalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Miguel Abarca, Jaime Patricio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alvarez Arteaga, Juan Pablo | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
7 | Cochambay Lopez, Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Delgado Anchico, Carlos Vicente | 27 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 |
9 | Bernal Zarria, Eddgar Enrique | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tenorio Parales, Engels Marx | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
11 | Quintero Castillo, Mauricio Jose | 19 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
12 | Cardenas Zambrano, Raul Andres | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
13 | Mina Caicedo, Nixon Hugo | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Hurtado Rodríguez, Manuel | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15 | Carcelen Villegas, Carlos | 25 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Totals: | 200 | 12 | 27 | 44 | 4 | 20 | 20 | 8 | 14 | 57 | 8 | 18 | 26 | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | 44 |
Carlos Carcelen Villegas
9 PTS
9 PTS
Carlos Vicente Delgado Anchico
7 REBOTES
Raul Andres Cardenas Zambrano
2 ASISTENCIAS
ARGENTINA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Romano, Nicolas | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5 | Richotti, Nicolas | 16 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
6 | Mata, Marcos Daniel | 17 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
7 | Laprovittola, Nicolás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | Figueroa, Juan Pablo | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9 | Brussino, Nicolas Jose | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
