Juventus 0-1 AC Milan
ROMA -- Milan, de visita a Turín, le ganó a Juventus gracias al único gol del partido, anotado por Gennaro Gattuso. De esta manera, los rossoneri ahora suman 61 puntos en la tabla, asegurando su amplio margen de ventaja respecto a los perseguidores.
Los bianconeri, en cambio, se quedaron parados con 41 unidades y, por el momento, conservan en soledad la séptima plaza de la clasificación, a veinte distancias del Diávolo.
El match fue a sentido único y, si bien la visita no creó muchísimas ocasiones de gol, porque el juego estuvo bastante trabado, sin dudas Milan mereció el triunfo.
En efecto, desde el comienzo se vio que la Vieja Señora quería defenderse, mientras que sus rivales bajaron a la cancha para hacer el gasto. Paradójicamente, a pesar de las actitudes que podían exponerlos a los rossoneri a las contras, otra vez más (como ante Nápoli) el conjunto de Allegri no arriesgó prácticamente nada.
Así, con paciencia y dominio total, el Diávolo se cuidó y tiró algunas estocadas, con las cuales rozó el gol en dos ocasiones: primero estuvo cerca de anotar Ibrahimovic, pero Traoré desvió apenas el centro y el sueco no pudo rematar bien.
Luego la chance fue para Cassano, quien inventó una gran gambeta en el área, pero a la hora de mandarla a guardar falló el remate de zurda, enviándola un poco alta por arriba del travesaño.
en el complemento Milan bajó con Robinho por Boateng (lesión a un tobillo) y por unos quince minutos el equipo sufrió mucho ese cambio, porque por todo el tiempo que el brasilero jugó fue casi un hombre de menos, tocando pocos balones y perdiendo cada pelota que le llegó.
Juventus no supo aprovechar de ese momento de dificultad, de manera que paulatinamente la visita retomó el control, especialmente gracias a las grandes performances de Gattuso y Flamini, quien corrieron muchísimo y garantizaron tanto una buena dosis de quites cuanto una buena cantidad de cortes en el área.
No fue una coincidencia, en efecto, que el gol lo haya anotado "Ringhio", si bien el volante campeón del mundo tuvo mucha suerte en esa situación: efectivamente, tras un buen diálogo de sus compañeros, él se encontró en buena posición para disparar de zurda, pero su remate no fue muy angulado ni tampoco potente.
Sin embargo, el esférico pegó en el suelo adelante de Buffón y, en cambio de rebotar como debido, deslizó de manera inesperada y se coló por abajo de los brazos del inculpable portero bianconero, quien lució realmente desconsolado por su gran mala suerte.
La Vieja Señora, como ya le había pasado contra Bologna, no tuvo ningún tipo de reacción. Milan hubiera podido anotar otro gol, mientras que los bianconeri se limitaron a un par de mezclas en el área sobre el final, terminando el encuentro sin nunca haberle pegado al arco en todos los noventa minutos.
La figura : Gennaro Gattuso (8.5)GOLES | |
Juventus | AC Milan |
Gennaro Gattuso (68) |
FICHA | ||
Juventus | AC Milan | |
Disparos (al arco) | 12(0) | 10(3) |
Faltas | 12 | 16 |
Tiros de Esquina | 4 | 4 |
Fuera de Juego | 3 | 5 |
Tiempo de Posesión | 39% | 61% |
Tarjetas Amarillas | 0 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 2 | 0 |
Sustituciones | |
Vincenzo Iaquinta por Luca Toni (63) | Robinho por Kevin-Prince Boateng (46) |
Alessandro Del Piero porAlessandro Matri (81) | Clarence Seedorf por Antonio Cassano (71) |
Leonardo Bonucci por Armand Traore (84) | |
Tarjetas Amarillas | |
Mark Van Bommel (44) | |
Gennaro Gattuso (46) | |
Zlatan Ibrahimovic (90) |
Calendario de los juegos
Fecha 28
Viernes 04.03.2011
- Lecce
- 1
- 2
- Roma
- Ficha del partido
- G. Giacomazzi
- M. Vucinic
- D. Pizarro
Sábado 05.03.2011
- Juventus
- 0
- 1
- Milan
- Ficha del partido
- G. Gattuso
Domingo 06.03.2011
- Sampdoria
- 08:30
- Cesena
- Inter
- 11:00
- Genoa
- Fiorentina
- 11:00
- Catania
- Bologna
- 11:00
- Cagliari
- Chievo Verona
- 11:00
- Parma
- Nápoli
- 11:00
- Brescia
- Udinese
- 11:00
- Bari
- Lazio
- 16:45
- Palermo
Tabla de Posiciones
Liga Italiana
5 de marzo de 2011Serie A de Italia 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | AC Milan | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 50 | 20 | 30 | 9 | 3 | 2 | 30 | 10 | 9 | 4 | 1 | 20 | 10 | ||||
2 | Inter Milan | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 29 | 20 | 9 | 3 | 1 | 32 | 15 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | ||||
3 | Napoli | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 41 | 25 | 16 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | ||||
4 | Lazio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 | 9 | 3 | 2 | 22 | 12 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | ||||
5 | Udinese | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 30 | 19 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 6 | 2 | 6 | 28 | 19 | ||||
6 | AS Roma | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | ||||
7 | Juventus | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | 22 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | ||||
8 | Palermo | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 43 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2 | 7 | 19 | 22 | ||||
9 | Cagliari | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 28 | 5 | 8 | 1 | 5 | 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||||
10 | Genoa | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||||
11 | Bologna | 35 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | ||||
12 | Fiorentina | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 7 | 6 | 13 | 18 | ||||
13 | Chievo Verona | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 30 | -2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | ||||
14 | Sampdoria | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 29 | -6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | ||||
15 | Catania | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 0 | 4 | 9 | 7 | 21 | ||||
16 | Lecce | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 50 | -19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | ||||
17 | Parma | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | ||||
18 | Cesena | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 36 | -16 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1 | 4 | 8 | 10 | 21 | ||||
19 | Brescia | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | 35 | -13 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | 1 | 3 | 9 | 7 | 18 | ||||
20 | Bari | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 41 | -26 | 2 | 5 | 7 | 8 | 19 | 1 | 2 | 10 | 7 | 22 |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Di Natale Udinese | 21 | 0.81 | 104 |
2 | Cavani Nápoles | 20 | 0.74 | 116 |
3 | Eto´o Inter | 16 | 0.67 | 138 |
4 | Di Vaio Bologna | 16 | 0.59 | 161 |
5 | Ibrahimovic Milan | 14 | 0.54 | 172 |
6 | Alexandre Pato Milan | 11 | 0.65 | 101 |
7 | Matri Cagliari | 11 | 0.5 | 159 |
8 | Alexis Udinese | 11 | 0.46 | 172 |
9 | Robinho Milan | 10 | 0.4 | 181 |
10 | Borriello Roma | 10 | 0.37 | 212 |
11 | Pastore Palermo | 10 | 0.37 | 234 |
12 | Quagliarella Juventus | 9 | 0.53 | 152 |
13 | Crespo Parma | 9 | 0.36 | 169 |
14 | Pellissier Chievo | 9 | 0.38 | 244 |
15 | Gilardino Fiorentina | 9 | 0.36 | 255 |
16 | Vucinic Roma | 8 | 0.42 | 170 |
17 | Ilicic Palermo | 8 | 0.31 | 268 |
18 | Hamsik Nápoles | 8 | 0.31 | 278 |
19 | Miccoli Palermo | 7 | 0.47 | 128 |
20 | Caracciolo Brescia | 7 | 0.3 | 274 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario