LONDRES -- Un gol del escocés Steven Fletcher, a tan sólo tres minutos de la conclusión, evitó la victoria del Tottenham en su visita al penúltimo clasificado, el Wolverhampton (3-3), en el partido que cerró la sesión dominical de la vigésima novena jornada de la máxima categoría inglesa de fútbol.
La igualada impide al Tottenham desbancar, al menos momentáneamente, al Chelsea -juega mañana ante el Blackpool- de la cuarta plaza liguera. Ambos están ahora igualados, a doce puntos de un líder Manchester United que poco antes había caído en terreno del Liverpool (3-1).
El partido entre el Wolverhampton y el Tottenham resultó intenso, con momentos de buen fútbol por ambos lados y con los dos conjuntos alternándose en el mando del marcador. Así, inicialmente los locales se adelantaron con un tanto de Kevin Doyle cuando apneas se cumplía el minuto 20, pero poco después dos tantos de Jermain Defoe (m.30 y 35) pusieron el 1-2 en el electrónico.
A tan sólo cinco minutos del descanso, llegó el empate con un penal anotado por Doyle. La igualada tan sólo duró ocho minutos de la reanudación, pues el ruso Pavlyuchenko puso un 2-3 que, con el pasar de los minutos y el control del juego que ejercía el Tottenham, parecía que iba a ser definitivo.
Pero en el minuto 87 Fletcher castigó al Tottenham con un tanto del empate que trajo el delirio a los aficionados locales, que ya pensaban en una nueva derrota de su equipo, y fue un mazazo para los intereses del conjunto londinense de hacerse con la cuarta plaza en solitario, última de acceso a la Liga de Campeones de Europa.
Poco antes, el Liverpool había tendido una mano al Arsenal en su carrera hacia el liderato de la "Premier League", al derrotar al Manchester United por un contundente resultado (3-1), en un duelo donde brillaron el holandés Kuyt -autor de los tres tantos de su equipo- y el uruguayo Luis Suárez.
Una brillante jugada del exdelantero del Ajax Luis Suárez, que aterrizó en Liverpool el pasado enero para suplir -junto con el inglés Andy Carroll- la pérdida de Fernando Torres, dio paso al primer tanto en el minuto 33.
El uruguayo se quitó de encima a tres contrarios para asistir a su compañero Kuyt, que puso el 1-0 con la pierna derecha. Apenas cinco minutos después, el holandés, esta vez con un remate de cabeza, firmó un 2-0 que castigaba a un Manchester poco efectivo.
Tras la reanudación, el duelo siguió favorable para los locales, que eran llevados en volandas por el extraordinario ambiente de Anfield ante un rival que ofrecía muy poco. El 3-0 rondaba en el marcador y, tras un par de ocasiones, llegó y de nuevo en las botas de Kuyt (m.65).
Los tres puntos ya estaban prácticamente sentenciados a favor del Liverpool, pese a que el técnico visitante Alex Ferguson había intentado revitalizar antes a su equipo con la entrada del mexicano Javier "Chicharito" Hernández por un desafortunado portugués Nani.
El "Chicharito", en el minuto 92, logró maquillar el revés con un 3-1 que es para su equipo la tercera derrota en Liga. La segunda en menos de una semana, después de la sufrida el martes ante el Chelsea en Stamford Bridge (2-1).
Para el Arsenal, que pisa los talones al United desde la segunda posición y empató ayer ante el Sunderland sin goles, el tropiezo del Manchester supone un auténtico regalo, pues está a tres puntos pero con un partido menos.
Calendario de juegos
Fecha 29
Sábado 05.03.2011
- Birmingham
- 1
- 3
- West Bromwich
- Ficha del partido
- J. Beausejour
- J. Morrison
- Y. Mulumbu
- P. Scharner
- West Ham United
- 3
- 0
- Stoke City
- Ficha del partido
- T. Hitzlsperger
- D. Ba
- M. Da Costa
- Bolton Wanderers
- 3
- 2
- Aston Villa
- Ficha del partido
- I. Klasnic
- G. Cahill (2)
- D. Bent
- M. Albrighton
- Fulham
- 3
- 2
- Blackburn Rovers
- Ficha del partido
- D. Duff (2)
- B. Zamora
- D. Hoilett
- G. Hanley
- Newcastle United
- 1
- 2
- Everton
- Ficha del partido
- L. Best
- P. Jagielka
- L. Osman
- Arsenal FC
- 0
- 0
- Sunderland
- Ficha del partido
- Manchester City
- 1
- 0
- Wigan Athletic
- Ficha del partido
- David Silva
Domingo 06.03.2011
- Liverpool
- 3
- 1
- Manchester Utd.
- Ficha del partido
- D. Kuyt (3)
- J. Hernández
- Wolverhampton
- 3
- 3
- Tottenham
- Ficha del partido
- K. Doyle (2)
- S. Fletcher
- J. Defoe (2)
- R. Pavlyuchenko
Lunes 07.03.2011
- Blackpool
- 17:00
- Chelsea
Tabla de Posiciones
Liga Inglesa
6 de marzo de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | Manchester United | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 63 | 30 | 33 | 13 | 1 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 | 3 | 24 | 21 | ||||
2 | Arsenal | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 | 27 | 30 | 10 | 2 | 3 | 30 | 12 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | ||||
3 | Manchester City | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 25 | 20 | 9 | 4 | 2 | 23 | 11 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | ||||
4 | Chelsea | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 23 | 25 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 34 | 7 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | ||||
6 | Liverpool | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 36 | 3 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | ||||
7 | Bolton Wanderers | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | ||||
8 | Sunderland | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | ||||
9 | Newcastle United | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 | 41 | 3 | 4 | 6 | 5 | 32 | 22 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | ||||
10 | Everton | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 | 37 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | ||||
11 | Fulham | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 32 | 31 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | ||||
12 | Stoke City | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 38 | -6 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | ||||
13 | Aston Villa | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | -13 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 9 | 15 | 34 | ||||
14 | Blackburn Rovers | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 49 | -12 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 3 | 1 | 11 | 20 | 38 | ||||
15 | Blackpool | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 55 | -13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | 5 | 2 | 8 | 20 | 31 | ||||
16 | West Bromwich Albion | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 54 | -15 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | 3 | 3 | 9 | 17 | 31 | ||||
17 | West Ham United | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 49 | -13 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | ||||
18 | Birmingham | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 38 | -12 | 4 | 7 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | ||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 22 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | ||||
20 | Wigan Athletic | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 50 | -23 | 3 | 6 | 6 | 16 | 30 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berbatov Manchester United | 19 | 0.73 | 107 |
2 | Tévez Manchester City | 18 | 0.69 | 130 |
3 | Carroll Newcastle United | 11 | 0.58 | 158 |
4 | Nolan Newcastle United | 11 | 0.44 | 215 |
5 | Van Persie Arsenal | 10 | 0.67 | 93 |
6 | Chicharito Hernández Manchester United | 10 | 0.5 | 104 |
7 | Van der Vaart Tottenham Hotspurs | 10 | 0.53 | 157 |
8 | Drogba Chelsea | 10 | 0.38 | 222 |
9 | Asamoah Gyan Sunderland | 9 | 0.36 | 181 |
10 | Nasri Arsenal | 9 | 0.43 | 206 |
11 | Cahill Everton | 9 | 0.41 | 215 |
12 | Fernando Torres Liverpool | 9 | 0.39 | 223 |
13 | Odemwingie West Brom | 9 | 0.38 | 234 |
14 | Campbell Blackpool | 9 | 0.38 | 235 |
15 | Malouda Chelsea | 9 | 0.33 | 236 |
16 | Nani Manchester United | 9 | 0.36 | 246 |
17 | Dempsey Fulham | 9 | 0.31 | 282 |
18 | Elmander Bolton Wanderers | 9 | 0.31 | 284 |
19 | Bent Sunderland | 8 | 0.4 | 235 |
20 | Pavlyuchenko Tottenham Hotspurs | 7 | 0.33 | 163 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario