(Partido aplazado 18ª jornada Premier League)
Chelsea 2 - 1 Manchester United
LONDRES (EFE) -- El Chelsea logró superar las carencias que protagonizaron su envite con el Manchester United para salir triunfante por 2-1 tras una remontada emprendida por el central brasileño David Luiz y perfilada por Frank Lampard con el acierto de un penal en el minuto 80.
El conjunto de Alex Ferguson aprovechó el adormecimiento del Chelsea durante la primera mitad para hacerse con el absoluto control del partido, en el que Fernando Torres y Nicolas Anelka empezaron como pareja de delanteros mientras Didier Drogba ocupaba banco.
El Manchester se encontró al principio con un rival más cómodo de lo previsto. Esa situación ayudó a que Wayne Rooney, la estrella de los Diablos Rojos que renovó contrato a finales de año, mejorara su pobre estadística de esta temporada a punto de alcanzar la media hora (minuto 29).
El golazo del internacional inglés tras una deslumbrante maniobra en la que no sintió la presión habitual de la defensa de los Blues, en parte por un Ivanovic algo paralizado, puso la ventaja en el marcador del equipo visitante.
Aunque el Chelsea que colocó este martes Carlo Ancelotti sobre el césped de Stamford Bridge caminaba a la deriva, sí dio indicios de algunas respuestas personales o individuales que alertaban al Manchester. Ninguna de ellas, sin embargo, fue suficiente para empatar en esa primera parte.
El Niño Torres tuvo un centro de gol en el minuto 34, pero no llegó a definir. Su compañero Frank Lampard volvió a poner en tensión a la afición del Manchester cuando sacó un tiro libre con barrera tras la falta ocasionada a Michael Essien. Nada de ello fue efectivo para el Chelsea, que se marchó desgastado.
Los siguientes 45 minutos arrancaron con un ritmo muy distinto, que permitió disfrutar del espectáculo gracias a las más frecuentes ocasiones de ambos equipos y el impulso de los locales.
Por encima de todo pronóstico, destacó el olfato de gol del zaguero brasileño David Luiz, que firmó con el Chelsea en enero procedente del Benfica y a la sombra del sonado fichaje de Torres.
En una de sus subidas al área contraria, solo nueve minutos después de la reanudación, Luiz marcó su primer tanto en la Premier League. Lo celebró enloquecido con una abrazo al marfileño Drogba, que saldría al campo poco después (minuto 61) para reemplazar a Anelka y buscar la sintonía con Torres.
A raíz del empate, que levantó el estadio, la presión se intensificó y también el juego, sobre todo por parte del Manchester, que tocaba rápido la pelota para desarmar al Chelsea. Fue fundamental para el United esta noche la figura de Rooney, que se avivó después de marcar.
Ante la incapacidad del mexicano Javier Chicharito Hernández de encontrar la red, el técnico lo reemplazó por Dimitar Berbatov en el minuto 70, pero también él, máximo goleador de la Premier, se quedó con ganas.
Quizá sin merecerlo por la inferioridad demostrada en la mayor parte del encuentro, el Chelsea consiguió remontar gracias a la buena ejecución, por parte de Lampard, de un controvertido penal con el que el colegiado Martin Atkinson premió al combinado local y que despertó la ira de Ferguson.
GOLES | |
Chelsea | Manchester United |
David Luiz (54) | Wayne Rooney (29) |
Frank Lampard (pen 79) |
FICHA | ||
Chelsea | Manchester United | |
Disparos (al arco) | 20(7) | 9(2) |
Faltas | 10 | 14 |
Tiros de Esquina | 10 | 2 |
Fuera de Juego | 1 | 2 |
Tiempo de Posesión | 45% | 55% |
Tarjetas Amarillas | 3 | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 | 1 |
Atajadas | 1 | 5 |
Sustituciones | |
Didier Drogba por Nicolas Anelka (61) | Dimitar Berbatov por Javier Hernández (70) |
Yuri Zhirkov por Florent Malouda (71) | Ryan Giggs por Paul Scholes(70) |
José Bosingwa por David Luiz(81) | Fabio por Patrice Evra (81) |
Tarjetas Amarillas | |
Ramires (13) | Nemanja Vidic (45) |
David Luiz (61) | Ryan Giggs (90) |
Michael Essien (74) | |
Tarjetas Rojas | |
Nemanja Vidic (90 |
Tabla de Posiciones
Liga Inglesa
1 de marzo de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | Manchester United | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 62 | 27 | 35 | 13 | 1 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 | 2 | 23 | 18 | ||||
2 | Arsenal | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 57 | 27 | 30 | 10 | 1 | 3 | 30 | 12 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | ||||
3 | Manchester City | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 25 | 19 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | ||||
4 | Chelsea | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 23 | 25 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 31 | 7 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | ||||
6 | Liverpool | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 35 | 1 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | ||||
7 | Bolton Wanderers | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 38 | 1 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | ||||
8 | Sunderland | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | ||||
9 | Newcastle United | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | 20 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | ||||
10 | Stoke City | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 32 | 35 | -3 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 10 | 12 | 20 | ||||
11 | Everton | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 35 | 36 | -1 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | ||||
12 | Aston Villa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 47 | -12 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 8 | 13 | 31 | ||||
13 | Fulham | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 29 | 29 | 0 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | ||||
14 | Blackburn Rovers | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 46 | -11 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | ||||
15 | Blackpool | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 55 | -13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | 5 | 2 | 8 | 20 | 31 | ||||
16 | Birmingham | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 35 | -10 | 4 | 7 | 3 | 13 | 15 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | ||||
17 | West Bromwich Albion | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 53 | -17 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | ||||
18 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 46 | -15 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | ||||
19 | West Ham United | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 49 | -16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | ||||
20 | Wigan Athletic | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 27 | 49 | -22 | 3 | 6 | 6 | 16 | 30 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berbatov Manchester United | 19 | 0.76 | 102 |
2 | Tévez Manchester City | 18 | 0.72 | 125 |
3 | Carroll Newcastle United | 11 | 0.58 | 158 |
4 | Nolan Newcastle United | 11 | 0.46 | 206 |
5 | Van Persie Arsenal | 10 | 0.67 | 93 |
6 | Van der Vaart Tottenham Hotspurs | 10 | 0.53 | 157 |
7 | Drogba Chelsea | 10 | 0.38 | 222 |
8 | Chicharito Hernández Manchester United | 9 | 0.47 | 110 |
9 | Asamoah Gyan Sunderland | 9 | 0.38 | 172 |
10 | Nasri Arsenal | 9 | 0.45 | 195 |
11 | Cahill Everton | 9 | 0.41 | 215 |
12 | Fernando Torres Liverpool | 9 | 0.39 | 223 |
13 | Odemwingie West Brom | 9 | 0.39 | 229 |
14 | Campbell Blackpool | 9 | 0.38 | 235 |
15 | Malouda Chelsea | 9 | 0.33 | 236 |
16 | Nani Manchester United | 9 | 0.38 | 241 |
17 | Dempsey Fulham | 9 | 0.32 | 271 |
18 | Elmander Bolton Wanderers | 9 | 0.32 | 276 |
19 | Bent Sunderland | 8 | 0.4 | 235 |
20 | Walcott Arsenal | 7 | 0.37 | 165 |
Calendario de juegos
Fecha 29
Sábado 05.03.2011
- Birmingham
- 09:45
- West Bromwich
- West Ham United
- 12:00
- Stoke City
- Bolton Wanderers
- 12:00
- Aston Villa
- Fulham
- 12:00
- Blackburn Rovers
- Newcastle United
- 12:00
- Everton
- Arsenal FC
- 12:00
- Sunderland
- Manchester City
- 14:30
- Wigan Athletic
Domingo 06.03.2011
- Liverpool
- 10:30
- Manchester Utd.
- Wolverhampton
- 13:00
- Tottenham
Lunes 07.03.2011
- Blackpool
- 17:00
- Chelsea
No hay comentarios:
Publicar un comentario