Calendario de resultados DARLE CLIC Y LEER LAS CRONICAS
Liga Americana
| Liga Nacional
|
Tabla de Posiciones

LIGA AMERICANA
División Este
| Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
| 1 | Rays | 36 | 22 | 14 | .611 | --- | 4-6 | G-2 | |
| 2 | Orioles | 36 | 22 | 14 | .611 | --- | 5-5 | P-2 | |
| 3 | Yanquis | 35 | 20 | 15 | .571 | 1.5 | 7-3 | G-1 | |
| 4 | Azulejos | 36 | 19 | 17 | .527 | 3 | 4-6 | P-2 | |
| 5 | Medias Rojas | 34 | 15 | 19 | .441 | 6 | 4-6 | G-3 | |
División Central
| Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
| 1 | Indios | 34 | 18 | 16 | .529 | --- | 4-6 | P-3 | |
| 2 | Tigres | 34 | 17 | 17 | .500 | 1 | 5-5 | G-1 | |
| 3 | Medias Blancas | 35 | 16 | 19 | .457 | 2.5 | 4-6 | P-2 | |
| 4 | Reales | 33 | 13 | 20 | .393 | 4.5 | 6-4 | G-2 | |
| 5 | Mellizos | 34 | 10 | 24 | .294 | 8 | 4-6 | G-1 | |
División Oeste

LIGA NACIONAL
División Este
| Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
| 1 | Bravos | 35 | 22 | 13 | .628 | --- | 7-3 | G-3 | |
| 2 | Nacionales | 35 | 22 | 13 | .628 | --- | 6-4 | G-1 | |
| 3 | Mets | 33 | 18 | 15 | .545 | 3 | 5-5 | P-1 | |
| 4 | Marlins | 34 | 18 | 16 | .529 | 3.5 | 8-2 | G-1 | |
| 5 | Filis | 36 | 17 | 19 | .472 | 5.5 | 4-6 | G-2 | |
División Central
| Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
| 1 | Cardenales | 35 | 20 | 15 | .571 | --- | 4-6 | P-4 | |
| 2 | Rojos | 33 | 17 | 16 | .515 | 2 | 6-4 | G-1 | |
| 3 | Piratas | 34 | 16 | 18 | .470 | 3.5 | 6-4 | G-2 | |
| 4 | Cerveceros | 33 | 15 | 18 | .454 | 4 | 4-6 | P-1 | |
| 5 | Astros | 35 | 15 | 20 | .428 | 5 | 4-6 | P-3 | |
| 6 | Cachorros | 35 | 15 | 20 | .428 | 5 | 6-4 | G-2 | |
División Oeste
| Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
| 1 | Dodgers | 34 | 23 | 11 | .676 | --- | 6-4 | G-4 | |
| 2 | Gigantes | 34 | 17 | 17 | .500 | 6 | 5-5 | G-2 | |
| 3 | Cascabeles | 33 | 14 | 19 | .424 | 8.5 | 2-8 | P-2 | |
| 4 | Rockies | 33 | 13 | 20 | .393 | 9.5 | 2-8 | P-3 | |
| 5 | Padres | 34 | 11 | 23 | .323 | 12 | 3-7 | P-2 | |
Calendario
| miércoles, 16 de mayo de 2012 | |||||
| Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
| LA Dodgers en San Diego | 6:35 PM | Entradas | Capuano vs Richard | ||
| Boston en Tampa Bay | 7:00 PM | Entradas | Buchholz vs Hellickson | ||
| Seattle en Cleveland | 7:05 PM | Entradas | Hernandez vs Jimenez | ||
| Minnesota en Detroit | 7:05 PM | Entradas | Blackburn vs Porcello | ||
| Pittsburgh en Washington | 7:05 PM | Entradas | Bedard vs Gonzalez | ||
| NY Yankees en Toronto | 7:07 PM | Entradas | Kuroda vs Drabek | ||
| Miami en Atlanta | 7:10 PM | Entradas | Buehrle vs Minor | ||
| Cincinnati en NY Mets | 7:10 PM | Entradas | Leake vs Santana | ||
| Oakland en Texas | 8:05 PM | Entradas | Milone vs Darvish | ||
| Philadelphia en Cachorros Chicago | 8:05 PM | Entradas | Kendrick vs Garza | ||
| Milwaukee en Houston | 8:05 PM | Entradas | Wolf vs Norris | ||
| Baltimore en Kansas City | 8:10 PM | Entradas | Hunter vs Paulino | ||
| Arizona en Colorado | 8:40 PM | Entradas | Corbin vs Moyer | ||
| Medias Blancas Chicago en Angelinos de LA | 10:05 PM | Entradas | Floyd vs Williams | ||
| St. Louis en San Francisco | 10:15 PM | Entradas | Garcia vs Bumgarner | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario