Liga de Quito goleó y es puntero
QUITO — Liga de Quito se situó el domingo en la cima del fútbol ecuatoriano al golear 5-0 a Olmedo en la segunda fecha.
Liga goleó con tres tantos del argentino nacionalizado ecuatoriano Claudio Bieler
Con seis unidades y una mejor diferencia de goles, el equipo "albo" se colocó en la cima de la tabla de posiciones y envío a su rival al fondo del tablero.
Emelec alcanzó el segundo peldaño con igual puntaje al vencer 3-2 a Macará.
Barcelona es tercero con cuatro unidades, luego de empatar 1-1 con Técnico Universitario.
En otros partidos, Deportivo Cuenca doblegó 3-2 a Independiente y Liga de Loja empató 0-0 con El Nacional.
En la siguiente ronda se medirán Liga de Quito y Deportivo Quito en el clásico capitalino, mientras que Emelec enfrentará a Manta.
En la continuación de la segunda fecha de la Primera División de Ecuador, el campeón Deportivo Quito perdió en casa ante el Manta FC por marcador final de 2-1.
Dixon Arroyo abrió el marcador para el Deportivo a los siete minutos del partido para irse al descanso con la ventaja parcial. Sin embargo, en la segunda mitad la historia fue muy diferente y el Manta salió con toda la disposición de obtener la iguala.
Esta se dio a los 54 minutos cuando Christian Gabriel Márquez Mina hizo válido un disparo desde el punto penal y Carlos Garcés al minuto 90 puso el 2-1 después de que los capitalinos perdieran a Luis Romero por expulsión.
El Quito jugó con suplentes debido al partido por la Copa Libertadores, disputado entre semana contra el Chivas de México que terminó 1-1. La fecha dos comenzó con la victoria del Deportivo Cuenca y el empate de Liga de Loja.
RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA
| viernes, 10 de febrero de 2012 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Liga de Loja | 0-0 | El Nacional | Federativo de Loja | |
| Final | Club Deportivo Cuenca | 3-2 | Independiente Terán | Alejandro Serrano Aguilar | |
| sábado, 11 de febrero de 2012 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Deportivo Quito | 1-2 | Manta F.C. | Atahualpa | |
| domingo, 12 de febrero de 2012 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | LDU Quito | 5-0 | Olmedo | La Casa Blanca | |
| Final | Tec. Universitario | 1-1 | Barcelona | Bellavista de Ambato | |
| Final | Emelec | 3-2 | Macará | George Capwell | |
Ecuador - Copa Credife 2012 - Primera Fase
| GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Goleadores - Copa Credife - Primera Fase 2012
| JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
| Claudio Bieler | 16 | Delantero | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Arrinton N. Mina | 17 | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Enner Valencia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vinicio Angulo | 19 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Byron G. Cano | 24 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon D.J. Pavon | 29 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Laurito | 19 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian G. Márquez Mina | 14 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José F. Cevallos Enríquez | 55 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diego González | 3 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario