Venezuela 3, República Dominicana 0
MAYAGÜEZ, Puerto Rico -- Manny Ayala tiró cinco innings en blanco, Alexis Espinoza conectó un jonrón solitario y Venezuela evitó los costosos errores de partidos anteriores para vencer el domingo por 3-0 a República Dominicana y seguir en pelea en la Serie del Caribe.
El triunfo de los Caribes evitó su eliminación del torneo, pero también abrió la puerta a la posibilidad de que México se corone a segunda hora si vence a Puerto Rico.Venezuela tiene marca de 2-3, la misma que República Dominicana. Los Caribes venezolanos comenzaron el partido 13 horas después de terminar su encuentro anterior contra Puerto Rico, un revés 4-2 en 10 innings que culminó a las 3 a.m. del domingo.Ayala (1-0) sólo admitió cuatro hits en los cinco episodios, abanicó a dos y otorgó un boleto. Francisco Buttó lanzó la novena para su segundo rescate de la serie.El abridor dominicano Eulogio de la Cruz otorgó pocas libertades a los bates venezolanos, que apenas le hicieron tres hits, aunque fueron suficientes para producir las dos primeras carreras.Venezuela inauguró la pizarra en la cuarta con boleto a Niuman Romero, que llegó a segunda con toque de Henry Rodríguez y error del inicialista Brock Peterson en su tiro a la intermedia. Romero fue remolcado al plato por sencillo de Alex Romero.Los Caribes agregaron otra raya en la quinta con el toletazo de Espinoza entre los jardines central e izquierdo, y marcaron la tercera en la octava con hit de Jackson Melián que impulsó a Rodríguez.De la Cruz (0-1) cargó con el revés con trabajo de cinco innings. Permitió dos carreras, tres inatrapables, propinó tres ponches y regaló tres bases.Venezuela cierra su participación en la serie el lunes frente a México, mientras que los Toros dominicanos se despiden ante Puerto Rico.DOMINICANA | |||||||
Bateador | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
R Yan (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 |
M Martinez (ss) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0 |
E German (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0 |
K Baker (BD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .0 |
D Richar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .0 |
B Patterson (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .0 |
R Nanita (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
A Rosario (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .0 |
A De Aza (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 |
O Chavez (BD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
O Chavez (BD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
TOTALES | 29 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Lanzador | IP | HP | CP | CL | BB | K | EFEC |
E. De La Cruz (P, 0-1) | 5,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,80 |
H Sanchez | 2,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N Payano | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
R Troncoso | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENEZUELA | |||||||
Bateador | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
N Romero (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
Henry Rodríguez (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .471 |
Alex Romero (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 |
J Melian (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Cesar Suárez (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .63 |
J Camacho (BD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Luis Nuñez (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
A Espinoza (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
J Gil (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
TOTALES | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Lanzador | IP | HP | CP | CL | BB | K | EFEC |
M Ayala (G, 1-0) | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A Herrera | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
O Moreno | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F.Butto(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico 7, México 6
MAYAGÜEZ, Puerto Rico -- El anfitrión Puerto Rico mantuvo con vida la Serie del Caribe.
Los Criollos boricuas vencieron el domingo por 7-6 a México y evitaron que los Yaquis se coronaran anticipadamente en la 52da edición del clásico caribeño.
Los Yaquis necesitaban ganar para obtener la sexta corona de México. En cambio, quedaron empatados con Puerto Rico en la cima de la tabla de posiciones, ambos con récord de 3-2, seguidos por República Dominicana y Venezuela con 2-3.
El resultado abrió la posibilidad a que el lunes haya un cuádruple empate si México pierde con Venezuela y República Dominicana supera a Puerto Rico. En ese caso, dos equipos quedarían eliminados por la fórmula de promedio de carreras, y los dos sobrevivientes jugarían un duelo por el título el martes.
"Nosotros nos jugamos la vida hoy e hicimos lo suficiente", comentó el infielder boricua, Alex Cora.
Luis Figueroa remolcó dos carreras y Juan Padilla hizo una excelente trabajo en cinco y un tercio de innings de relevo por Puerto Rico, que busca su primer cetro caribeño desde 2000.
Padilla (2-0) reemplazó en la lomita al abridor Kyler Newby, que otorgó cuatro bases por bolas en apenas un episodio, y respondió con creces. El derecho permitió tres carreras y seis hits, con dos ponches y dos boletos. Joe Torre retiró al último bateador para apuntarse el rescate.
Perdió Daniel Guerrero (0-1), quien admitió dos carreras y tres inatrapables en dos y dos tercios de innings de relevo.
Puerto Rico logró un ramillete de tres carreras en la segunda, en la que Figueroa conectó un doble remolcador de dos carreras y Cora impulsó otra raya.
Los Criollos boricuas vencieron el domingo por 7-6 a México y evitaron que los Yaquis se coronaran anticipadamente en la 52da edición del clásico caribeño.
Los Yaquis necesitaban ganar para obtener la sexta corona de México. En cambio, quedaron empatados con Puerto Rico en la cima de la tabla de posiciones, ambos con récord de 3-2, seguidos por República Dominicana y Venezuela con 2-3.
El resultado abrió la posibilidad a que el lunes haya un cuádruple empate si México pierde con Venezuela y República Dominicana supera a Puerto Rico. En ese caso, dos equipos quedarían eliminados por la fórmula de promedio de carreras, y los dos sobrevivientes jugarían un duelo por el título el martes.
"Nosotros nos jugamos la vida hoy e hicimos lo suficiente", comentó el infielder boricua, Alex Cora.
Luis Figueroa remolcó dos carreras y Juan Padilla hizo una excelente trabajo en cinco y un tercio de innings de relevo por Puerto Rico, que busca su primer cetro caribeño desde 2000.
Padilla (2-0) reemplazó en la lomita al abridor Kyler Newby, que otorgó cuatro bases por bolas en apenas un episodio, y respondió con creces. El derecho permitió tres carreras y seis hits, con dos ponches y dos boletos. Joe Torre retiró al último bateador para apuntarse el rescate.
Perdió Daniel Guerrero (0-1), quien admitió dos carreras y tres inatrapables en dos y dos tercios de innings de relevo.
Puerto Rico logró un ramillete de tres carreras en la segunda, en la que Figueroa conectó un doble remolcador de dos carreras y Cora impulsó otra raya.
Posiciones Serie del Caribe 2011 | ||||||||||||||
G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | RACHA | |||||||
Puerto rico | 3 | 2 | .600 | - | 24 | 20 | +4 | Gano 2 | ||||||
México | 3 | 2 | .600 | - | 26 | 23 | +3 | Perdió 1 | ||||||
Venezuela | 2 | 3 | .400 | 1 | 18 | 20 | -2 | Gano1 | ||||||
República Dominicana | 2 | 3 | .400 | 1 | 16 | 21 | -5 | Perdió 2 |
JUEGOS Y LANZADORES PARA ESTE LUNES
EN MAYAGUEZ
VENEZUELA (SETH ETHERTON 1-0 3.00) VS. MÉXICO (ALBERTO CASTILLO 0-0 0.00)
VENEZUELA (SETH ETHERTON 1-0 3.00) VS. MÉXICO (ALBERTO CASTILLO 0-0 0.00)
A LAS 3:30 PM
PUERTO RICO (WILLI COLLAZO 0-1 1.35) VS. REP. DOMINICANA (RAUL VALDEZ 0-0 1.46)
PUERTO RICO (WILLI COLLAZO 0-1 1.35) VS. REP. DOMINICANA (RAUL VALDEZ 0-0 1.46)
A LAS 7:30 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario