El Sporting Cristal conserva el liderato en Perú
Lima, 2 sep (EFE).- El Sporting Cristal se mantiene como líder del torneo de fútbol peruano al vencer por 3-1 al San Martín con goles de Irven Ávila, Juan Carlos Mariño y Tarek Carranza.
Cristal, líder de la liguilla A con 64 puntos, dominó el encuentro de esta fecha. Se fue en ventaja con un gol de cabeza de Ávila. Pero el San Martín empató con un penalti ejecutado por Luis Perea.
Con su ingreso en la cancha, Mariño inyectó al equipo más fuerza ofensiva. Con un remate fuera del área amplió y Carranza puso la guinda a ocho minutos del fin.
El Real Garcilaso, líder de la liguilla B con 60 puntos, no pudo contener en su cancha al Juan Áurich y perdió por 2-3. Ahora acumula 60 unidades en la clasificación.
Ni las anotaciones del goleador del campeonato, Andy Pando, ni del paraguayo Fabio Ramos le valieron a Garcilaso para derrotar al Áurich, que aseguró el triunfo con los tantos del colombiano John Valencia, Ysrael Zúñiga y Luis Trujillo.
Por la liguilla A, Cienciano se impuso por 2-0 con goles de Santiago Acasiete y Leonardo Rivero al colista Cobresol, que solo ha sumado 11 puntos en lo que va del campeonato.
El José Gálvez venció por 3-1 al Inti Gas y el Universitario perdió por 0-1 ante el Sport Huancayo.
En la liguilla B Sport Boys y César Vallejo empataron 1-1, al igual que León de Huánuco y Melgar, mientras que Unión Comercio superó por 2-1 al Alianza Lima.
De las dos liguillas del campeonato, con ocho equipos cada una, saldrán el campeón nacional y los clasificados a la próxima edición de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. EFE
Sáb | 01/09/12 | Sport Boys | 1 a 1 | Universidad Cé ... | Ver eventos | Más info |
0 a 1
|
51 ' N. Vega
| |||||
C. Ruiz 70 '
|
1 hasta 1
| |||||
65 ' C. Cueva
| ||||||
Universitario | 0 a 1 | Sport Huancayo | Ver eventos | Más info | ||
0 a 1
|
20 ' A. Cruzado
| |||||
J. Galliquio 88 '
| ||||||
Sol | 02/09/12 | Sporting Cristal | 3 a 1 | Universidad Sa ... | Ver eventos | Más info |
I. Avila 36 '
|
1 a 0
| |||||
1 hasta 1
|
68 ' L. Perea (PG)
| |||||
J. Mariño 76 '
|
2 a 1
| |||||
T. Carranza 83 '
|
3 a 1
| |||||
León de Huánuco | 1 a 1 | Melgar | Ver eventos | Más info | ||
0 a 1
|
44 ' J. Di Cosmo
| |||||
J. Araujo 90 '
|
1 hasta 1
| |||||
79 ' E. Aubert
| ||||||
Cienciano | 2 a 0 | Cobresol | Ver eventos | Más info | ||
S. Acasiete 1 '
|
1 a 0
| |||||
L. Rivero 77 '
|
2 a 0
| |||||
Unión Comercio | 2 a 1 | Alianza Lima | Ver eventos | Más info | ||
G. Pacheco 50 '
|
1 a 0
| |||||
G. Pacheco 60 '
|
2 a 0
| |||||
2 a 1
|
63 ' J. Viza
| |||||
José Gálvez | 3 a 1 | Inti Gas | Ver eventos | Más info | ||
C. Medina 39 '
|
1 a 0
| |||||
1 hasta 1
|
41 ' Fernando Oliveira
| |||||
Á. Hoyos 45 '
|
2 a 1
| |||||
J. Obeso 90 '
|
3 a 1
| |||||
83 ' H. Colán
| ||||||
Juan Aurich | 3-2 | Real Atlético ... | Ver eventos | Más info | ||
0 a 1
|
24 ' A. Pando
| |||||
J. Valencia 30 '
|
1 hasta 1
| |||||
1 a 2
|
68 ' F. Ramos
| |||||
Y. Zúñiga 72 '
|
2-2
| |||||
L. Trujillo 90 '
|
3-2
|
Resultados de la Liguilla A Fecha 33 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
02/09/12 | Cienciano | 2 – 0 | Cobresol |
01/09/12 | Universitario | 0 – 1 | Sport Huancayo |
02/09/12 | Sporting Cristal | 3 – 1 | San Martín |
02/09/12 | José Gálvez | 3 – 1 | Inti Gas |
Resultados de la Liguilla B Fecha 33 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
01/09/12 | Sport Boys | 1 – 1 | César Vallejo |
02/09/12 | León de Huánuco | 1 – 1 | Melgar |
02/09/12 | Unión Comercio | 2 – 1 | Alianza Lima |
02/09/12 | Juan Aurich | 3 – 2 | Real Garcilaso |
Tabla de posiciones Liguilla A |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 31 | +35 | 64 |
2 | José Gálvez | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 | 52 |
3 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
4 | Inti Gas | 31 | 13 | 6 | 12 | 33 | 32 | +1 | 45 |
5 | Universitario | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 42 |
6 | Universidad San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
7 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
8 | Cobresol | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 62 | -40 | 11 |
Tabla de Posiciones Liguilla B |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | +18 | 60 |
2 | Universidad César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | +16 | 59 |
3 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
4 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
5 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
6 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | +8 | 41 |
7 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
8 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
Tabla de Posiciones Torneo Descentralizado 2012, Acumulado |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 31 | +35 | 64 |
2 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | +18 | 60 |
3 | Universidad César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | +16 | 59 |
4 | José Gálvez | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 | 52 |
5 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
6 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
7 | Inti Gas | 31 | 13 | 6 | 12 | 33 | 32 | +1 | 45 |
8 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
9 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
10 | Universitario | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 42 |
11 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | +8 | 41 |
12 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
13 | Universidad San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
14 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
15 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
16 | Cobresol | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 62 | -40 | 11 |
Proramación de la Liguilla A Fecha 34 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
por Confirmar | Inti Gas | vs | Sporting Cristal |
por Confirmar | José Gálvez | vs | Sport Huancayo |
por Confirmar | Cobresol | vs | Universitario |
por Confirmar | San Martín | vs | Cienciano |
Programación de la Liguilla B Fecha 34 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
por Confirmar | Real Garcilaso | vs | León de Huánuco |
por Confirmar | Juan Aurich | vs | Alianza Lima |
por Confirmar | César Vallejo | vs | Unión Comercio |
por Confirmar | Melgar | vs | Sport Boys |
Liguilla - Group A | ||||||
EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
Cienciano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
José Gálvez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
S Cristal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Cienciano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S. Huancayo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
S Cristal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
San Martin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
S. Huancayo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Inti Gas Dep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
San Martin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
U. Deportes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Inti Gas Dep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Cobresol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
U. Deportes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Cobresol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Liguilla - Group B | ||||||
EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Unión Comerc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Juan Aurich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
César Vallej | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Melgar FBC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Juan Aurich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Real Garcilaso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
César Vallej | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Sport Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Melgar FBC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
León de Huánuco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Real Garcilaso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sport Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
León de Huánuco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario