Sporting Cristal afirma su liderato
LIMA -- El Sporting Cristal se consolidó en el liderato del fútbol peruano al vencer por 2-0 al colista Inti Gas, en un partido pendiente de la liguilla A de la competencia.
El triunfo fue logrado con anotaciones del delantero brasileño Leandro Franco, a los 12 minutos, y el centrocampista Renzo Sheput, a los 83.
El Sporting sumó, de esa manera, 67 enteros, siete más que el Real Garcilaso, líder de la liguilla B, y 15 más que el José Gálvez, el segundo de su serie.
El resultado confirmó, además, que el Cobresol, está sentenciado a perder la categoría ya que solo ha sumado 11 puntos.
En otro partido pendiente del grupo A, el Universitario de Deportes se contentó con un empate 0-0 con el Inti Gas y sumó tres jornadas consecutivas sin obtener una victoria.
Tabla de posiciones Liguilla A |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 31 | +37 | 67 |
2 | José Gálvez | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 | 52 |
3 | Inti Gas | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 32 | +1 | 46 |
4 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
5 | Universitario | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 41 | -1 | 43 |
6 | Universidad San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
7 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
8 | Cobresol | 33 | 3 | 6 | 24 | 22 | 64 | -42 | 11 |
Tabla de Posiciones Liguilla B |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | +18 | 60 |
2 | Universidad César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | +16 | 59 |
3 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
4 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
5 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
6 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | +8 | 41 |
7 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
8 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
Tabla de Posiciones Torneo Descentralizado 2012, Acumulado |
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 31 | +37 | 67 |
2 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | +18 | 60 |
3 | Universidad César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | +16 | 59 |
4 | José Gálvez | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 | 52 |
5 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
6 | Inti Gas | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 32 | +1 | 46 |
7 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
8 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
9 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
10 | Universitario | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 41 | -1 | 43 |
11 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | +8 | 41 |
12 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
13 | Universidad San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
14 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
15 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
16 | Cobresol | 33 | 3 | 6 | 24 | 22 | 64 | -42 | 11 |
- Goleadores:
Con 20: Andy Pando (Real Garcilaso).
Con 15: Roberto Jiménez (César Vallejo) y Miguel Ximénez (URU-Universitario).
Con 14: Luis Tejada (PAN-Juan Áurich) y Hernán Rengifo (Sporting Cristal).
Con 13: Irven Ávila (Sporting Cristal).
Con 12: Junior Ross (Sporting Cristal).
Con 11: Miguel Mosto (Alianza Lima).
Con 10: Antonio Meza Cuadra (FBC Melgar) y Carlos Orejuela (Sport Boys) y Sergio Ibarra (ARG-Sport Huancayo)
Con 9: Claudio Velásquez (ARG-César Vallejo), Luis Perea (COL-San Martín) y Martín Arzuaga (COL-José Gálvez). EFE
15 SEP. | NA | Grupo A - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo A - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo A - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo A - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo B - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo B - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo B - Fecha 4 | Match Center | |||||
15 SEP. | NA | Grupo B - Fecha 4 | Match Center |
No hay comentarios:
Publicar un comentario