Scutaro en noche monumental con San Francisco
Marco Scutaro le ha caído como anillo al dedo al conjunto de los Gigantes de San Francisco, el venezolano sigue demostrando que su adquisición fue acertada y este miércoles por la noche se lució con un grand slam y siete carreras empujadas en la paliza de los de la bahía sobre los Cardenales de San Luis con marcador de 15 carreras por 0.
El venezolano fijó un tope personal de fletadas en un juego durante su carrera. Durante este año tenía dos encuentros con tres empujadas, la mayor cantidad del año hasta este cotejo.
Scutaro conectó un sencillo en el segundo tramo para traer a Ángel Pagán a la goma. En el octavo sonó un doblete al jardín izquierdo impulsor de dos y ya en el noveno, pegó su cuadrangular con tres corredores a bordo, para coronar una noche de siete fletadas.
Sus siete remolques son la mayor cantidad para un jugador de los Gigantes desde Jeff Kent en el 2001. El grand slam fue el tercero en la carrera del venezolano.
Ryan Vogelsong lanzó siete tramos sin permitir carrera y con apenas tres hits, el abridor ponchó tres bateadores y otorgó tres boletos para quedarse con su décima victoria del año.
Por los Gigantes, Grégor Blanco ingresó en sustitución de Melky Cabrera y se fue de 1-0, mientras que Héctor Sánchez también se fue en blanco en un turno como sustituto. José Mijares lanzó un inning.
El venezolano fijó un tope personal de fletadas en un juego durante su carrera. Durante este año tenía dos encuentros con tres empujadas, la mayor cantidad del año hasta este cotejo.
Scutaro conectó un sencillo en el segundo tramo para traer a Ángel Pagán a la goma. En el octavo sonó un doblete al jardín izquierdo impulsor de dos y ya en el noveno, pegó su cuadrangular con tres corredores a bordo, para coronar una noche de siete fletadas.
Sus siete remolques son la mayor cantidad para un jugador de los Gigantes desde Jeff Kent en el 2001. El grand slam fue el tercero en la carrera del venezolano.
Ryan Vogelsong lanzó siete tramos sin permitir carrera y con apenas tres hits, el abridor ponchó tres bateadores y otorgó tres boletos para quedarse con su décima victoria del año.
Por los Gigantes, Grégor Blanco ingresó en sustitución de Melky Cabrera y se fue de 1-0, mientras que Héctor Sánchez también se fue en blanco en un turno como sustituto. José Mijares lanzó un inning.
Armando Galarraga no pudo frente a Nacionales
HOUSTON.- Gio González lanzó partido completo de nueve entradas y conectó un jonrón _ambos logros por primera vez en su carrera_ para guiar a los Nacionales de Washington a la victoria de 4-3 el miércoles ante los Astros de Houston.
Davey Johnson, mánager de los Nacionales, esperaba que González (14-6) pudiera mantenerse en el montículo durante mucho tiempo en este partido después de que su bullpen había tenido duelos de 11 y 12 innings al comenzar esta serie en Houston.
Consiguió justo lo que quiso de González, cuyo otro partido completo fue una salida de ocho entradas cuando estaba con Oakland y vencieron 4-1 a los Medias Blancas el 1 de agosto de 2010.
Las cosas se pusieron inciertas en la novena cuando permitió tres imparables y una carrera y permitió la anotación del empate en la tercera antes de ponchar a Matt Downs al final del partido.
González permitió nueve imparables con siete ponches y dio dos bases por bolas.
El lanzador rompió el empate 1-1 con su jonrón de dos carreras hacia las gradas de la zona de las Crawford Boxes en el jardín izquierdo en la segunda entrada.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-2, una anotada; Marwin González de 4-0; y Armando Galarraga de 2-0. El puertorriqueño Carlos Corporán de 3-0, una impulsada.
Davey Johnson, mánager de los Nacionales, esperaba que González (14-6) pudiera mantenerse en el montículo durante mucho tiempo en este partido después de que su bullpen había tenido duelos de 11 y 12 innings al comenzar esta serie en Houston.
Consiguió justo lo que quiso de González, cuyo otro partido completo fue una salida de ocho entradas cuando estaba con Oakland y vencieron 4-1 a los Medias Blancas el 1 de agosto de 2010.
Las cosas se pusieron inciertas en la novena cuando permitió tres imparables y una carrera y permitió la anotación del empate en la tercera antes de ponchar a Matt Downs al final del partido.
González permitió nueve imparables con siete ponches y dio dos bases por bolas.
El lanzador rompió el empate 1-1 con su jonrón de dos carreras hacia las gradas de la zona de las Crawford Boxes en el jardín izquierdo en la segunda entrada.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-2, una anotada; Marwin González de 4-0; y Armando Galarraga de 2-0. El puertorriqueño Carlos Corporán de 3-0, una impulsada.
Aníbal Sánchez recibió palo de los Yanquis
DETROIT.- Curtis Granderson salió de un pequeño bache de bateo, conectó su 30mo jonrón y produjo cuatro carreras y los Yanquis de Nueva York derrotaron el miércoles 12-8 a los Tigres de Detroit, cuya racha de seis victorias fue interrumpida.
Los Tigres iban 7-0 abajo y se acercaron a 8-7 en la octava entrada tras tundir a CC Sabathia, quien fue retirado del partido.
Los Yanquis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, ampliaron su ventaja en el resto del encuentro. Nueva York acumulaba 12 derrotas en sus anteriores 18 partidos.
El abridor venezolano Aníbal Sánchez cargó con la derrota al lanzar solamente tres entradas. Sánchez (6-9) recibió siete carreras y siete imparables, ponchó a dos y dio dos pasaportes.
Granderson bateó sexto por primera vez desde el 15 de mayo debido a que acumulaba dos partidos consecutivos de 5-0 y apenas cuatro imparables en sus anteriores 25 salidas al bate.
La reorganización de los bateadores pareció funcionar ya que Granderson remolcó una carrera con un sencillo en la primera entrada, consiguió un jonrón en la tercera y un doblete en la séptima.
La noche anterior, Granderson fue puesto out con un elevado cuando tenía corredores en segunda y tercera en el partido en el que los Yanquis perdieron por 6-5 ante los Tigres. Granderson fue jugador de Detroit.
Por los Yanquis, el dominicano Robinson Canó de 5-3, dos anotadas, una impulsada.
Por los Tigres, los venezolanos Omar Infante de 5-1, una anotada, una producida, y Miguel Cabrera de 4-0, una anotada. El dominicano Ramón Santiago de 4-0.
Los Tigres iban 7-0 abajo y se acercaron a 8-7 en la octava entrada tras tundir a CC Sabathia, quien fue retirado del partido.
Los Yanquis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, ampliaron su ventaja en el resto del encuentro. Nueva York acumulaba 12 derrotas en sus anteriores 18 partidos.
El abridor venezolano Aníbal Sánchez cargó con la derrota al lanzar solamente tres entradas. Sánchez (6-9) recibió siete carreras y siete imparables, ponchó a dos y dio dos pasaportes.
Granderson bateó sexto por primera vez desde el 15 de mayo debido a que acumulaba dos partidos consecutivos de 5-0 y apenas cuatro imparables en sus anteriores 25 salidas al bate.
La reorganización de los bateadores pareció funcionar ya que Granderson remolcó una carrera con un sencillo en la primera entrada, consiguió un jonrón en la tercera y un doblete en la séptima.
La noche anterior, Granderson fue puesto out con un elevado cuando tenía corredores en segunda y tercera en el partido en el que los Yanquis perdieron por 6-5 ante los Tigres. Granderson fue jugador de Detroit.
Por los Yanquis, el dominicano Robinson Canó de 5-3, dos anotadas, una impulsada.
Por los Tigres, los venezolanos Omar Infante de 5-1, una anotada, una producida, y Miguel Cabrera de 4-0, una anotada. El dominicano Ramón Santiago de 4-0.
Salvador Pérez la puso a volar por Reales
CHICAGO.- Jeremy Guthrie logró el miércoles su primera victoria desde finales de mayo, permitió cinco imparables en ocho entradas en la victoria 2-1 de los Reales de Kansas City ante los Medias Blancas de Chicago.
Guthrie (1-3) tuvo su primera victoria con los Reales y mejoró su foja general a 4-12 desde que llegó al equipo a finales de julio en un intercambio con Colorado. Ponchó a cinco y no dio bases por bolas.
Su victoria previa fue una decisión de 11-5 ante Houston el 31 de mayo. Batalló con nueve derrotas en sus siguientes 13 salidas al montículo.
Jonrones solitarios de Mike Moustakas y del venezolano Salvador Pérez dieron las dos carreras a Kansas City.
Greg Holland permitió un sencillo para anotar carrera en la parte baja de la novena, pero consiguió su tercer salvamento.
El abridor colombiano José Quintana (4-2) trabajó siete entradas y permitió cinco imparables por Chicago. Dio dos bases por bolas y ponchó a cinco.
Kansas City se llevó dos de tres partidos de la serie. Chicago había ganado sus últimas cuatro series y cinco consecutivas en casa.
Por los Reales, los venezolanos Alcides Escobar de 4-1; y Salvador Pérez de 4-1, una anotada, una impulsada. El dominicano Tony Abreu de 3-0.
Por los Medias Blancas, el dominicano Alejandro de Aza de 4-2. Los cubanos Alexei Ramírez de 4-0; y Dayan Viciedo de 3-0.
Guthrie (1-3) tuvo su primera victoria con los Reales y mejoró su foja general a 4-12 desde que llegó al equipo a finales de julio en un intercambio con Colorado. Ponchó a cinco y no dio bases por bolas.
Su victoria previa fue una decisión de 11-5 ante Houston el 31 de mayo. Batalló con nueve derrotas en sus siguientes 13 salidas al montículo.
Jonrones solitarios de Mike Moustakas y del venezolano Salvador Pérez dieron las dos carreras a Kansas City.
Greg Holland permitió un sencillo para anotar carrera en la parte baja de la novena, pero consiguió su tercer salvamento.
El abridor colombiano José Quintana (4-2) trabajó siete entradas y permitió cinco imparables por Chicago. Dio dos bases por bolas y ponchó a cinco.
Kansas City se llevó dos de tres partidos de la serie. Chicago había ganado sus últimas cuatro series y cinco consecutivas en casa.
Por los Reales, los venezolanos Alcides Escobar de 4-1; y Salvador Pérez de 4-1, una anotada, una impulsada. El dominicano Tony Abreu de 3-0.
Por los Medias Blancas, el dominicano Alejandro de Aza de 4-2. Los cubanos Alexei Ramírez de 4-0; y Dayan Viciedo de 3-0.
|
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 10 | 5 | .667 | 23 | 23 | 0 | 164 | 139 | 50 | 48 | 10 | 43 | 159 | 2.63 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 5 | .667 | 21 | 21 | 0 | 118.1 | 121 | 67 | 60 | 17 | 50 | 115 | 4.56 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Johan Santana | NYM | 6 | 7 | .462 | 19 | 19 | 0 | 110.2 | 102 | 51 | 49 | 15 | 38 | 105 | 3.98 |
Carlos Zambrano | Mia | 7 | 9 | .438 | 24 | 20 | 0 | 120 | 105 | 66 | 59 | 9 | 69 | 89 | 4.43 |
Franklin Morales | Bos | 3 | 2 | .600 | 34 | 6 | 1 | 63 | 50 | 24 | 22 | 6 | 23 | 64 | 3.14 |
Freddy Garcia | NYY | 5 | 5 | .500 | 21 | 11 | 0 | 72 | 81 | 42 | 40 | 9 | 21 | 54 | 5 |
Henderson Alvarez | Tor | 7 | 8 | .467 | 21 | 21 | 0 | 131 | 146 | 71 | 65 | 21 | 35 | 49 | 4.47 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 2 | .600 | 32 | 0 | 0 | 35 | 23 | 8 | 5 | 2 | 13 | 47 | 1.29 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 6 | .250 | 53 | 0 | 3 | 47.2 | 53 | 31 | 29 | 6 | 27 | 46 | 5.48 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 41 | 0 | 19 | 40 | 30 | 13 | 12 | 3 | 10 | 39 | 2.7 |
Jose Mijares | SF | 2 | 2 | .500 | 51 | 0 | 0 | 38.2 | 36 | 13 | 11 | 3 | 13 | 37 | 2.56 |
Ronald Belisario | LAD | 3 | 1 | .750 | 41 | 0 | 0 | 41.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 17 | 36 | 3.05 |
Jeanmar Gomez | Cle | 4 | 7 | .364 | 14 | 13 | 0 | 73 | 75 | 48 | 42 | 10 | 26 | 35 | 5.18 |
Guillermo Moscoso | Col | 0 | 1 | .000 | 10 | 2 | 0 | 27.1 | 40 | 25 | 25 | 7 | 11 | 31 | 8.23 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 35 | 0 | 9 | 29.1 | 19 | 20 | 19 | 4 | 22 | 31 | 5.83 |
Edward Mujica | StL | 0 | 3 | .000 | 41 | 0 | 2 | 39 | 36 | 21 | 19 | 6 | 9 | 26 | 4.38 |
Jhoulys Chacin | Col | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 20 | 7 | 15 | 22 | 7.3 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 | 2.92 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4.05 |
Armando Galarraga | Hou | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5.23 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11.88 |
Miguel Socolovich | Bal | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Pedro Hernandez | Min | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Luis Avilan | Atl | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Ezequiel Carrera | Cle | 5 | 20 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | .400 | .400 | .750 | 3 |
Jhoulys Chacin | Col | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 2 |
Ray Olmedo | CWS | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 |
Felix Hernandez | Sea | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Guillermo Moscoso | Col | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .500 | 2 |
Miguel Cabrera | Det | 110 | 436 | 73 | 142 | 29 | 0 | 29 | 95 | 43 | 62 | 4 | .326 | .386 | .592 | 83 |
Carlos Gonzalez | Col | 100 | 398 | 73 | 129 | 25 | 5 | 20 | 74 | 46 | 91 | 14 | .324 | .393 | .563 | 80 |
Salvador Perez | KC | 33 | 119 | 17 | 38 | 6 | 0 | 5 | 12 | 5 | 11 | 0 | .319 | .344 | .496 | 13 |
Alcides Escobar | KC | 106 | 403 | 44 | 121 | 23 | 5 | 4 | 38 | 18 | 72 | 20 | .300 | .340 | .412 | 48 |
Jose Altuve | Hou | 103 | 412 | 61 | 123 | 26 | 4 | 5 | 30 | 30 | 56 | 22 | .299 | .351 | .417 | 60 |
Pablo Sandoval | SF | 62 | 234 | 36 | 70 | 19 | 1 | 8 | 33 | 19 | 36 | 0 | .299 | .352 | .491 | 36 |
Martin Prado | Atl | 107 | 425 | 58 | 126 | 28 | 4 | 5 | 44 | 42 | 47 | 14 | .296 | .357 | .416 | 65 |
Elvis Andrus | Tex | 105 | 421 | 61 | 124 | 26 | 6 | 2 | 47 | 45 | 62 | 18 | .295 | .367 | .399 | 64 |
Ronny Cedeno | NYM | 48 | 112 | 12 | 33 | 9 | 0 | 3 | 20 | 12 | 25 | 0 | .295 | .368 | .455 | 19 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 36 |
Miguel Montero | Ari | 95 | 326 | 45 | 93 | 15 | 1 | 13 | 66 | 49 | 87 | 0 | .285 | .388 | .457 | 61 |
Hector Sanchez | SF | 42 | 137 | 13 | 39 | 8 | 0 | 2 | 26 | 3 | 29 | 0 | .285 | .294 | .387 | 17 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 100 | 402 | 53 | 113 | 24 | 1 | 12 | 46 | 37 | 70 | 5 | .281 | .347 | .435 | 55 |
Gerardo Parra | Ari | 92 | 274 | 44 | 76 | 14 | 2 | 6 | 30 | 26 | 54 | 12 | .277 | .343 | .409 | 36 |
Alexi Amarista | SD | 64 | 182 | 26 | 50 | 11 | 3 | 4 | 23 | 11 | 24 | 6 | .275 | .314 | .434 | 25 |
Marco Scutaro | SF | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .361 | 38 |
Franklin Gutierrez | Sea | 13 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | .267 | .313 | .444 | 8 |
Jesus Montero | Sea | 95 | 359 | 33 | 95 | 16 | 0 | 10 | 42 | 23 | 79 | 0 | .265 | .309 | .393 | 40 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Jonathan Herrera | Col | 51 | 141 | 20 | 36 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 3 | .255 | .300 | .376 | 12 |
Marwin Gonzalez | Hou | 60 | 154 | 19 | 39 | 9 | 0 | 2 | 9 | 10 | 21 | 3 | .253 | .299 | .351 | 11 |
Maicer Izturis | LAA | 76 | 227 | 27 | 57 | 11 | 0 | 2 | 17 | 20 | 32 | 14 | .251 | .317 | .326 | 23 |
Jeanmar Gomez | Cle | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Juan Rivera | LAD | 76 | 244 | 23 | 61 | 11 | 0 | 5 | 35 | 14 | 25 | 1 | .250 | .286 | .357 | 25 |
Sandy Leon | Was | 10 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .250 | .344 | .321 | 2 |
Jose Lopez | Cle | 66 | 213 | 16 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | .249 | .272 | .366 | 20 |
Alberto Callaspo | LAA | 92 | 303 | 35 | 75 | 12 | 0 | 8 | 35 | 38 | 39 | 1 | .248 | .329 | .366 | 37 |
Alberto Gonzalez | Tex | 24 | 54 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .241 | .241 | .315 | 3 |
Jesus Guzman | SD | 87 | 217 | 24 | 52 | 15 | 2 | 6 | 32 | 19 | 53 | 3 | .240 | .304 | .410 | 25 |
Yorvit Torrealba | Tex | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 31 | 1 | .236 | .302 | .342 | 14 |
Gregor Blanco | SF | 95 | 292 | 47 | 69 | 10 | 4 | 5 | 27 | 41 | 71 | 19 | .236 | .332 | .349 | 37 |
Cesar Izturis | Was | 57 | 162 | 9 | 38 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | .235 | .248 | .333 | 10 |
Humberto Quintero | Mil | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Jose Lobaton | TB | 45 | 126 | 11 | 29 | 8 | 0 | 1 | 12 | 19 | 31 | 0 | .230 | .340 | .317 | 14 |
Jose Tabata | Pit | 72 | 252 | 32 | 58 | 13 | 3 | 3 | 11 | 17 | 43 | 8 | .230 | .295 | .341 | 21 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Omar Vizquel | Tor | 39 | 98 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | .224 | .262 | .255 | 5 |
Jesus Flores | Was | 69 | 235 | 17 | 52 | 12 | 1 | 3 | 18 | 11 | 53 | 1 | .221 | .256 | .319 | 13 |
Ramon Hernandez | Col | 40 | 146 | 12 | 31 | 9 | 0 | 4 | 22 | 5 | 24 | 0 | .212 | .247 | .356 | 12 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Eduardo Escobar | Min | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | .207 | .281 | .276 | 7 |
Luis Valbuena | ChC | 44 | 137 | 11 | 28 | 10 | 0 | 3 | 19 | 15 | 26 | 0 | .204 | .281 | .343 | 17 |
Endy Chavez | Bal | 47 | 121 | 12 | 23 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | .190 | .222 | .281 | 6 |
Henry Blanco | Ari | 21 | 64 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | .188 | .224 | .281 | 6 |
Carlos Zambrano | Mia | 24 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .176 | .176 | .265 | 2 |
Miguel Cairo | Cin | 49 | 97 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 2 | .155 | .178 | .216 | 3 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .091 | .091 | .091 | 0 |
Gorkys Hernandez | Mia | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Dioner Navarro | Cin | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Armando Galarraga | Hou | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario