Man. Utd derrotó al Chelsea y lidera
LONDRES -- El Manchester United se situó este domingo líder en solitario de la liga inglesa al derrotar en Old Trafford a un Chelsea (3-1) que vio cómo Fernando Torres anotaba su primer gol esta temporada y fallaba después otro tanto a puerta vacía.
COSA DE DIABLOS
Los Diablos Rojos no perdonaron a un Chelsea sin fortuna para convertir sus oportunidades y aprovecharon además el tropiezo del City frente al Fulham para situarse en la cabeza de la tabla con 15 puntos.
Los Diablos Rojos no perdonaron a un Chelsea sin fortuna para convertir sus oportunidades y aprovecharon además el tropiezo del City frente al Fulham para situarse en la cabeza de la tabla con 15 puntos.
Los aficionados de los Blues solo vieron compensada la derrota de su equipo ante el United por el primer gol del delantero español Fernando Torres esta temporada, el segundo con la camiseta del Chelsea desde que llegó al club en enero por 58,8 millones de euros.
Torres recortó distancias al inicio del segundo tiempo pasando un balón bombeado por encima del guardameta español David De Gea, como él exjugador del Atlético de Madrid.
El tanto del Niño puso presión a un encuentro que se rompió en los primeros compases y que no perdió velocidad en sus noventa minutos, aunque en el último tramo el Chelsea se mostró incapaz de recuperar los dos goles de desventaja y falló ocasiones cantadas.
La más flagrante fue la que el propio Torres desbarató en el minuto 84, al enviar el balón a las gradas tras plantarse solo frente a la portería vacía del United.
"Fue un partido fantástico y abierto, pero nos creamos problemas solos", dijo el entrenador del United, Alex Ferguson. "Entregamos la pelota en zonas de ataque y ellos contraatacaban constantemente".
Chelsea logró descontar apenas comenzado el segundo tiempo con el primer tanto de Torres en la temporada, pero el delantero español se perdió un gol cantado en la recta final al fallar un remate con el arco a su disposición.
"También Rooney se perdió un penal, que es prácticamente lo mismo", dijo el técnico del Chelsea, el portugués Andre Villas-Boas. "Las peores cosas les suceden a los mejores delanteros del mundo y hoy le pasó a ambos".
EL CITY CEDE SUS PRIMEROS PUNTOS
El Manchester City, por su parte, dejó escapar dos puntos en su visita al Fulham (2-2), en un partido en el que el argentino Sergio Kun Agüero marcó los dos goles de su equipo para sumar ocho tantos en las cinco primeras jornadas de la liga inglesa.
El Manchester City, por su parte, dejó escapar dos puntos en su visita al Fulham (2-2), en un partido en el que el argentino Sergio Kun Agüero marcó los dos goles de su equipo para sumar ocho tantos en las cinco primeras jornadas de la liga inglesa.
Agüero abrió el marcador en el minuto 18 tras un inicio dubitativo de los de Roberto Mancini al rematar una rápida combinación con el español David Silva que descolocó a la defensa local.

Getty ImagesMan City ganaba 2-0 pro Agüero y empató
Nada más volver del vestuario, en el 46, el Kun acertó el que parecía el tanto definitivo de los de Mancini que, convencidos de que tenían los tres puntos en el bolsillo, se relajaron en su juego y dieron al Fulham la oportunidad de volver a encontrar el pulso del partido.
Bobby Zamora, en el 55, y Murphy, en el 75, sorprendieron a los visitantes con dos goles y provocaron el primer empate en la liga inglesa del Manchester City, que cede el liderato al United después de aguantar cuatro jornadas empatados a puntos en lo alto de la tabla con sus rivales y vecinos.
DURO GOLPE A LOS REDS
Emmanuel Adebayor metió dos goles y el Tottenham castigó el domingo la indisciplina del Liverpool al aplastarlo 4-0, aprovechando dos expulsiones de los visitantes para propinarles su segunda derrota consecutiva en la liga Premier.
Emmanuel Adebayor metió dos goles y el Tottenham castigó el domingo la indisciplina del Liverpool al aplastarlo 4-0, aprovechando dos expulsiones de los visitantes para propinarles su segunda derrota consecutiva en la liga Premier.
Luka Modric estableció el tono para el poderoso despliegue ofensivo del Tottenham al colocar un sorprendente tiro debajo del travesaño a los siete minutos.
Ya de por sí sumido en la lentitud, los problemas del Liverpool aumentaron cuando Charlie Adam fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Scott Parker. A los 63, Martin Skrtel también vio la roja al acumular dos faltas, la segunda de ellas sobre Gareth Bale.
Y tres minutos después, Jermain Defoe duplicó la ventaja del Tottenham.
Adebayor, en préstamo del Manchester City, agregó otro gol más tarde y metió el cuarto en los descuentos.
= RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA:
| sábado, 17 de septiembre de 2011 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Blackburn Rovers | 4-3 | Arsenal | Ewood Park (22,637) | |
| Final | Aston Villa | 1-1 | Newcastle United | Villa Park (34,248) | |
| Final | Bolton Wanderers | 1-2 | Norwich City | Reebok Stadium (21,223) | |
| Final | Everton | 3-1 | Wigan Athletic | Goodison Park (31,576) | |
| Final | Swansea City | 3-0 | West Bromwich Albion | Liberty Stadium (20,341) | |
| Final | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | Queens Park Rangers | Molineux Stadium (24,189) | |
| domingo, 18 de septiembre de 2011 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Tottenham Hotspur | 4-0 | Liverpool | White Hart Lane (36,129) | |
| Final | Fulham | 2-2 | Manchester City | Craven Cottage (24,750) | |
| Final | Sunderland | 4-0 | Stoke City | Stadium of Light (32,296) | |
| Final | Manchester United | 3-1 | Chelsea | Old Trafford (75,455) | |
| 19 de septiembre de 2011Premiership de Inglaterra 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Manchester United | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||||
| 3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Newcastle United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Stoke City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 6 | Aston Villa | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Sunderland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Norwich City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 14 | Swansea City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 15 | Wigan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Fulham | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 19 | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 20 | West Bromwich Albion | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario