Jornada siguiente | domingo, 03 de octubre de 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
Carabobo | Vs. | Atlético Venezuela | 15:00 | Misael Delgado-Valencia | (Por disputarse) | ||
Yaracuyanos | Vs. | Estudiantes | 15:30 | Florentino Oropeza-San Felipe, Yaracuy | (Por disputarse) | ||
Lara | Vs. | Caracas | 16:00 | Metropolitano de Barquisimeto-Barquisimeto, Venezuela | (Por disputarse) | ||
Zamora | Vs. | El Vigía | 19:00 | La Carolina-Barinas, Venezuela | (Por disputarse) | ||
Mineros | Vs. | Zulia | 16:00 | Cachamay-Puerto Ordaz | (Por disputarse) | ||
Anzoátegui | Vs. | Aragua | 16:00 | José Antonio Anzoátegui-Puerto La Cruz, Venezuela | (Por disputarse) | ||
Petare | Vs. | Real Esppor | 16:00 | Olímpico de Caracas-Caracas | (Por disputarse) | ||
Táchira | Vs. | Caroní | 16:00 | Pueblo Nuevo-San Cristóbal, Venezuela | (Por disputarse) | ||
Trujillanos | Vs. | Monagas | 16:00 | José Alberto Pérez -Valera | (Por disputarse) |
Tabla de Posiciones
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 | |
2 | Real Esppor | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | |
3 | Monagas | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
4 | Caracas | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 13 | |
5 | Estudiantes | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
6 | Petare | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
7 | Aragua | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
8 | Yaracuyanos | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
9 | Mineros | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
10 | Trujillanos | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
11 | Zulia | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
12 | Anzoátegui | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
13 | Carabobo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
14 | Lara | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
15 | Atlético Venezuela | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
16 | El Vigía | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
17 | Zamora | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
18 | Caroní | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario